Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA E INGRESOS DEL HOGAR | TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
38.375 | 23.569 | 23.080 | 10.245 | 605 | 1.534 | 9.982 | 831 |
HASTA 2.000 | 2.739 | 1.217 | 1.108 | 314 | 8 | 19 | 1.141 | 42 |
2.001 - 4.000 | 3.421 | 1.485 | 1.465 | 398 | 11 | 49 | 1.451 | 86 |
4.001 - 6.000 | 4.924 | 2.780 | 2.795 | 914 | 45 | 59 | 1.464 | 38 |
6.001 - 12.000 | 9.887 | 6.868 | 6.922 | 2.778 | 120 | 261 | 1.693 | 136 |
12.001 - 16.000 | 3.109 | 2.570 | 2.459 | 1.414 | 62 | 174 | 267 | 58 |
16.001 - 20.000 | 1.775 | 1.600 | 1.538 | 972 | 66 | 197 | 87 | 13 |
20.001 - 30.000 | 1.851 | 1.676 | 1.651 | 1.127 | 98 | 272 | 73 | 18 |
30.001 - 40.000 | 599 | 529 | 500 | 324 | 21 | 136 | 28 | 19 |
40.001 - 50.000 | 319 | 279 | 287 | 192 | 24 | 76 | 16 | - |
50.001 Y MAS | 365 | 322 | 311 | 210 | 43 | 68 | 22 | 6 |
SIN INGRESO MONETARIO | 6.086 | 2.253 | 2.081 | 745 | 53 | 107 | 2.964 | 268 |
NO DECLARADO | 3.300 | 1.990 | 1.963 | 857 | 54 | 116 | 776 | 147 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
28.899 | 20.395 | 19.882 | 9.459 | 554 | 1.453 | 5.159 | 453 |
HASTA 2.000 | 1.867 | 992 | 921 | 283 | 6 | 15 | 604 | 12 |
2.001 - 4.000 | 2.160 | 1.158 | 1.112 | 349 | 5 | 45 | 722 | 40 |
4.001 - 6.000 | 3.693 | 2.375 | 2.327 | 832 | 43 | 54 | 862 | 13 |
6.001 - 12.000 | 8.378 | 6.143 | 6.157 | 2.579 | 114 | 251 | 1.173 | 110 |
12.001 - 16.000 | 2.759 | 2.373 | 2.228 | 1.340 | 57 | 164 | 200 | 39 |
16.001 - 20.000 | 1.619 | 1.499 | 1.442 | 925 | 59 | 187 | 49 | 6 |
20.001 - 30.000 | 1.732 | 1.597 | 1.574 | 1.096 | 94 | 260 | 47 | 15 |
30.001 - 40.000 | 556 | 502 | 470 | 313 | 20 | 133 | 21 | 17 |
40.001 - 50.000 | 289 | 260 | 273 | 185 | 20 | 75 | 6 | - |
50.001 Y MAS | 318 | 285 | 277 | 196 | 43 | 65 | 14 | 5 |
SIN INGRESO MONETARIO | 3.163 | 1.597 | 1.508 | 608 | 42 | 97 | 1.066 | 104 |
NO DECLARADO | 2.365 | 1.614 | 1.593 | 753 | 51 | 107 | 395 | 92 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
9.476 | 3.174 | 3.198 | 786 | 51 | 81 | 4.823 | 378 |
HASTA 2.000 | 872 | 225 | 187 | 31 | 2 | 4 | 537 | 30 |
2.001 - 4.000 | 1.261 | 327 | 353 | 49 | 6 | 4 | 729 | 46 |
4.001 - 6.000 | 1.231 | 405 | 468 | 82 | 2 | 5 | 602 | 25 |
6.001 - 12.000 | 1.509 | 725 | 765 | 199 | 6 | 10 | 520 | 26 |
12.001 - 16.000 | 350 | 197 | 231 | 74 | 5 | 10 | 67 | 19 |
16.001 - 20.000 | 156 | 101 | 96 | 47 | 7 | 10 | 38 | 7 |
20.001 - 30.000 | 119 | 79 | 77 | 31 | 4 | 12 | 26 | 3 |
30.001 - 40.000 | 43 | 27 | 30 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 |
40.001 - 50.000 | 30 | 19 | 14 | 7 | 4 | 1 | 10 | - |
50.001 Y MAS | 47 | 37 | 34 | 14 | - | 3 | 8 | 1 |
SIN INGRESO MONETARIO | 2.923 | 656 | 573 | 137 | 11 | 10 | 1.898 | 164 |
NO DECLARADO | 935 | 376 | 370 | 104 | 3 | 9 | 381 | 55 |
NOTA : |
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |