Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO YGRUPOS DE EDAD | TOTAL | A Ñ O D E L L E G A DA A L P A I S |
||||
HASTA 1980 | 1981 A 1985 | 1986 A 1989 | 1990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||
TOTAL | 3.324 | 2.732 | 217 | 155 | 35 | 185 |
0 - 4 | 33 | - | - | 11 | 6 | 16 |
5 - 9 | 54 | - | 15 | 20 | 11 | 8 |
10 - 14 | 118 | 57 | 11 | 21 | - | 29 |
15 - 19 | 126 | 92 | 14 | 10 | - | 10 |
20 - 24 | 209 | 132 | 39 | 31 | - | 7 |
25 - 29 | 253 | 180 | 34 | 26 | 8 | 5 |
30 - 34 | 383 | 316 | 42 | 8 | - | 17 |
35 - 39 | 482 | 408 | 31 | 19 | - | 26 |
40 - 44 | 445 | 408 | 7 | 3 | - | 27 |
45 - 49 | 264 | 232 | 13 | 6 | 5 | 8 |
50 - 54 | 308 | 296 | 1 | 1 | 5 | 5 |
55 - 59 | 251 | 238 | 6 | - | - | 7 |
60 - 64 | 142 | 136 | 4 | 1 | - | 1 |
65 Y MAS | 256 | 237 | 19 | |||
VARONES |
||||||
TOTAL | 2.083 | 1.771 | 124 | 86 | 13 | 89 |
0 - 4 | 4 | - | - | - | - | 4 |
5 - 9 | 26 | - | 10 | 5 | 5 | 6 |
10 - 14 | 45 | 25 | - | 16 | - | 4 |
15 - 19 | 52 | 34 | 9 | 9 | - | |
20 - 24 | 151 | 94 | 34 | 22 | - | 1 |
25 - 29 | 142 | 110 | 4 | 24 | 3 | 1 |
30 - 34 | 220 | 181 | 31 | 2 | - | 6 |
35 - 39 | 297 | 269 | 14 | 1 | - | 13 |
40 - 44 | 284 | 251 | 6 | - | - | 27 |
45 - 49 | 181 | 167 | 6 | 6 | - | 2 |
50 - 54 | 209 | 199 | - | - | 5 | 5 |
55 - 59 | 183 | 177 | 6 | - | - | - |
60 - 64 | 94 | 88 | 4 | 1 | - | 1 |
65 Y MAS | 195 | 176 | 19 | |||
HEMBRAS |
||||||
TOTAL | 1.241 | 961 | 93 | 69 | 22 | 96 |
0 - 4 | 29 | - | - | 11 | 6 | 12 |
5 - 9 | 28 | - | 5 | 15 | 6 | 2 |
10 - 14 | 73 | 32 | 11 | 4 | - | 25 |
15 - 19 | 74 | 58 | 5 | 1 | - | 10 |
20 - 24 | 58 | 38 | 5 | 9 | - | 6 |
25 - 29 | 111 | 70 | 30 | 2 | 5 | 4 |
30 - 34 | 163 | 135 | 11 | 6 | - | 11 |
35 - 39 | 185 | 139 | 17 | 16 | - | 13 |
40 - 44 | 161 | 157 | 1 | 3 | - | |
45 - 49 | 83 | 65 | 7 | - | 5 | 6 |
50 - 54 | 99 | 97 | 1 | 1 | - | |
55 - 59 | 68 | 61 | - | - | - | 7 |
60 - 64 | 48 | 48 | - | - | - | - |
65 Y MAS | 61 | 61 | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|