Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||
TOTAL |
54.635 | 17.165 | 20.840 | 1.031 | 1.406 | 2.090 | 10.541 | 241 | 1.321 |
BASICA | 33.263 | 9.080 | 13.955 | 692 | 1.005 | 1.206 | 6.348 | 199 | 778 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 7.591 | 3.532 | 2.544 | 93 | 83 | 349 | 774 | 22 | 194 |
SUPERIOR | 4.686 | 2.993 | 1.153 | 16 | - | 260 | 208 | 5 | 51 |
SIN NIVEL | 766 | 121 | 283 | 10 | 13 | 44 | 284 | 1 | 10 |
ANALFABETA | 5.430 | 709 | 1.939 | 130 | 179 | 155 | 2.161 | 9 | 148 |
NO DECLARADO | 2.899 | 730 | 966 | 90 | 126 | 76 | 766 | 5 | 140 |
VARONES | |||||||||
VARONES |
40.975 | 9.848 | 17.429 | 888 | 86 | 1.888 | 9.568 | 241 | 1.027 |
BASICA | 26.486 | 6.061 | 12.117 | 614 | 45 | 1.095 | 5.716 | 199 | 639 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 4.281 | 1.413 | 1.717 | 78 | 12 | 299 | 620 | 22 | 120 |
SUPERIOR | 2.572 | 1.263 | 833 | 5 | - | 232 | 192 | 5 | 42 |
SIN NIVEL | 675 | 94 | 260 | 9 | 1 | 43 | 258 | 1 | 9 |
ANALFABETA | 4.722 | 536 | 1.704 | 123 | 20 | 150 | 2.069 | 9 | 111 |
NO DECLARADO | 2.239 | 481 | 798 | 59 | 8 | 69 | 713 | 5 | 106 |
HEMBRAS | |||||||||
TOTAL |
13.660 | 7.317 | 3.411 | 143 | 1.320 | 202 | 973 | - | 294 |
BASICA | 6.777 | 3.019 | 1.838 | 78 | 960 | 111 | 632 | - | 139 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 3.310 | 2.119 | 827 | 15 | 71 | 50 | 154 | - | 74 |
SUPERIOR | 2.114 | 1.730 | 320 | 11 | - | 28 | 16 | - | 9 |
SIN NIVEL | 91 | 27 | 23 | 1 | 12 | 1 | 26 | - | 1 |
ANALFABETA | 708 | 173 | 235 | 7 | 159 | 5 | 92 | - | 37 |
NO DECLARADO | 660 | 249 | 168 | 31 | 118 | 7 | 53 | - | 34 |
NOTA : |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |