Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||
TOTAL |
54.635 | 17.165 | 20.840 | 1.031 | 1.406 | 2.090 | 10.541 | 241 | 1.321 |
12 - 14 | 548 | 33 | 213 | 95 | 53 | 8 | 120 | 6 | 20 |
15 - 19 | 5.294 | 896 | 2.524 | 296 | 411 | 142 | 874 | 10 | 141 |
20 - 24 | 8.139 | 2.061 | 4.070 | 178 | 293 | 199 | 1.103 | 13 | 222 |
25 - 34 | 17.597 | 6.438 | 6.985 | 190 | 333 | 559 | 2.552 | 69 | 471 |
35 - 44 | 12.211 | 4.826 | 4.038 | 132 | 165 | 506 | 2.260 | 73 | 211 |
45 Y MAS | 10.846 | 2.911 | 3.010 | 140 | 151 | 676 | 3.632 | 70 | 256 |
VARONES | |||||||||
TOTAL |
40.975 | 9.848 | 17.429 | 888 | 86 | 1.888 | 9.568 | 241 | 1.027 |
12 - 14 | 451 | 32 | 192 | 91 | - | 2 | 112 | 6 | 16 |
15 - 19 | 4.136 | 688 | 2.080 | 270 | 1 | 141 | 816 | 10 | 130 |
20 - 24 | 6.109 | 1.368 | 3.230 | 137 | 23 | 172 | 998 | 13 | 168 |
25 - 34 | 12.581 | 3.398 | 5.805 | 155 | 28 | 510 | 2.269 | 69 | 347 |
35 - 44 | 8.649 | 2.418 | 3.472 | 109 | 4 | 428 | 1.995 | 73 | 150 |
45 Y MAS | 9.049 | 1.944 | 2.650 | 126 | 30 | 635 | 3.378 | 70 | 216 |
HEMBRAS | |||||||||
TOTAL |
13.660 | 7.317 | 3.411 | 143 | 1.320 | 202 | 973 | - | 294 |
12 - 14 | 97 | 1 | 21 | 4 | 53 | 6 | 8 | - | 4 |
15 - 19 | 1.158 | 208 | 444 | 26 | 410 | 1 | 58 | - | 11 |
20 - 24 | 2.030 | 693 | 840 | 41 | 270 | 27 | 105 | - | 54 |
25 - 34 | 5.016 | 3.040 | 1.180 | 35 | 305 | 49 | 283 | - | 124 |
35 - 44 | 3.562 | 2.408 | 566 | 23 | 161 | 78 | 265 | - | 61 |
45 Y MAS | 1.797 | 967 | 360 | 14 | 121 | 41 | 254 | - | 40 |
NOTA : |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |