Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||||||||
TOTAL |
42.393 | 3.950 | 7.641 | 10.484 | 15.842 | 1.726 | 786 | 695 | 221 | 120 | 222 | 706 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 9.324 | 1.236 | 3.815 | 2.430 | 1.270 | 97 | 101 | 83 | 46 | 25 | 27 | 194 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 103 | - | 12 | 6 | 74 | 6 | - | - | - | - | 5 | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 5.093 | 263 | 507 | 1.340 | 2.395 | 247 | 139 | 90 | 24 | 14 | 31 | 43 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 437 | 23 | 31 | 92 | 241 | 32 | - | 12 | - | - | - | 6 |
CONSTRUCCION | 2.783 | 129 | 281 | 760 | 1.223 | 152 | 52 | 74 | 21 | 37 | 31 | 23 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 5.645 | 516 | 1.051 | 1.704 | 1.722 | 232 | 138 | 112 | 36 | 17 | 47 | 70 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.858 | 119 | 183 | 442 | 810 | 99 | 65 | 82 | 17 | 11 | 20 | 10 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 940 | 43 | 81 | 199 | 481 | 43 | 44 | 37 | 6 | - | - | 6 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 14.986 | 1.522 | 1.484 | 3.214 | 7.314 | 780 | 242 | 185 | 65 | 11 | 61 | 108 |
NO DECLARADO | 1.224 | 99 | 196 | 297 | 312 | 38 | 5 | 20 | 6 | 5 | - | 246 |
VARONES | ||||||||||||
TOTAL |
30.498 | 2.303 | 6.116 | 7.764 | 10.592 | 1.321 | 683 | 641 | 204 | 118 | 199 | 557 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 9.021 | 1.162 | 3.674 | 2.406 | 1.211 | 95 | 101 | 83 | 46 | 25 | 27 | 191 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 97 | - | 12 | 6 | 68 | 6 | - | - | - | - | 5 | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 4.270 | 168 | 407 | 1.071 | 2.075 | 228 | 129 | 90 | 24 | 14 | 31 | 33 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 357 | 23 | 31 | 70 | 183 | 32 | - | 12 | - | - | - | 6 |
CONSTRUCCION | 2.583 | 128 | 262 | 711 | 1.108 | 141 | 52 | 69 | 21 | 37 | 31 | 23 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 4.015 | 274 | 681 | 1.155 | 1.364 | 206 | 88 | 103 | 29 | 16 | 40 | 59 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.749 | 113 | 166 | 402 | 770 | 93 | 65 | 82 | 17 | 11 | 20 | 10 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 665 | 21 | 55 | 142 | 330 | 43 | 37 | 31 | 6 | - | - | - |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 6.767 | 338 | 664 | 1.565 | 3.255 | 440 | 206 | 151 | 55 | 10 | 45 | 38 |
NO DECLARADO | 974 | 76 | 164 | 236 | 228 | 37 | 5 | 20 | 6 | 5 | - | 197 |
HEMBRAS | ||||||||||||
TOTAL |
11.895 | 1.647 | 1.525 | 2.720 | 5.250 | 405 | 103 | 54 | 17 | 2 | 23 | 149 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 303 | 74 | 141 | 24 | 59 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 823 | 95 | 100 | 269 | 320 | 19 | 10 | - | - | - | - | 10 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 80 | - | - | 22 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCION | 200 | 1 | 19 | 49 | 115 | 11 | - | 5 | - | - | - | - |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 1.630 | 242 | 370 | 549 | 358 | 26 | 50 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 109 | 6 | 17 | 40 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 275 | 22 | 26 | 57 | 151 | - | 7 | 6 | - | - | - | 6 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 8.219 | 1.184 | 820 | 1.649 | 4.059 | 340 | 36 | 34 | 10 | 1 | 16 | 70 |
NO DECLARADO | 250 | 23 | 32 | 61 | 84 | 1 | - | - | - | - | - | 49 |
NOTA : |
Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |