Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo 
según área, sexo y grupos de edad
Estado Cojedes - Municipio Tinaco

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 17.168 6.298 1.613 8.792 465
12 - 14 1.845 52 24 1.648 121
15 - 19 2.915 560 301 1.931 123
20 - 24 2.424 939 389 1.039 57
25 - 34 3.991 2.038 492 1.410 51
35 - 44 2.563 1.421 239 871 32
45 - 54 1.396 684 94 603 15
55 Y MAS 2.034 604 74 1.290 66
           
 VARONES 
TOTAL 8.707 4.688 1.212 2.573 234
12 - 14 965 41 20 841 63
15 - 19 1.443 439 216 732 56
20 - 24 1.203 701 276 198 28
25 - 34 2.007 1.459 349 179 20
35 - 44 1.304 989 198 100 17
45 - 54 724 526 88 100 10
55 Y MAS 1.061 533 65 423 40
           
 HEMBRAS
TOTAL 8.461 1.610 401 6.219 231
12 - 14 880 11 4 807 58
15 - 19 1.472 121 85 1.199 67
20 - 24 1.221 238 113 841 29
25 - 34 1.984 579 143 1.231 31
35 - 44 1.259 432 41 771 15
45 - 54 672 158 6 503 5
55 Y MAS 973 71 9 867 26
           
 AREA URBANA 
TOTAL 13.574 4.900 1.335 6.905 434
12 - 14 1.480 37 14 1.316 113
15 - 19 2.308 409 235 1.550 114
20 - 24 1.935 736 325 819 55
25 - 34 3.200 1.636 412 1.103 49
35 - 44 2.066 1.162 205 669 30
45 - 54 1.060 524 77 446 13
55 Y MAS 1.525 396 67 1.002 60
           
 VARONES
TOTAL 6.717 3.518 1.004 1.981 214
12 - 14 751 26 10 657 58
15 - 19 1.128 308 171 598 51
20 - 24 940 529 239 145 27
25 - 34 1.564 1.139 287 120 18
35 - 44 1.041 787 167 72 15
45 - 54 534 390 71 65 8
55 Y MAS 759 339 59 324 37
           
 HEMBRAS
TOTAL 6.857 1.382 331 4.924 220
12 - 14 729 11 4 659 55
15 - 19 1.180 101 64 952 63
20 - 24 995 207 86 674 28
25 - 34 1.636 497 125 983 31
35 - 44 1.025 375 38 597 15
45 - 54 526 134 6 381 5
55 Y MAS 766 57 8 678 23
           
 AREA RURAL 
TOTAL 3.594 1.398 278 1.887 31
12 - 14 365 15 10 332 8
15 - 19 607 151 66 381 9
20 - 24 489 203 64 220 2
25 - 34 791 402 80 307 2
35 - 44 497 259 34 202 2
45 - 54 336 160 17 157 2
55 Y MAS 509 208 7 288 6
           
 VARONES
TOTAL 1.990 1.170 208 592 20
12 - 14 214 15 10 184 5
15 - 19 315 131 45 134 5
20 - 24 263 172 37 53 1
25 - 34 443 320 62 59 2
35 - 44 263 202 31 28 2
45 - 54 190 136 17 35 2
55 Y MAS 302 194 6 99 3
           
 HEMBRAS
TOTAL 1.604 228 70 1.295 11
12 - 14 151 - - 148 3
15 - 19 292 20 21 247 4
20 - 24 226 31 27 167 1
25 - 34 348 82 18 248 -
35 - 44 234 57 3 174 -
45 - 54 146 24 - 122 -
55 Y MAS 207 14 1 189 3

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.