Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo 
según área, sexo y grupos de edad
Estado Cojedes - Municipio San Carlos

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 47.040 18.841 3.715 23.484 1.000
12 - 14 5.236 191 53 4.689 303
15 - 19 7.951 1.593 776 5.318 264
20 - 24 6.580 2.547 842 3.070 121
25 - 34 11.014 6.159 1.109 3.643 103
35 - 44 7.308 4.567 508 2.196 37
45 - 54 3.870 2.153 244 1.440 33
55 Y MAS 5.081 1.631 183 3.128 139
           
 VARONES
TOTAL 23.429 12.969 2.598 7.353 509
12 - 14 2.621 151 37 2.272 161
15 - 19 3.939 1.163 542 2.111 123
20 - 24 3.197 1.790 522 823 62
25 - 34 5.450 4.067 726 605 52
35 - 44 3.597 2.874 392 308 23
45 - 54 2.010 1.538 209 243 20
55 Y MAS 2.615 1.386 170 991 68
           
 HEMBRAS
TOTAL 23.611 5.872 1.117 16.131 491
12 - 14 2.615 40 16 2.417 142
15 - 19 4.012 430 234 3.207 141
20 - 24 3.383 757 320 2.247 59
25 - 34 5.564 2.092 383 3.038 51
35 - 44 3.711 1.693 116 1.888 14
45 - 54 1.860 615 35 1.197 13
55 Y MAS 2.466 245 13 2.137 71
           
 AREA URBANA
TOTAL 39.477 15.853 3.393 19.388 843
12 - 14 4.282 117 41 3.884 240
15 - 19 6.625 1.185 688 4.527 225
20 - 24 5.556 2.117 773 2.553 113
25 - 34 9.517 5.401 1.040 2.982 94
35 - 44 6.267 4.027 468 1.742 30
45 - 54 3.146 1.788 217 1.113 28
55 Y MAS 4.084 1.218 166 2.587 113
           
 VARONES 
TOTAL 19.184 10.316 2.346 6.101 421
12 - 14 2.140 83 28 1.902 127
15 - 19 3.192 794 475 1.819 104
20 - 24 2.652 1.417 474 706 55
25 - 34 4.622 3.419 675 481 47
35 - 44 2.997 2.408 355 215 19
45 - 54 1.578 1.202 186 172 18
55 Y MAS 2.003 993 153 806 51
           
 HEMBRAS
TOTAL 20.293 5.537 1.047 13.287 422
12 - 14 2.142 34 13 1.982 113
15 - 19 3.433 391 213 2.708 121
20 - 24 2.904 700 299 1.847 58
25 - 34 4.895 1.982 365 2.501 47
35 - 44 3.270 1.619 113 1.527 11
45 - 54 1.568 586 31 941 10
55 Y MAS 2.081 225 13 1.781 62
           
 AREA RURAL 
TOTAL 7.563 2.988 322 4.096 157
12 - 14 954 74 12 805 63
15 - 19 1.326 408 88 791 39
20 - 24 1.024 430 69 517 8
25 - 34 1.497 758 69 661 9
35 - 44 1.041 540 40 454 7
45 - 54 724 365 27 327 5
55 Y MAS 997 413 17 541 26
           
 VARONES
TOTAL 4.245 2.653 252 1.252 88
12 - 14 481 68 9 370 34
15 - 19 747 369 67 292 19
20 - 24 545 373 48 117 7
25 - 34 828 648 51 124 5
35 - 44 600 466 37 93 4
45 - 54 432 336 23 71 2
55 Y MAS 612 393 17 185 17
           
 HEMBRAS 
TOTAL 3.318 335 70 2.844 69
12 - 14 473 6 3 435 29
15 - 19 579 39 21 499 20
20 - 24 479 57 21 400 1
25 - 34 669 110 18 537 4
35 - 44 441 74 3 361 3
45 - 54 292 29 4 256 3
55 Y MAS 385 20 - 356 9

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.