Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
6.224 | 2.465 | 231 | 3.486 | 42 |
12 - 14 | 754 | 59 | 8 | 669 | 18 |
15 - 19 | 1.171 | 366 | 49 | 749 | 7 |
20 - 24 | 852 | 377 | 49 | 425 | 1 |
25 - 34 | 1.265 | 668 | 64 | 531 | 2 |
35 - 44 | 873 | 439 | 34 | 397 | 3 |
45 - 54 | 542 | 266 | 12 | 262 | 2 |
55 Y MAS | 767 | 290 | 15 | 453 | 9 |
VARONES | |||||
TOTAL |
3.460 | 2.210 | 184 | 1.047 | 19 |
12 - 14 | 409 | 53 | 5 | 341 | 10 |
15 - 19 | 649 | 335 | 42 | 269 | 3 |
20 - 24 | 447 | 340 | 33 | 74 | - |
25 - 34 | 733 | 587 | 46 | 99 | 1 |
35 - 44 | 486 | 383 | 32 | 70 | 1 |
45 - 54 | 295 | 238 | 12 | 43 | 2 |
55 Y MAS | 441 | 274 | 14 | 151 | 2 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.764 | 255 | 47 | 2.439 | 23 |
12 - 14 | 345 | 6 | 3 | 328 | 8 |
15 - 19 | 522 | 31 | 7 | 480 | 4 |
20 - 24 | 405 | 37 | 16 | 351 | 1 |
25 - 34 | 532 | 81 | 18 | 432 | 1 |
35 - 44 | 387 | 56 | 2 | 327 | 2 |
45 - 54 | 247 | 28 | - | 219 | - |
55 Y MAS | 326 | 16 | 1 | 302 | 7 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 1.767 | 613 | 152 | 982 | 20 |
12 - 14 | 223 | 4 | 3 | 205 | 11 |
15 - 19 | 338 | 71 | 26 | 239 | 2 |
20 - 24 | 234 | 92 | 33 | 108 | 1 |
25 - 34 | 378 | 194 | 45 | 138 | 1 |
35 - 44 | 247 | 126 | 26 | 94 | 1 |
45 - 54 | 136 | 70 | 7 | 58 | 1 |
55 Y MAS | 211 | 56 | 12 | 140 | 3 |
VARONES | |||||
TOTAL | 904 | 465 | 118 | 309 | 12 |
12 - 14 | 119 | 2 | 2 | 108 | 7 |
15 - 19 | 173 | 61 | 20 | 91 | 1 |
20 - 24 | 110 | 74 | 22 | 14 | - |
25 - 34 | 197 | 146 | 31 | 19 | 1 |
35 - 44 | 133 | 85 | 24 | 23 | 1 |
45 - 54 | 64 | 47 | 7 | 9 | 1 |
55 Y MAS | 108 | 50 | 12 | 45 | 1 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 863 | 148 | 34 | 673 | 8 |
12 - 14 | 104 | 2 | 1 | 97 | 4 |
15 - 19 | 165 | 10 | 6 | 148 | 1 |
20 - 24 | 124 | 18 | 11 | 94 | 1 |
25 - 34 | 181 | 48 | 14 | 119 | - |
35 - 44 | 114 | 41 | 2 | 71 | - |
45 - 54 | 72 | 23 | - | 49 | - |
55 Y MAS | 103 | 6 | - | 95 | 2 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 4.457 | 1.852 | 79 | 2.504 | 22 |
12 - 14 | 531 | 55 | 5 | 464 | 7 |
15 - 19 | 833 | 295 | 23 | 510 | 5 |
20 - 24 | 618 | 285 | 16 | 317 | - |
25 - 34 | 887 | 474 | 19 | 393 | 1 |
35 - 44 | 626 | 313 | 8 | 303 | 2 |
45 - 54 | 406 | 196 | 5 | 204 | 1 |
55 Y MAS | 556 | 234 | 3 | 313 | 6 |
VARONES | |||||
TOTAL | 2.556 | 1.745 | 66 | 738 | 7 |
12 - 14 | 290 | 51 | 3 | 233 | 3 |
15 - 19 | 476 | 274 | 22 | 178 | 2 |
20 - 24 | 337 | 266 | 11 | 60 | - |
25 - 34 | 536 | 441 | 15 | 80 | - |
35 - 44 | 353 | 298 | 8 | 47 | - |
45 - 54 | 231 | 191 | 5 | 34 | 1 |
55 Y MAS | 333 | 224 | 2 | 106 | 1 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 1.901 | 107 | 13 | 1.766 | 15 |
12 - 14 | 241 | 4 | 2 | 231 | 4 |
15 - 19 | 357 | 21 | 1 | 332 | 3 |
20 - 24 | 281 | 19 | 5 | 257 | - |
25 - 34 | 351 | 33 | 4 | 313 | 1 |
35 - 44 | 273 | 15 | - | 256 | 2 |
45 - 54 | 175 | 5 | - | 170 | - |
55 Y MAS | 223 | 10 | 1 | 207 | 5 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|