Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
  según área, sexo y grupos de edad
Estado Cojedes - Municipio Falcón

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

32.543 12.743 2.580 16.511 709
12 - 14 3.385 103 24 3.039 219
15 - 19 5.212 1.080 416 3.533 183
20 - 24 4.402 1.834 561 1.916 91
25 - 34 8.007 4.288 805 2.825 89
35 - 44 5.218 3.044 435 1.706 33
45 - 54 2.664 1.321 194 1.130 19
55 Y MAS 3.655 1.073 145 2.362 75
           
VARONES 
TOTAL 16.329 9.409 1.900 4.669 351
12 - 14 1.695 71 18 1.492 114
15 - 19 2.579 803 297 1.382 97
20 - 24 2.103 1.357 360 342 44
25 - 34 3.931 3.022 552 314 43
35 - 44 2.741 2.177 349 197 18
45 - 54 1.403 1.036 184 177 6
55 Y MAS 1.877 943 140 765 29
           
 HEMBRAS 
TOTAL 16.214 3.334 680 11.842 358
12 - 14 1.690 32 6 1.547 105
15 - 19 2.633 277 119 2.151 86
20 - 24 2.299 477 201 1.574 47
25 - 34 4.076 1.266 253 2.511 46
35 - 44 2.477 867 86 1.509 15
45 - 54 1.261 285 10 953 13
55 Y MAS 1.778 130 5 1.597 46
           
 AREA URBANA 
TOTAL 29.227 11.565 2.456 14.516 690
12 - 14 3.063 83 21 2.744 215
15 - 19 4.648 943 395 3.131 179
20 - 24 3.965 1.649 532 1.695 89
25 - 34 7.348 3.996 776 2.488 88
35 - 44 4.793 2.855 412 1.494 32
45 - 54 2.340 1.178 183 960 19
55 Y MAS 3.070 861 137 2.004 68
           
 VARONES 
TOTAL 14.454 8.331 1.794 3.986 343
12 - 14 1.537 51 15 1.359 112
15 - 19 2.264 675 279 1.216 94
20 - 24 1.861 1.190 338 290 43
25 - 34 3.570 2.763 525 239 43
35 - 44 2.502 2.012 329 143 18
45 - 54 1.210 904 174 126 6
55 Y MAS 1.510 736 134 613 27
           
 HEMBRAS 
TOTAL 14.773 3.234 662 10.530 347
12 - 14 1.526 32 6 1.385 103
15 - 19 2.384 268 116 1.915 85
20 - 24 2.104 459 194 1.405 46
25 - 34 3.778 1.233 251 2.249 45
35 - 44 2.291 843 83 1.351 14
45 - 54 1.130 274 9 834 13
55 Y MAS 1.560 125 3 1.391 41
           
 AREA RURAL 
TOTAL 3.316 1.178 124 1.995 19
12 - 14 322 20 3 295 4
15 - 19 564 137 21 402 4
20 - 24 437 185 29 221 2
25 - 34 659 292 29 337 1
35 - 44 425 189 23 212 1
45 - 54 324 143 11 170 -
55 Y MAS 585 212 8 358 7
           
 VARONES
TOTAL 1.875 1.078 106 683 8
12 - 14 158 20 3 133 2
15 - 19 315 128 18 166 3
20 - 24 242 167 22 52 1
25 - 34 361 259 27 75 -
35 - 44 239 165 20 54 -
45 - 54 193 132 10 51 -
55 Y MAS 367 207 6 152 2
           
 HEMBRAS 
TOTAL 1.441 100 18 1.312 11
12 - 14 164 - - 162 2
15 - 19 249 9 3 236 1
20 - 24 195 18 7 169 1
25 - 34 298 33 2 262 1
35 - 44 186 24 3 158 1
45 - 54 131 11 1 119 -
55 Y MAS 218 5 2 206 5

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.