![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD E INGRESOS MENSUALES | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 5.0000 a 99.999 | 100.000 a 499.999 | 500.000 Y MAS |
| TOTAL | ||||||||||
| TOTAL | 47.861 | 9.648 | 2.158 | 3.163 | 3.072 | 4.257 | 11.644 | 13.919 | - | - |
| HASTA 2.000 | 4.018 | 908 | 247 | 288 | 335 | 370 | 795 | 1.075 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 7.625 | 2.264 | 503 | 633 | 605 | 678 | 1.424 | 1.518 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 10.484 | 1.615 | 483 | 739 | 739 | 1.030 | 2.607 | 3.271 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 15.817 | 938 | 507 | 880 | 1.035 | 1.701 | 4.891 | 5.865 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 1.718 | 70 | 58 | 73 | 59 | 154 | 569 | 735 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 816 | 40 | 24 | 40 | 37 | 84 | 293 | 298 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 695 | 46 | 19 | 54 | 35 | 48 | 212 | 281 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 230 | 25 | 4 | 9 | 10 | 9 | 113 | 60 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 126 | 5 | 15 | - | 5 | - | 46 | 55 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 219 | 20 | - | 7 | 4 | 35 | 71 | 82 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 5.425 | 3.475 | 280 | 404 | 161 | 83 | 458 | 564 | - | - |
| NO DECLARADO | 688 | 242 | 18 | 36 | 47 | 65 | 165 | 115 | - | - |
| EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 13.694 | 7.554 | 1.082 | 1.179 | 1.031 | 687 | 1.037 | 1.124 | - | - |
| HASTA 2.000 | 1.250 | 640 | 166 | 127 | 83 | 89 | 86 | 59 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 3.808 | 1.931 | 315 | 365 | 372 | 235 | 323 | 267 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 2.445 | 1.114 | 254 | 268 | 216 | 171 | 219 | 203 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 1.273 | 375 | 84 | 90 | 174 | 112 | 166 | 272 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 98 | 26 | 5 | 4 | 11 | 6 | 14 | 32 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 104 | 25 | 6 | 13 | 16 | 18 | 5 | 21 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 83 | 23 | - | 10 | 5 | 10 | 9 | 26 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 44 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 25 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | 13 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 27 | 16 | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 4.348 | 3.272 | 242 | 290 | 129 | 26 | 180 | 209 | - | - |
| NO DECLARADO | 189 | 123 | 6 | 7 | 15 | 15 | 23 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 34.167 | 2.094 | 1.076 | 1.984 | 2.041 | 3.570 | 10.607 | 12.795 | - | - |
| HASTA 2.000 | 2.768 | 268 | 81 | 161 | 252 | 281 | 709 | 1.016 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 3.817 | 333 | 188 | 268 | 233 | 443 | 1.101 | 1.251 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 8.039 | 501 | 229 | 471 | 523 | 859 | 2.388 | 3.068 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 14.544 | 563 | 423 | 790 | 861 | 1.589 | 4.725 | 5.593 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 1.620 | 44 | 53 | 69 | 48 | 148 | 555 | 703 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 712 | 15 | 18 | 27 | 21 | 66 | 288 | 277 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 612 | 23 | 19 | 44 | 30 | 38 | 203 | 255 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 186 | 17 | - | 4 | 5 | 4 | 107 | 49 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 101 | 4 | 15 | - | - | - | 40 | 42 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 192 | 4 | - | 7 | 4 | 35 | 71 | 71 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 1.077 | 203 | 38 | 114 | 32 | 57 | 278 | 355 | - | - |
| NO DECLARADO | 499 | 119 | 12 | 29 | 32 | 50 | 142 | 115 | - | - |
| VARONES | ||||||||||
| TOTAL | 35.582 | 8.923 | 1.788 | 2.448 | 2.217 | 2.979 | 8.400 | 8.827 | - | - |
| HASTA 2.000 | 2.342 | 711 | 172 | 183 | 189 | 164 | 432 | 491 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 6.108 | 2.106 | 426 | 548 | 491 | 508 | 993 | 1.036 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 7.767 | 1.495 | 441 | 573 | 522 | 815 | 1.858 | 2.063 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 10.580 | 798 | 354 | 570 | 710 | 1.118 | 3.487 | 3.543 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 1.318 | 64 | 45 | 58 | 46 | 105 | 472 | 528 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 712 | 37 | 24 | 40 | 37 | 68 | 261 | 245 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 639 | 45 | 19 | 50 | 35 | 43 | 206 | 241 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 212 | 25 | 4 | 9 | 10 | 9 | 100 | 55 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 124 | 4 | 15 | - | 5 | - | 46 | 54 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 194 | 20 | - | 7 | 4 | 28 | 65 | 70 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 5.046 | 3.396 | 270 | 387 | 140 | 71 | 374 | 408 | - | - |
| NO DECLARADO | 540 | 222 | 18 | 23 | 28 | 50 | 106 | 93 | - | - |
| EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 13.292 | 7.387 | 1.023 | 1.139 | 990 | 661 | 1.016 | 1.076 | - | - |
| HASTA 2.000 | 1.173 | 607 | 140 | 123 | 78 | 80 | 86 | 59 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 3.666 | 1.873 | 282 | 355 | 353 | 235 | 307 | 261 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 2.422 | 1.101 | 254 | 263 | 216 | 171 | 219 | 198 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 1.212 | 372 | 84 | 74 | 174 | 95 | 161 | 252 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 96 | 24 | 5 | 4 | 11 | 6 | 14 | 32 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 104 | 25 | 6 | 13 | 16 | 18 | 5 | 21 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 83 | 23 | - | 10 | 5 | 10 | 9 | 26 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 44 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 25 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | 13 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 27 | 16 | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 4.254 | 3.217 | 242 | 285 | 112 | 26 | 180 | 192 | - | - |
| NO DECLARADO | 186 | 120 | 6 | 7 | 15 | 15 | 23 | - | - | - |
| EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 22.290 | 1.536 | 765 | 1.309 | 1.227 | 2.318 | 7.384 | 7.751 | - | - |
| HASTA 2.000 | 1.169 | 104 | 32 | 60 | 111 | 84 | 346 | 432 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 2.442 | 233 | 144 | 193 | 138 | 273 | 686 | 775 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 5.345 | 394 | 187 | 310 | 306 | 644 | 1.639 | 1.865 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 9.368 | 426 | 270 | 496 | 536 | 1.023 | 3.326 | 3.291 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 1.222 | 40 | 40 | 54 | 35 | 99 | 458 | 496 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 608 | 12 | 18 | 27 | 21 | 50 | 256 | 224 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 556 | 22 | 19 | 40 | 30 | 33 | 197 | 215 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 168 | 17 | - | 4 | 5 | 4 | 94 | 44 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 99 | 3 | 15 | - | - | - | 40 | 41 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 167 | 4 | - | 7 | 4 | 28 | 65 | 59 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 792 | 179 | 28 | 102 | 28 | 45 | 194 | 216 | - | - |
| NO DECLARADO | 354 | 102 | 12 | 16 | 13 | 35 | 83 | 93 | - | - |
| HEMBRAS | ||||||||||
| TOTAL | 12.279 | 725 | 370 | 715 | 855 | 1.278 | 3.244 | 5.092 | - | - |
| HASTA 2.000 | 1.676 | 197 | 75 | 105 | 146 | 206 | 363 | 584 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 1.517 | 158 | 77 | 85 | 114 | 170 | 431 | 482 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 2.717 | 120 | 42 | 166 | 217 | 215 | 749 | 1.208 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 5.237 | 140 | 153 | 310 | 325 | 583 | 1.404 | 2.322 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 400 | 6 | 13 | 15 | 13 | 49 | 97 | 207 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 104 | 3 | - | - | - | 16 | 32 | 53 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 56 | 1 | - | 4 | - | 5 | 6 | 40 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 25 | - | - | - | - | 7 | 6 | 12 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 379 | 79 | 10 | 17 | 21 | 12 | 84 | 156 | - | - |
| NO DECLARADO | 148 | 20 | - | 13 | 19 | 15 | 59 | 22 | - | - |
| EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 402 | 167 | 59 | 40 | 41 | 26 | 21 | 48 | - | - |
| HASTA 2.000 | 77 | 33 | 26 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 142 | 58 | 33 | 10 | 19 | - | 16 | 6 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 23 | 13 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 61 | 3 | - | 16 | - | 17 | 5 | 20 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.001 - 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.001 - 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.001 - 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.001 - 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50.001 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 94 | 55 | - | 5 | 17 | - | - | 17 | - | - |
| NO DECLARADO | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 11.877 | 558 | 311 | 675 | 814 | 1.252 | 3.223 | 5.044 | - | - |
| HASTA 2.000 | 1.599 | 164 | 49 | 101 | 141 | 197 | 363 | 584 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 1.375 | 100 | 44 | 75 | 95 | 170 | 415 | 476 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 2.694 | 107 | 42 | 161 | 217 | 215 | 749 | 1.203 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 5.176 | 137 | 153 | 294 | 325 | 566 | 1.399 | 2.302 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 398 | 4 | 13 | 15 | 13 | 49 | 97 | 207 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 104 | 3 | - | - | - | 16 | 32 | 53 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 56 | 1 | - | 4 | - | 5 | 6 | 40 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 25 | - | - | - | - | 7 | 6 | 12 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 285 | 24 | 10 | 12 | 4 | 12 | 84 | 139 | - | - |
| NO DECLARADO | 145 | 17 | - | 13 | 19 | 15 | 59 | 22 | - | - |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()