Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD E INGRESOS MENSUALES | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 a 99.999 | 100.000 a 499.999 | 500.000 Y MAS |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL | 54.635 | 10.166 | 2.487 | 3.577 | 3.549 | 5.178 | 13.631 | 16.047 | - | - |
HASTA 2.000 | 5.063 | 995 | 290 | 328 | 423 | 476 | 1.068 | 1.483 | - | - |
2.001 - 4.000 | 9.199 | 2.422 | 598 | 730 | 738 | 904 | 1.817 | 1.990 | - | - |
4.001 - 6.000 | 11.883 | 1.691 | 531 | 848 | 829 | 1.178 | 3.092 | 3.714 | - | - |
6.001 - 12.000 | 16.849 | 1.001 | 557 | 969 | 1.118 | 1.829 | 5.228 | 6.147 | - | - |
12.001 - 16.000 | 1.855 | 72 | 70 | 93 | 68 | 163 | 633 | 756 | - | - |
16.001 - 20.000 | 865 | 46 | 29 | 40 | 37 | 90 | 306 | 317 | - | - |
20.001 - 30.000 | 734 | 46 | 19 | 54 | 40 | 53 | 237 | 285 | - | - |
30.001 - 40.000 | 249 | 31 | 4 | 9 | 10 | 9 | 120 | 66 | - | - |
40.001 - 50.000 | 131 | 5 | 15 | - | 5 | - | 46 | 60 | - | - |
50.001 Y MAS | 232 | 20 | - | 7 | 10 | 35 | 71 | 89 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 6.409 | 3.580 | 331 | 431 | 224 | 265 | 702 | 876 | - | - |
NO DECLARADO | 1.166 | 257 | 43 | 68 | 47 | 176 | 311 | 264 | - | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
TOTAL | 14.725 | 7.806 | 1.183 | 1.237 | 1.203 | 800 | 1.183 | 1.313 | - | - |
HASTA 2.000 | 1.396 | 676 | 177 | 138 | 116 | 106 | 101 | 82 | - | - |
2.001 - 4.000 | 4.203 | 2.027 | 355 | 384 | 434 | 283 | 389 | 331 | - | - |
4.001 - 6.000 | 2.633 | 1.144 | 273 | 279 | 244 | 182 | 266 | 245 | - | - |
6.001 - 12.000 | 1.395 | 404 | 98 | 100 | 197 | 117 | 179 | 300 | - | - |
12.001 - 16.000 | 99 | 27 | 5 | 4 | 11 | 6 | 14 | 32 | - | - |
16.001 - 20.000 | 110 | 25 | 6 | 13 | 16 | 18 | 5 | 27 | - | - |
20.001 - 30.000 | 83 | 23 | - | 10 | 5 | 10 | 9 | 26 | - | - |
30.001 - 40.000 | 46 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | - |
40.001 - 50.000 | 25 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | 13 | - | - |
50.001 Y MAS | 33 | 16 | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 4.506 | 3.328 | 254 | 297 | 149 | 58 | 185 | 235 | - | - |
NO DECLARADO | 196 | 125 | 11 | 7 | 15 | 15 | 23 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
TOTAL | 39.910 | 2.360 | 1.304 | 2.340 | 2.346 | 4.378 | 12.448 | 14.734 | - | - |
HASTA 2.000 | 3.667 | 319 | 113 | 190 | 307 | 370 | 967 | 1.401 | - | - |
2.001 - 4.000 | 4.996 | 395 | 243 | 346 | 304 | 621 | 1.428 | 1.659 | - | - |
4.001 - 6.000 | 9.250 | 547 | 258 | 569 | 585 | 996 | 2.826 | 3.469 | - | - |
6.001 - 12.000 | 15.454 | 597 | 459 | 869 | 921 | 1.712 | 5.049 | 5.847 | - | - |
12.001 - 16.000 | 1.756 | 45 | 65 | 89 | 57 | 157 | 619 | 724 | - | - |
16.001 - 20.000 | 755 | 21 | 23 | 27 | 21 | 72 | 301 | 290 | - | - |
20.001 - 30.000 | 651 | 23 | 19 | 44 | 35 | 43 | 228 | 259 | - | - |
30.001 - 40.000 | 203 | 21 | - | 4 | 5 | 4 | 114 | 55 | - | - |
40.001 - 50.000 | 106 | 4 | 15 | - | - | - | 40 | 47 | - | - |
50.001 Y MAS | 199 | 4 | - | 7 | 4 | 35 | 71 | 78 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 1.903 | 252 | 77 | 134 | 75 | 207 | 517 | 641 | - | - |
NO DECLARADO | 970 | 132 | 32 | 61 | 32 | 161 | 288 | 264 | - | - |
VARONES | ||||||||||
TOTAL | 40.975 | 9.356 | 2.069 | 2.796 | 2.633 | 3.752 | 9.953 | 10.416 | - | - |
HASTA 2.000 | 2.973 | 780 | 193 | 211 | 236 | 230 | 609 | 714 | - | - |
2.001 - 4.000 | 7.339 | 2.230 | 507 | 613 | 618 | 709 | 1.300 | 1.362 | - | - |
4.001 - 6.000 | 8.949 | 1.557 | 486 | 672 | 605 | 948 | 2.246 | 2.435 | - | - |
6.001 - 12.000 | 11.505 | 859 | 397 | 659 | 788 | 1.242 | 3.762 | 3.798 | - | - |
12.001 - 16.000 | 1.455 | 66 | 57 | 78 | 55 | 114 | 536 | 549 | - | - |
16.001 - 20.000 | 751 | 43 | 29 | 40 | 37 | 74 | 270 | 258 | - | - |
20.001 - 30.000 | 672 | 45 | 19 | 50 | 40 | 48 | 225 | 245 | - | - |
30.001 - 40.000 | 231 | 31 | 4 | 9 | 10 | 9 | 107 | 61 | - | - |
40.001 - 50.000 | 129 | 4 | 15 | - | 5 | - | 46 | 59 | - | - |
50.001 Y MAS | 207 | 20 | - | 7 | 10 | 28 | 65 | 77 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 5.844 | 3.489 | 319 | 407 | 201 | 221 | 560 | 647 | - | - |
NO DECLARADO | 920 | 232 | 43 | 50 | 28 | 129 | 227 | 211 | - | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
TOTAL | 14.295 | 7.633 | 1.124 | 1.193 | 1.156 | 774 | 1.162 | 1.253 | - | - |
HASTA 2.000 | 1.312 | 642 | 151 | 134 | 105 | 97 | 101 | 82 | - | - |
2.001 - 4.000 | 4.045 | 1.965 | 322 | 374 | 415 | 283 | 373 | 313 | - | - |
4.001 - 6.000 | 2.609 | 1.130 | 273 | 274 | 244 | 182 | 266 | 240 | - | - |
6.001 - 12.000 | 1.334 | 401 | 98 | 84 | 197 | 100 | 174 | 280 | - | - |
12.001 - 16.000 | 97 | 25 | 5 | 4 | 11 | 6 | 14 | 32 | - | - |
16.001 - 20.000 | 110 | 25 | 6 | 13 | 16 | 18 | 5 | 27 | - | - |
20.001 - 30.000 | 83 | 23 | - | 10 | 5 | 10 | 9 | 26 | - | - |
30.001 - 40.000 | 46 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | - |
40.001 - 50.000 | 25 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | 13 | - | - |
50.001 Y MAS | 33 | 16 | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 4.408 | 3.273 | 254 | 288 | 132 | 58 | 185 | 218 | - | - |
NO DECLARADO | 193 | 122 | 11 | 7 | 15 | 15 | 23 | - | - | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
TOTAL | 26.680 | 1.723 | 945 | 1.603 | 1.477 | 2.978 | 8.791 | 9.163 | - | - |
HASTA 2.000 | 1.661 | 138 | 42 | 77 | 131 | 133 | 508 | 632 | - | - |
2.001 - 4.000 | 3.294 | 265 | 185 | 239 | 203 | 426 | 927 | 1.049 | - | - |
4.001 - 6.000 | 6.340 | 427 | 213 | 398 | 361 | 766 | 1.980 | 2.195 | - | - |
6.001 - 12.000 | 10.171 | 458 | 299 | 575 | 591 | 1.142 | 3.588 | 3.518 | - | - |
12.001 - 16.000 | 1.358 | 41 | 52 | 74 | 44 | 108 | 522 | 517 | - | - |
16.001 - 20.000 | 641 | 18 | 23 | 27 | 21 | 56 | 265 | 231 | - | - |
20.001 - 30.000 | 589 | 22 | 19 | 40 | 35 | 38 | 216 | 219 | - | - |
30.001 - 40.000 | 185 | 21 | - | 4 | 5 | 4 | 101 | 50 | - | - |
40.001 - 50.000 | 104 | 3 | 15 | - | - | - | 40 | 46 | - | - |
50.001 Y MAS | 174 | 4 | - | 7 | 4 | 28 | 65 | 66 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 1.436 | 216 | 65 | 119 | 69 | 163 | 375 | 429 | - | - |
NO DECLARADO | 727 | 110 | 32 | 43 | 13 | 114 | 204 | 211 | - | - |
HEMBRAS | ||||||||||
TOTAL | 13.660 | 810 | 418 | 781 | 916 | 1.426 | 3.678 | 5.631 | - | - |
HASTA 2.000 | 2.090 | 215 | 97 | 117 | 187 | 246 | 459 | 769 | - | - |
2.001 - 4.000 | 1.860 | 192 | 91 | 117 | 120 | 195 | 517 | 628 | - | - |
4.001 - 6.000 | 2.934 | 134 | 45 | 176 | 224 | 230 | 846 | 1.279 | - | - |
6.001 - 12.000 | 5.344 | 142 | 160 | 310 | 330 | 587 | 1.466 | 2.349 | - | - |
12.001 - 16.000 | 400 | 6 | 13 | 15 | 13 | 49 | 97 | 207 | - | - |
16.001 - 20.000 | 114 | 3 | - | - | - | 16 | 36 | 59 | - | - |
20.001 - 30.000 | 62 | 1 | - | 4 | - | 5 | 12 | 40 | - | - |
30.001 - 40.000 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - |
40.001 - 50.000 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
50.001 Y MAS | 25 | - | - | - | - | 7 | 6 | 12 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 565 | 91 | 12 | 24 | 23 | 44 | 142 | 229 | - | - |
NO DECLARADO | 246 | 25 | - | 18 | 19 | 47 | 84 | 53 | - | - |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
TOTAL | 430 | 173 | 59 | 44 | 47 | 26 | 21 | 60 | - | - |
HASTA 2.000 | 84 | 34 | 26 | 4 | 11 | 9 | - | - | - | - |
2.001 - 4.000 | 158 | 62 | 33 | 10 | 19 | - | 16 | 18 | - | - |
4.001 - 6.000 | 24 | 14 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
6.001 - 12.000 | 61 | 3 | - | 16 | - | 17 | 5 | 20 | - | - |
12.001 - 16.000 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.001 - 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.001 - 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.001 - 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40.001 - 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.001 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 98 | 55 | - | 9 | 17 | - | - | 17 | - | - |
NO DECLARADO | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
TOTAL | 13.230 | 637 | 359 | 737 | 869 | 1.400 | 3.657 | 5.571 | - | - |
HASTA 2.000 | 2.006 | 181 | 71 | 113 | 176 | 237 | 459 | 769 | - | - |
2.001 - 4.000 | 1.702 | 130 | 58 | 107 | 101 | 195 | 501 | 610 | - | - |
4.001 - 6.000 | 2.910 | 120 | 45 | 171 | 224 | 230 | 846 | 1.274 | - | - |
6.001 - 12.000 | 5.283 | 139 | 160 | 294 | 330 | 570 | 1.461 | 2.329 | - | - |
12.001 - 16.000 | 398 | 4 | 13 | 15 | 13 | 49 | 97 | 207 | - | - |
16.001 - 20.000 | 114 | 3 | - | - | - | 16 | 36 | 59 | - | - |
20.001 - 30.000 | 62 | 1 | - | 4 | - | 5 | 12 | 40 | - | - |
30.001 - 40.000 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - |
40.001 - 50.000 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
50.001 Y MAS | 25 | - | - | - | - | 7 | 6 | 12 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 467 | 36 | 12 | 15 | 6 | 44 | 142 | 212 | - | - |
NO DECLARADO | 243 | 22 | - | 18 | 19 | 47 | 84 | 53 | - | - |
NOTA : |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |