Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | TOTAL | A Ñ O D E L L E G A DA A L P A I S | ||||
HASTA 1980 | 1981 A 1985 | 1986 A 1989 | 1990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
79.274 | 59.239 | 7.078 | 3.963 | 1.552 | 7.442 |
AMERICA | 49.206 | 36.196 | 5.239 | 3.175 | 1.217 | 3.379 |
COLOMBIA | 36.726 | 27.642 | 3.288 | 1.955 | 726 | 2.624 |
CHILE | 3.048 | 1.879 | 297 | 54 | 47 | 92 |
ECUADOR | 752 | 492 | 63 | 37 | 6 | 113 |
PERU | 3.421 | 2.107 | 547 | 571 | 264 | 190 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 6.302 | 4.076 | 1.044 | 558 | 174 | 360 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA | 3.514 | 2.291 | 494 | 283 | 214 | 272 |
EUROPA | 22.004 | 19.099 | 1.092 | 338 | 71 | 1.261 |
ESPAÑA | 8.159 | 7.336 | 304 | 81 | 27 | 367 |
ITALIA | 5.457 | 4.964 | 129 | 61 | 14 | 276 |
PORTUGAL | 6.369 | 5.205 | 542 | 108 | 16 | 500 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 1.933 | 1.594 | 117 | 88 | 14 | 118 |
NO DECLARADO | 4.617 | 1.653 | 253 | 167 | 50 | 2.530 |
VARONES | ||||||
TOTAL |
41.533 | 32.039 | 3.244 | 1.902 | 781 | 3.567 |
AMERICA | 24.053 | 18.077 | 2.294 | 1.487 | 599 | 1.596 |
COLOMBIA | 17.101 | 13.438 | 1.313 | 863 | 286 | 1.201 |
CHILE | 1.271 | 984 | 180 | 22 | 28 | 57 |
ECUADOR | 403 | 273 | 27 | 28 | 6 | 69 |
PERU | 2.115 | 1.293 | 262 | 329 | 137 | 94 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 3.163 | 2.089 | 512 | 245 | 142 | 175 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA | 2.076 | 1.381 | 274 | 159 | 131 | 131 |
EUROPA | 13.095 | 11.626 | 565 | 181 | 25 | 698 |
ESPAÑA | 4.749 | 4.319 | 162 | 45 | 6 | 217 |
ITALIA | 3.552 | 3.285 | 64 | 25 | 9 | 169 |
PORTUGAL | 3.741 | 3.159 | 275 | 56 | 5 | 246 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 1.053 | 863 | 64 | 55 | 5 | 66 |
NO DECLARADO | 2.309 | 955 | 111 | 75 | 26 | 1.142 |
HEMBRAS | ||||||
TOTAL |
37.741 | 27.200 | 3.834 | 2.061 | 771 | 3.875 |
AMERICA | 25.153 | 18.119 | 2.945 | 1.688 | 618 | 1.783 |
COLOMBIA | 19.134 | 14.204 | 1.975 | 1.092 | 440 | 1.423 |
CHILE | 1.098 | 895 | 117 | 32 | 19 | 35 |
ECUADOR | 308 | 219 | 36 | 9 | - | 44 |
PERU | 1.564 | 814 | 285 | 242 | 127 | 96 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 3.049 | 1.987 | 532 | 313 | 32 | 185 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA | 1.478 | 910 | 220 | 124 | 83 | 141 |
EUROPA | 8.766 | 7.473 | 527 | 157 | 46 | 563 |
ESPAÑA | 3.366 | 3.017 | 142 | 36 | 21 | 150 |
ITALIA | 1.892 | 1.679 | 65 | 36 | 5 | 107 |
PORTUGAL | 2.630 | 2.046 | 267 | 52 | 11 | 254 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 878 | 731 | 53 | 33 | 9 | 52 |
NO DECLARADO | 2.344 | 698 | 142 | 92 | 24 | 1.388 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|