Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y grupos de edad
Estado Carabobo

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA  ANTERIOR  Y GRUPOS DE EDAD

TOTAL

T I E M P O   D E   R E S I D E N C I A

SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO

1 - 4

5 - 9

10 Y MAS

NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

1.452.535 609.950 57.521 134.855 133.612 438.920 77.677
0 - 4 187.633 114.300 18.130 41.512 - - 13.691
5 - 9 179.507 104.653 3.882 12.724 48.521 - 9.727
10 - 14 167.557 86.803 3.892 9.555 13.770 43.208 10.329
15 - 19 153.576 70.200 8.357 11.790 9.381 44.010 9.838
20 - 24 143.324 56.244 7.479 16.957 11.929 43.183 7.532
25 - 34 251.892 81.673 8.371 22.917 26.898 100.953 11.080
35 - 44 173.967 46.717 3.562 10.318 13.578 93.003 6.789
45 - 54 89.246 22.073 1.549 4.116 4.897 53.083 3.528
55 Y MAS 105.833 27.287 2.299 4.966 4.638 61.480 5.163
 

VARONES

722.748 304.823 29.027 67.463 65.623 217.287 38.525
0 - 4 95.881 58.123 9.377 21.151 - - 7.230
5 - 9 91.103 53.298 1.934 6.248 24.618 - 5.005
10 - 14 85.101 44.373 1.821 4.873 6.988 22.128 4.918
15 - 19 75.675 35.078 3.712 5.303 4.488 22.268 4.826
20 - 24 70.171 28.062 3.856 7.761 5.043 21.784 3.665
25 - 34 123.401 40.092 4.583 11.899 12.767 48.565 5.495
35 - 44 87.049 23.091 1.983 5.740 6.932 46.108 3.195
45 - 54 45.226 10.608 779 2.223 2.679 27.080 1.857
55 Y MAS 49.141 12.098 982 2.265 2.108 29.354 2.334
 

HEMBRAS

729.787 305.127 28.494 67.392 67.989 221.633 39.152
0 - 4 91.752 56.177 8.753 20.361 - - 6.461
5 - 9 88.404 51.355 1.948 6.476 23.903 - 4.722
10 - 14 82.456 42.430 2.071 4.682 6.782 21.080 5.411
15 - 19 77.901 35.122 4.645 6.487 4.893 21.742 5.012
20 - 24 73.153 28.182 3.623 9.196 6.886 21.399 3.867
25 - 34 128.491 41.581 3.788 11.018 14.131 52.388 5.585
35 - 44 86.918 23.626 1.579 4.578 6.646 46.895 3.594
45 - 54 44.020 11.465 770 1.893 2.218 26.003 1.671
55 Y MAS 56.692 15.189 1.317 2.701 2.530 32.126 2.829
 

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL

274.240 - 19.045 47.909 46.908 141.340 19.038
0 - 4 39.525 - 10.321 25.217 - - 3.987
5 - 9 37.166 - 1.159 4.316 28.455 - 3.236
10 - 14 33.069 - 781 2.399 3.723 23.668 2.498
15 - 19 27.146 - 1.403 2.415 1.873 19.676 1.779
20 - 24 24.810 - 1.553 3.116 2.196 16.391 1.554
25 - 34 45.631 - 2.128 5.645 5.397 29.715 2.746
35 - 44 31.370 - 881 2.646 3.139 23.166 1.538
45 - 54 16.276 - 366 966 1.190 12.987 767
55 Y MAS 19.247 - 453 1.189 935 15.737 933
 

VARONES

138.336 - 9.936 24.838 23.529 70.411 9.622
0 - 4 20.419 - 5.309 13.026 - - 2.084
5 - 9 18.739 -

563

2.183 14.420 - 1.573
10 - 14 16.953 - 373 1.285 1.875 12.179 1.241
15 - 19 13.518 - 675 1.198 916 9.876 853
20 - 24 12.356 - 785 1.397 983 8.431 760
25 - 34 22.855 - 1.239 2.995 2.615 14.565 1.441
35 - 44 15.957 - 543 1.567 1.615 11.451 781
45 - 54 8.364 - 205 590 660 6.467 442
55 Y MAS 9.175 - 244 597 445 7.442 447
 

HEMBRAS

135.904 - 9.109 23.071 23.379 70.929 9.416
0 - 4 19.106 - 5.012 12.191 - - 1.903
5 - 9 18.427 - 596 2.133 14.035 - 1.663
10 - 14 16.116 - 408 1.114 1.848 11.489 1.257
15 - 19 13.628 - 728 1.217 957 9.800 926
20 - 24 12.454 - 768 1.719 1.213 7.960 794
25 - 34 22.776 - 889 2.650 2.782 15.150 1.305
35 - 44 15.413 - 338 1.079 1.524 11.715 757
45 - 54 7.912 - 161 376 530 6.520 325
55 Y MAS 10.072 - 209 592 490 8.295 486
 
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*)

TOTAL

382.360 - 30.871 67.724 64.867 204.760 14.138
0 - 4 11.167 - 4.050 6.474 - - 643
5 - 9 18.840 - 2.403 7.168 8.247 - 1.022
10 - 14 27.554 - 2.732 6.343 8.468 8.762 1.249
15 - 19 36.835 - 6.271 8.239 6.335 14.420 1.570
20 - 24 45.416 - 5.210 12.217 8.247 18.029 1.713
25 - 34 92.880 - 5.378 14.882 18.388 51.097 3.135
35 - 44 70.988 - 2.297 6.567 8.802 51.041 2.281
45 - 54 36.905 - 1.031 2.674 3.233 28.906 1.061
55 Y MAS 41.775 - 1.499 3.160 3.147 32.505 1.464
 

VARONES

188.720 - 15.285 33.315 31.522 101.725 6.873
0 - 4 5.583 -

2.042

3.192 - - 349
5 - 9 9.308 - 1.199 3.426 4.159 - 524
10 - 14 13.741 - 1.247 3.147 4.262 4.475 610
15 - 19 17.612 - 2.815 3.601 3.039 7.359 798
20 - 24 21.581 - 2.704 5.638 3.427 8.951 861
25 - 34 45.825 - 2.923 7.823 8.802 24.777 1.500
35 - 44 36.042 - 1.238 3.664 4.631 25.456 1.053
45 - 54 19.186 - 488 1.411 1.769 15.006 512
55 Y MAS 19.842 - 629 1.413 1.433 15.701 666
 

HEMBRAS

193.640 - 15.586 34.409 33.345 103.035 7.265
0 - 4 5.584 - 2.008 3.282 - - 294
5 - 9 9.532 - 1.204 3.742 4.088 - 498
10 - 14 13.813 - 1.485 3.196 4.206 4.287 639
15 - 19 19.223 - 3.456 4.638 3.296 7.061 772
20 - 24 23.835 - 2.506 6.579 4.820 9.078 852
25 - 34 47.055 - 2.455 7.059 9.586 26.320 1.635
35 - 44 34.946 - 1.059 2.903 4.171 25.585 1.228
45 - 54 17.719 - 543 1.263 1.464 13.900 549
55 Y MAS 21.933 - 870 1.747 1.714 16.804 798

(*) INCLUYE LOS QUE NO DECLARARON ENTIDAD DE RESIDENCIA ANTERIOR

 
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR

TOTAL

46.415 - 1.901 4.729 5.474 29.285 5.026
0 - 4 1.557 - 330 578 - - 649
5 - 9 1.820 - 61 309 953 - 497
10 - 14 2.409 - 71 280 497 1.080 481
15 - 19 3.360 - 231 442 511 1.548 628
20 - 24 3.954 - 311 641 705 1.870 427
25 - 34 10.343 - 381 1.187 1.573 6.417 785
35 - 44 10.369 - 208 628 783 8.117 633
45 - 54 5.797 - 86 260 236 4.813 402
55 Y MAS 6.806 - 222 404 216 5.440 524
 

VARONES

22.481 - 915 2.224 2.452 14.412 2.478
0 - 4 782 - 154 271 - - 357
5 - 9 930 - 31 149 442 - 308
10 - 14 1.262 - 47 161 242 572 240
15 - 19 1.778 - 101 241 246 802 388
20 - 24 1.761 - 173 274 309 825 180
25 - 34 4.642 - 192 525 724 2.873 328
35 - 44 4.949 - 111 322 272 3.994 250
45 - 54 3.061 - 46 135 132 2.560 188
55 Y MAS 3.316 - 60 146 85 2.786 239
 

HEMBRAS

23.934 - 986 2.505 3.022 14.873 2.548
0 - 4 775 - 176 307 - - 292
5 - 9 890 - 30 160 511 - 189
10 - 14 1.147 - 24 119 255 508 241
15 - 19 1.582 - 130 201 265 746 240
20 - 24 2.193 - 138 367 396 1.045 247
25 - 34 5.701 - 189 662 849 3.544 457
35 - 44 5.420 - 97 306 511 4.123 383
45 - 54 2.736 - 40 125 104 2.253 214
55 Y MAS 3.490 - 162 258 131 2.654 285
 
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL

139.570

- 5.704 14.493 16.363 63.535 39.475
0 - 4 21.084 - 3.429 9.243 - - 8.412
5 - 9 17.028 - 259 931 10.866 - 4.972
10 - 14 17.722 - 308 533 1.082 9.698 6.101
15 - 19 15.435 - 452 694 62 8.366 5.861
20 - 24 12.900 - 405 983 781 6.893 3.838
25 - 34 21.365 - 484 1.203 1.540 13.724 4.414
35 - 44 14.523 - 176 477 854 10.679 2.337
45 - 54 8.195 - 66 216 238 6.377 1.298
55 Y MAS 10.718 - 125 213 340 7.798 2.242
 

VARONES

68.388 - 2.891 7.086 8.120 30.739 19.552
0 - 4 10.974 - 1.872 4.662 - - 4.440
5 - 9 8.828 - 141 490 5.597 - 2.600
10 - 14 8.772 - 154 280 609 4.902 2.827
15 - 19 7.689 - 121 263 287 4.231 2.787
20 - 24 6.411 - 194 452 324 3.577 1.864
25 - 34 9.987 - 229 556 626 6.350 2.226
35 - 44 7.010 - 91 187 414 5.207 1.111
45 - 54 4.007 - 40 87 118 3.047 715
55 Y MAS 4.710 - 49 109 145 3.425 982
 

HEMBRAS

71.182 - 2.813 7.407 8.243 32.796 19.923
0 - 4 10.110 - 1.557 4.581 - - 3.972
5 - 9 8.200 - 118 441 5.269 - 2.372
10 - 14 8.950 - 154 253 473 4.796 3.274
15 - 19 8.346 - 331 431 375 4.135 3.074
20 - 24 6.489 - 211 531 457 3.316 1.974
25 - 34 11.378 - 255 647 914 7.374 2.188
35 - 44 7.513 - 85 290 440 5.472 1.226
45 - 54 4.188 - 26 129 120 3.330 583
55 Y MAS 6.008 - 76 104 195 4.373 1.260
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.