Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos nacidos vivos
y total de hijos nacidos vivos según nivel educativo alcanzado y grupos de edad de la madre
Estado Carabobo

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

514.953 145.305 62.254 67.116 57.204 36.652 24.797 17.481 43.376 60.768 1.134.642

CON ALGUN AÑO DE EDUCACION BASICA

293.630 78.794 33.640 38.694 36.464 25.396 17.286 11.615 22.972 28.769 678.756
12 - 14 AÑOS 40.680 29.112 229 85 110 - - - - 11.144 729
15 - 19 AÑOS 44.605 28.135 5.620 1.605 281 132 22 - 19 8.791 10.449
20 - 24 AÑOS 35.819 9.279 10.643 7.828 3.294 1.102 344 74 65 3.190 43.296
25 - 29 AÑOS 35.285 4.389 6.349 8.849 7.425 3.976 1.585 639 370 1.703 76.771
30 - 34 AÑOS 33.154 2.030 3.517 6.815 7.951 5.360 3.228 1.719 1.597 937 101.153
35 - 39 AÑOS 29.328 1.341 2.116 4.874 6.441 5.104 3.541 2.097 3.045 769 106.478
40 - 44 AÑOS 22.431 1.056 1.466 3.143 4.318 3.436 2.816 2.276 3.412 508 90.976
45 - 49 AÑOS 13.966 741 845 1.699 2.136 2.170 1.808 1.255 2.999 313 61.953
50 - 54 AÑOS 11.407 588 685 1.057 1.558 1.545 1.275 1.132 3.365 202 57.117
55 - 59 AÑOS 8.723 465 440 918 995 878 1.059 933 2.772 263 45.230
60 - 64 AÑOS 6.924 412 551 652 783 602 638 648 2.428 210 36.515
65 AÑOS  Y MAS 11.308 1.246 1.179 1.169 1.172 1.091 970 842 2.900 739 48.089

MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL

80.359 32.216 13.111 12.106 7.694 3.653 1.415 775 865 8.524 93.822
12 - 14 AÑOS 617 411 - 7 3 - - - - 196 23
15 - 19 AÑOS 21.138 15.586 1.006 84 22 12 - - 6 4.422 1.330
20 - 24 AÑOS 18.194 9.528 4.329 1.605 299 62 5 8 7 2.351 8.806
25 - 29 AÑOS 13.398 3.844 3.855 3.150 1.204 293 101 43 48 860 16.108
30 - 34 AÑOS 10.094 1.454 1.815 3.162 2.035 821 275 122 68 342 20.167
35 - 39 AÑOS 6.763 577 987 1.944 1.791 835 301 117 83 128 16.508
40 - 44 AÑOS 3.975 311 492 1.008 1.047 574 251 83 136 73 10.782
45 - 49 AÑOS 2.411 177 209 520 599 511 147 122 84 42 7.238
50 - 54 AÑOS 1.485 82 157 269 307 255 149 112 121 33 5.036
55 - 59 AÑOS 1.030 79 108 172 213 173 94 56 115 20 3.531
60 - 64 AÑOS 569 81 61 78 62 72 45 54 99 17 2.057
65 AÑOS  Y MAS 685 86 92 107 112 45 47 58 98 40 2.236

SUPERIOR

54.965 22.693 9.209 9.520 5.800 1.964 853 355 269 4.302 62.066
12 - 14 AÑOS - - - - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS 3.381 2.724 89 7 4 - - - - 557 115
20 - 24 AÑOS 11.621 8.552 1.189 280 52 - - - - 1.548 1.905
25 - 29 AÑOS 12.491 6.276 3.018 1.599 395 55 9 4 9 1.126 7.788
30 - 34 AÑOS 10.086 2.753 2.419 2.681 1.327 291 51 - 17 547 13.311
35 - 39 AÑOS 7.545 1.155 1.322 2.510 1.631 550 115 46 10 206 14.356
40 - 44 AÑOS 4.388 549 596 1.252 1.220 418 154 53 29 117 9.723
45 - 49 AÑOS 2.303 253 253 524 660 268 181 62 43 59 5.957
50 - 54 AÑOS 1.215 154 142 294 200 188 106 57 30 44 3.199
55 - 59 AÑOS 764 102 40 161 163 83 104 48 48 15 2.385
60 - 64 AÑOS 574 50 37 108 72 93 92 62 45 15 2.062
65 AÑOS  Y MAS 597 125 104 104 76 18 41 23 38 68 1.265

SIN NIVEL

8.712 1.283 733 743 910 776 726 665 2.093 783 35.213
12 - 14 AÑOS 494 294 - - 1 - - - - 199 3
15 - 19 AÑOS 534 286 106 10 16 5 - - - 111 194
20 - 24 AÑOS 532 155 110 119 73 12 2 11 9 41 757
25 - 29 AÑOS 552 99 60 107 116 62 47 9 7 45 1.214
30 - 34 AÑOS 567 29 42 103 107 81 87 55 40 23 1.985
35 - 39 AÑOS 751 38 78 51 109 104 125 60 147 39 3.064
40 - 44 AÑOS 643 30 28 43 99 49 94 85 190 25 3.212
45 - 49 AÑOS 662 26 49 35 90 94 67 76 186 39 3.171
50 - 54 AÑOS 695 16 44 37 57 61 38 70 351 21 4.504
55 - 59 AÑOS 607 44 23 60 23 54 21 91 268 23 3.650
60 - 64 AÑOS 668 18 54 24 61 55 73 42 305 36 4.129
65 AÑOS  Y MAS 2.007 248 139 154 158 199 172 166 590 181 9.330

ANALFABETA

30.208 3.024 1.769 2.078 2.257 2.327 2.397 2.458 11.463 2.435 157.832
12 - 14 AÑOS 864 432 12 - 12 - - - - 408 48
15 - 19 AÑOS 1.220 601 162 82 13 17 9 5 9 322 580
20 - 24 AÑOS 1.220 314 164 192 229 51 45 12 35 178 2.049
25 - 29 AÑOS 1.506 204 128 248 220 264 142 92 94 114 4.403
30 - 34 AÑOS 1.762 158 100 187 211 255 207 215 283 146 6.773
35 - 39 AÑOS 2.195 135 103 183 291 200 288 236 656 103 10.757
40 - 44 AÑOS 2.270 159 87 134 188 215 209 220 931 127 12.668
45 - 49 AÑOS 2.667 81 107 137 131 223 228 305 1.368 87 17.523
50 - 54 AÑOS 2.923 163 155 125 143 140 264 241 1.594 98 19.661
55 - 59 AÑOS 2.779 91 133 126 194 152 176 218 1.599 90 19.677
60 - 64 AÑOS 2.947 129 179 159 113 164 222 252 1.581 148 19.793
65 AÑOS  Y MAS 7.855 557 439 505 512 646 607 662 3.313 614 43.900

NIVEL EDUCATIVO NO DECLARADO

47.079 7.295 3.792 3.975 4.079 2.536 2.120 1.613 5.714 15.955 106.953
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.