Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO | TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR | ||||
0 | 1 | 2 Y MAS | NO. DE HIJOS NO DECLARADO | NO DECLARADO | |||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 514.953 | 391.788 | 29.674 | 1.795 | 3.810 | 87.886 | 34.160 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 478.763 | 362.114 | 28.022 | 1.687 | 3.555 | 83.385 | 32.220 |
DISTRITO FEDERAL | 28.153 | 22.332 | 1.836 | 94 | 180 | 3.711 | 2.051 |
ANZOATEGUI | 5.470 | 4.367 | 413 | 16 | 33 | 641 | 455 |
APURE | 4.214 | 3.245 | 300 | 15 | 60 | 594 | 341 |
ARAGUA | 13.256 | 9.885 | 1.016 | 27 | 134 | 2.194 | 1.070 |
BARINAS | 5.786 | 4.381 | 439 | 14 | 54 | 898 | 481 |
BOLIVAR | 3.192 | 2.476 | 188 | 5 | 54 | 469 | 203 |
CARABOBO | 264.366 | 196.093 | 14.344 | 847 | 1.899 | 51.183 | 16.485 |
COJEDES | 10.334 | 8.110 | 659 | 20 | 68 | 1.477 | 704 |
FALCON | 30.370 | 23.824 | 2.076 | 122 | 212 | 4.136 | 2.406 |
GUARICO | 8.588 | 6.818 | 453 | 34 | 30 | 1.253 | 528 |
LARA | 12.489 | 9.922 | 696 | 38 | 115 | 1.718 | 790 |
MERIDA | 5.497 | 4.381 | 380 | 35 | 24 | 677 | 456 |
MIRANDA | 4.185 | 3.315 | 212 | 10 | 44 | 604 | 237 |
MONAGAS | 2.905 | 2.443 | 192 | 7 | 5 | 258 | 206 |
NUEVA ESPARTA | 1.189 | 1.032 | 47 | - | - | 110 | 47 |
PORTUGUESA | 6.460 | 4.901 | 454 | 45 | 65 | 995 | 571 |
SUCRE | 4.911 | 4.016 | 196 | 20 | 18 | 661 | 240 |
TACHIRA | 11.406 | 9.019 | 715 | 30 | 65 | 1.577 | 784 |
TRUJILLO | 9.511 | 7.353 | 571 | 52 | 61 | 1.474 | 701 |
YARACUY | 22.325 | 17.923 | 1.330 | 127 | 151 | 2.794 | 1.639 |
ZULIA | 14.450 | 10.941 | 1.142 | 69 | 190 | 2.108 | 1.317 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 130 | 105 | 4 | - | - | 21 | 4 |
DELTA AMACURO | 300 | 254 | 5 | - | 5 | 36 | 5 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
9.276 | 4.978 | 354 | 60 | 88 | 3.796 | 499 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
36.190 | 29.674 | 1.652 | 108 | 255 | 4.501 | 1.940 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|