Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por número total de cuartos
según área, tipo de vivienda y número de ocupantes
Estado Carabobo

AREA, TIPO DE VIVIENDA Y NUMERO DE OCUPANTES TOTAL NUMERO TOTAL DE CUARTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

287.615 16.924 24.745 45.683 72.192 58.344 32.751 16.166 15.476 5.334
1 OCUPANTE 14.843 2.547 2.409 2.748 3.192 1.794 812 331 333 677
2 OCUPANTES 26.123 2.246 2.983 4.666 6.946 4.644 2.186 981 802 669
3 OCUPANTES 42.152 3.324 4.353 7.348 11.393 7.671 3.788 1.704 1.578 993
4 OCUPANTES 55.293 3.234 4.938 9.093 14.703 11.321 5.909 2.739 2.454 902
5 OCUPANTES 50.415 2.249 3.786 7.792 12.849 11.189 6.028 3.025 2.699 798
6 OCUPANTES 35.327 1.372 2.550 5.318 8.740 7.785 4.632 2.281 2.170 479
7 OCUPANTES 22.440 815 1.545 3.406 5.382 4.866 3.023 1.574 1.547 282
8 OCUPANTES 14.788 475 885 2.081 3.458 3.305 2.157 1.117 1.126 184
9 OCUPANTES 9.174 253 525 1.285 2.070 2.005 1.428 708 770 130
10 OCUPANTES O MAS 17.060 409 771 1.946 3.459 3.764 2.788 1.706 1.997 220

QUINTA O CASA QUINTA

41.306 93 352 2.111 7.693 10.767 8.205 5.019 6.492 574
1 OCUPANTE 1.078 20 27 100 272 247 158 83 109 62
2 OCUPANTES 3.475 17 66 261 736 1.010 642 318 348 77
3 OCUPANTES 6.106 19 90 442 1.406 1.593 1.094 617 727 118
4 OCUPANTES 9.624 20 67 506 1.953 2.641 1.919 1.063 1.338 117
5 OCUPANTES 9.069 8 48 372 1.602 2.467 1.857 1.197 1.425 93
6 OCUPANTES 5.539 3 24 216 865 1.385 1.145 771 1.074 56
7 OCUPANTES 2.862 2 11 102 403 659 610 446 611 18
8 OCUPANTES 1.499 3 7 47 212 339 329 223 328 11
9 OCUPANTES 773 - 3 35 93 161 172 109 191 9
10 OCUPANTES O MAS 1.281 1 9 30 151 265 279 192 341 13

CASA

173.560 4.744 12.679 30.764 44.369 38.076 21.547 9.659 8.053 3.669
1 OCUPANTE 8.232 883 1.191 1.724 1.929 1.140 530 202 184 449
2 OCUPANTES 13.470 648 1.535 2.812 3.502 2.448 1.208 499 361 457
3 OCUPANTES 22.087 924 2.217 4.543 5.840 4.259 2.132 807 700 665
4 OCUPANTES 30.140 876 2.543 6.106 8.096 6.409 3.324 1.295 917 574
5 OCUPANTES 29.811 561 2.025 5.517 7.853 7.031 3.625 1.554 1.104 541
6 OCUPANTES 22.798 321 1.290 3.764 6.027 5.519 3.166 1.358 1.006 347
7 OCUPANTES 15.567 183 774 2.469 4.020 3.717 2.254 1.052 885 213
8 OCUPANTES 10.975 132 457 1.510 2.677 2.699 1.740 855 764 141
9 OCUPANTES 6.985 65 265 908 1.631 1.681 1.194 576 560 105
10 OCUPANTES O MAS 13.495 151 382 1.411 2.794 3.173 2.374 1.461 1.572 177

APARTAMENTO EN EDIFICIO

33.324 201 1.134 4.797 15.419 7.443 2.062 1.106 627 535
1 OCUPANTE 2.150 60 231 453 816 338 96 38 34 84
2 OCUPANTES 5.324 67 306 973 2.387 1.037 263 145 73 73
3 OCUPANTES 7.653 38 272 1.252 3.600 1.574 432 232 129 124
4 OCUPANTES 8.313 19 200 1.128 3.939 1.924 528 306 154 115
5 OCUPANTES 5.492 10 74 604 2.633 1.370 389 210 122 80
6 OCUPANTES 2.483 2 33 221 1.184 639 208 99 63 34
7 OCUPANTES 1.024 2 11 89 464 312 79 33 23 11
8 OCUPANTES 426 1 2 30 203 116 32 23 12 7
9 OCUPANTES 233 1 4 24 101 65 17 12 6 3
10 OCUPANTES O MAS 226 1 1 23 92 68 18 8 11 4

APARTAMENTO EN QUINTA O CASA-QUINTA

2.419 42 85 193 420 665 522 257 197 38

1 OCUPANTE

88 13 10 15 15 16 9 4 4 2
2 OCUPANTES 282 6 20 34 57 76 51 17 15 6
3 OCUPANTES 453 5 14 47 93 129 99 41 21 4
4 OCUPANTES 540 9 17 37 95 176 97 60 36 13
5 OCUPANTES 462 3 10 19 74 134 119 57 39 7
6 OCUPANTES 257 1 6 12 47 66 65 36 24 -
7 OCUPANTES 134 2 1 16 16 21 36 18 21 3
8 OCUPANTES 62 - 1 2 6 13 20 7 12 1
9 OCUPANTES 44 2 3 5 5 13 8 5 3 -
10 OCUPANTES O MAS 97 1 3 6 12 21 18 12 22 2

CASA DE VECINDAD

113 21 9 2 4 9 13 4 48 3
1 OCUPANTE - - - - - - - - - -
2 OCUPANTES - - - - - - - - - -
3 OCUPANTES - - - - - - - - - -
4 OCUPANTES 2 - - - - 1 - - 1 -
5 OCUPANTES 1 - - - - - - - 1 -
6 OCUPANTES 4 1 - - - 1 1 - 1 -
7 OCUPANTES 5 1 - - - - 2 - 2 -
8 OCUPANTES 5 - - - 1 1 2 1 - -
9 OCUPANTES 8 1 - 1 - 1 2 - 3 -
10 OCUPANTES O MAS 88 18 9 1 3 5 6 3 40 3

RANCHO

33.611 11.209 9.568 6.953 3.788 1.157 332 93 43 468
1 OCUPANTE 2.837 1.418 798 363 132 38 14 2 - 72
2 OCUPANTES 3.234 1.413 952 511 222 60 19 2 3 52
3 OCUPANTES 5.431 2.242 1.639 940 405 97 25 6 1 76
4 OCUPANTES 6.189 2.228 1.949 1.195 554 139 32 11 5 76
5 OCUPANTES 5.166 1.602 1.505 1.170 620 158 30 5 5 71
6 OCUPANTES 3.894 994 1.102 1.009 551 143 42 12 2 39
7 OCUPANTES 2.595 593 696 648 425 142 34 19 4 34
8 OCUPANTES 1.630 319 380 424 321 123 28 7 9 19
9 OCUPANTES 1.010 178 225 274 212 68 30 5 7 11
10 OCUPANTES O MAS 1.625 222 322 419 346 189 78 24 7 18

RANCHO CAMPESINO

3.282 614 918 863 499 227 70 28 16 47
1 OCUPANTE 458 153 152 93 28 15 5 2 2 8
2 OCUPANTES 338 95 104 75 42 13 3 - 2 4
3 OCUPANTES 422 96 121 124 49 19 6 1 - 6
4 OCUPANTES 485 82 162 121 66 31 9 4 3 7
5 OCUPANTES 414 65 124 110 67 29 8 2 3 6
6 OCUPANTES 352 50 95 96 66 32 5 5 - 3
7 OCUPANTES 253 32 52 82 54 15 8 6 1 3
8 OCUPANTES 191 20 38 68 38 14 6 1 1 5
9 OCUPANTES 121 6 25 38 28 16 5 1 - 2
10 OCUPANTES O MAS 248 15 45 56 61 43 15 6 4 3
AREA URBANA

TOTAL

278.818 16.437 23.596 44.020 69.484 56.914 32.100 15.868 15.224 5.175
1 OCUPANTE 13.939 2.385 2.201 2.568 3.013 1.715 770 319 320 648
2 OCUPANTES 25.259 2.183 2.814 4.509 6.691 4.517 2.149 962 787 647
3 OCUPANTES 40.957 3.273 4.182 7.106 10.987 7.488 3.720 1.679 1.554 968
4 OCUPANTES 53.838 3.174 4.756 8.818 14.222 11.076 5.812 2.691 2.411 878
5 OCUPANTES 49.127 2.201 3.653 7.511 12.454 10.962 5.914 2.989 2.665 778
6 OCUPANTES 34.375 1.339 2.440 5.151 8.428 7.619 4.558 2.235 2.140 465
7 OCUPANTES 21.776 792 1.495 3.271 5.149 4.755 2.969 1.541 1.526 278
8 OCUPANTES 14.310 459 839 1.990 3.318 3.218 2.102 1.099 1.107 178
9 OCUPANTES 8.832 245 487 1.225 1.968 1.948 1.393 693 751 122
10 OCUPANTES O MAS 16.405 386 729 1.871 3.254 3.616 2.713 1.660 1.963 213

QUINTA O CASA QUINTA

40.949 89 348 2.092 7.634 10.678 8.137 4.971 6.433 567
1 OCUPANTE 1.041 20 26 98 261 243 148 80 106 59
2 OCUPANTES 3.434 16 66 258 727 999 636 312 346 74
3 OCUPANTES 6.050 18 89 438 1.399 1.575 1.083 613 717 118
4 OCUPANTES 9.544 19 67 503 1.939 2.620 1.908 1.050 1.322 116
5 OCUPANTES 9.006 7 47 369 1.592 2.451 1.841 1.191 1.415 93
6 OCUPANTES 5.498 3 24 215 862 1.373 1.138 763 1.064 56
7 OCUPANTES 2.847 2 10 101 401 655 609 441 610 18
8 OCUPANTES 1.488 3 7 46 210 338 327 221 325 11
9 OCUPANTES 769 - 3 35 93 160 170 109 190 9
10 OCUPANTES O MAS 1.272 1 9 29 150 264 277 191 338 13

CASA

168.088 4.607 12.263 29.811 42.517 36.992 21.027 9.443 7.875 3.553
1 OCUPANTE 7.770 841 1.121 1.622 1.797 1.081 506 195 175 432
2 OCUPANTES 13.001 636 1.466 2.718 3.352 2.366 1.180 489 349 445
3 OCUPANTES 21.379 900 2.151 4.404 5.590 4.136 2.080 788 686 644
4 OCUPANTES 29.215 856 2.473 5.924 7.782 6.221 3.245 1.265 893 556
5 OCUPANTES 28.983 546 1.978 5.348 7.591 6.849 3.537 1.527 1.081 526
6 OCUPANTES 22.167 313 1.251 3.672 5.796 5.385 3.101 1.328 987 334
7 OCUPANTES 15.104 179 758 2.396 3.838 3.624 2.206 1.026 867 210
8 OCUPANTES 10.651 125 445 1.467 2.569 2.624 1.697 839 749 136
9 OCUPANTES 6.752 64 251 878 1.553 1.637 1.165 562 543 99
10 OCUPANTES O MAS 13.066 147 369 1.382 2.649 3.069 2.310 1.424 1.545 171

APARTAMENTO EN EDIFICIO

32.749 199 1.131 4.768 14.994 7.352 2.054 1.097 624 530
1 OCUPANTE 2.132 58 231 453 802 336 96 38 34 84
2 OCUPANTES 5.225 67 304 970 2.321 1.016 262 142 73 70
3 OCUPANTES 7.497 38 272 1.244 3.485 1.544 430 231 129 124
4 OCUPANTES 8.173 19 199 1.122 3.832 1.904 526 303 153 115
5 OCUPANTES 5.400 10 74 597 2.565 1.361 386 208 121 78
6 OCUPANTES 2.446 2 33 218 1.153 637 208 99 62 34
7 OCUPANTES 1.006 2 11 87 450 310 79 33 23 11
8 OCUPANTES 422 1 2 30 200 115 32 23 12 7
9 OCUPANTES 227 1 4 24 97 63 17 12 6 3
10 OCUPANTES O MAS 221 1 1 23 89 66 18 8 11 4

APARTAMENTO EN QUINTA O CASA-QUINTA

2.398 41 83 192 416 659 520 253 197 37
1 OCUPANTE 84 13 9 15 14 16 8 3 4 2
2 OCUPANTES 282 6 20 34 57 76 51 17 15 6
3 OCUPANTES 451 5 14 47 92 129 99 41 21 3
4 OCUPANTES 536 8 17 36 95 174 97 60 36 13
5 OCUPANTES 457 3 10 19 73 131 119 56 39 7
6 OCUPANTES 254 1 5 12 46 66 65 35 24 -
7 OCUPANTES 132 2 1 16 16 20 36 17 21 3
8 OCUPANTES 61 - 1 2 6 13 19 7 12 1
9 OCUPANTES 44 2 3 5 5 13 8 5 3 -
10 OCUPANTES O MAS 97 1 3 6 12 21 18 12 22 2

CASA DE VECINDAD

113 21 9 2 4 9 13 4 48 3
1 OCUPANTE - - - - - - - - - -
2 OCUPANTES - - - - - - - - - -
3 OCUPANTES - - - - - - - - - -
4 OCUPANTES 2 - - - - 1 - - 1 -
5 OCUPANTES 1 - - - - - - - 1 -
6 OCUPANTES 4 1 - - - 1 1 - 1 -
7 OCUPANTES 5 1 - - - - 2 - 2 -
8 OCUPANTES 5 - - - 1 1 2 1 - -
9 OCUPANTES 8 1 - 1 - 1 2 - 3 -
10 OCUPANTES O MAS 88 18 9 1 3 5 6 3 40 3

RANCHO

32.544 11.024 9.220 6.679 3.642 1.092 307 86 38 456
1 OCUPANTE 2.659 1.361 734 333 123 30 9 2 - 67
2 OCUPANTES 3.114 1.385 903 486 213 54 17 2 3 51
3 OCUPANTES 5.305 2.225 1.584 910 389 92 23 6 1 75
4 OCUPANTES 6.045 2.207 1.893 1.155 534 134 32 10 5 75
5 OCUPANTES 5.027 1.581 1.467 1.123 595 153 29 5 5 69
6 OCUPANTES 3.796 984 1.070 980 533 137 41 10 2 39
7 OCUPANTES 2.525 584 678 622 417 136 32 19 3 34
8 OCUPANTES 1.563 314 366 402 308 116 23 7 8 19
9 OCUPANTES 975 173 217 264 206 65 29 5 6 10
10 OCUPANTES O MAS 1.535 210 308 404 324 175 72 20 5 17

RANCHO CAMPESINO

1.977 456 542 476 277 132 42 14 9 29
1 OCUPANTE 253 92 80 47 16 9 3 1 1 4
2 OCUPANTES 203 73 55 43 21 6 3 - 1 1
3 OCUPANTES 275 87 72 63 32 12 5 - - 4
4 OCUPANTES 323 65 107 78 40 22 4 3 1 3
5 OCUPANTES 253 54 77 55 38 17 2 2 3 5
6 OCUPANTES 210 35 57 54 38 20 4 - - 2
7 OCUPANTES 157 22 37 49 27 10 5 5 - 2
8 OCUPANTES 120 16 18 43 24 11 2 1 1 4
9 OCUPANTES 57 4 9 18 14 9 2 - - 1
10 OCUPANTES O MAS 126 8 30 26 27 16 12 2 2 3
AREA RURAL

TOTAL

8.797 487 1.149 1.663 2.708 1.430 651 298 252 159
1 OCUPANTE 904 162 208 180 179 79 42 12 13 29
2 OCUPANTES 864 63 169 157 255 127 37 19 15 22
3 OCUPANTES 1.195 51 171 242 406 183 68 25 24 25
4 OCUPANTES 1.455 60 182 275 481 245 97 48 43 24
5 OCUPANTES 1.288 48 133 281 395 227 114 36 34 20
6 OCUPANTES 952 33 110 167 312 166 74 46 30 14
7 OCUPANTES 664 23 50 135 233 111 54 33 21 4
8 OCUPANTES 478 16 46 91 140 87 55 18 19 6
9 OCUPANTES 342 8 38 60 102 57 35 15 19 8
10 OCUPANTES O MAS 655 23 42 75 205 148 75 46 34 7

QUINTA O CASA QUINTA

357 4 4 19 59 89 68 48 59 7
1 OCUPANTE 37 - 1 2 11 4 10 3 3 3
2 OCUPANTES 41 1 - 3 9 11 6 6 2 3
3 OCUPANTES 56 1 1 4 7 18 11 4 10 -
4 OCUPANTES 80 1 - 3 14 21 11 13 16 1
5 OCUPANTES 63 1 1 3 10 16 16 6 10 -
6 OCUPANTES 41 - - 1 3 12 7 8 10 -
7 OCUPANTES 15 - 1 1 2 4 1 5 1 -
8 OCUPANTES 11 - - 1 2 1 2 2 3 -
9 OCUPANTES 4 - - - - 1 2 - 1 -
10 OCUPANTES O MAS 9 - - 1 1 1 2 1 3 -

CASA

5.472 137 416 953 1.852 1.084 520 216 178 116
1 OCUPANTE 462 42 70 102 132 59 24 7 9 17
2 OCUPANTES 469 12 69 94 150 82 28 10 12 12
3 OCUPANTES 708 24 66 139 250 123 52 19 14 21
4 OCUPANTES 925 20 70 182 314 188 79 30 24 18
5 OCUPANTES 828 15 47 169 262 182 88 27 23 15
6 OCUPANTES 631 8 39 92 231 134 65 30 19 13
7 OCUPANTES 463 4 16 73 182 93 48 26 18 3
8 OCUPANTES 324 7 12 43 108 75 43 16 15 5
9 OCUPANTES 233 1 14 30 78 44 29 14 17 6
10 OCUPANTES O MAS 429 4 13 29 145 104 64 37 27 6

APARTAMENTO EN EDIFICIO

575 2 3 29 425 91 8 9 3 5
1 OCUPANTE 18 2 - - 14 2 - - - -
2 OCUPANTES 99 - 2 3 66 21 1 3 - 3
3 OCUPANTES 156 - - 8 115 30 2 1 - -
4 OCUPANTES 140 - 1 6 107 20 2 3 1 -
5 OCUPANTES 92 - - 7 68 9 3 2 1 2
6 OCUPANTES 37 - - 3 31 2 - - 1 -
7 OCUPANTES 18 - - 2 14 2 - - - -
8 OCUPANTES 4 - - - 3 1 - - - -
9 OCUPANTES 6 - - - 4 2 - - - -
10 OCUPANTES O MAS 5 - - - 3 2 - - - -

APARTAMENTO EN QUINTA O CASA-QUINTA

21 1 2 1 4 6 2 4 - 1
1 OCUPANTE 4 - 1 - 1 - 1 1 - -
2 OCUPANTES - - - - - - - - - -
3 OCUPANTES 2 - - - 1 - - - - 1
4 OCUPANTES 4 1 - 1 - 2 - - - -
5 OCUPANTES 5 - - - 1 3 - 1 - -
6 OCUPANTES 3 - 1 - 1 - - 1 - -
7 OCUPANTES 2 - - - - 1 - 1 - -
8 OCUPANTES 1 - - - - - 1 - - -
9 OCUPANTES - - - - - - - - - -
10 OCUPANTES O MAS - - - - - - - - - -

CASA DE VECINDAD

- - - - - - - - - -
1 OCUPANTE - - - - - - - - - -
2 OCUPANTES - - - - - - - - - -
3 OCUPANTES - - - - - - - - - -
4 OCUPANTES - - - - - - - - - -
5 OCUPANTES - - - - - - - - - -
6 OCUPANTES - - - - - - - - - -
7 OCUPANTES - - - - - - - - - -
8 OCUPANTES - - - - - - - - - -
9 OCUPANTES - - - - - - - - - -
10 OCUPANTES O MAS - - - - - - - - - -

RANCHO

1.067 185 348 274 146 65 25 7 5 12
1 OCUPANTE 178 57 64 30 9 8 5 - - 5
2 OCUPANTES 120 28 49 25 9 6 2 - - 1
3 OCUPANTES 126 17 55 30 16 5 2 - - 1
4 OCUPANTES 144 21 56 40 20 5 - 1 - 1
5 OCUPANTES 139 21 38 47 25 5 1 - - 2
6 OCUPANTES 98 10 32 29 18 6 1 2 - -
7 OCUPANTES 70 9 18 26 8 6 2 - 1 -
8 OCUPANTES 67 5 14 22 13 7 5 - 1 -
9 OCUPANTES 35 5 8 10 6 3 1 - 1 1
10 OCUPANTES O MAS 90 12 14 15 22 14 6 4 2 1

RANCHO CAMPESINO

1.305 158 376 387 222 95 28 14 7 18
1 OCUPANTE 205 61 72 46 12 6 2 1 1 4
2 OCUPANTES 135 22 49 32 21 7 - - 1 3
3 OCUPANTES 147 9 49 61 17 7 1 1 - 2
4 OCUPANTES 162 17 55 43 26 9 5 1 2 4
5 OCUPANTES 161 11 47 55 29 12 6 - - 1
6 OCUPANTES 142 15 38 42 28 12 1 5 - 1
7 OCUPANTES 96 10 15 33 27 5 3 1 1 1
8 OCUPANTES 71 4 20 25 14 3 4 - - 1
9 OCUPANTES 64 2 16 20 14 7 3 1 - 1
10 OCUPANTES O MAS 122 7 15 30 34 27 3 4 2 -
Nota : Excluye viviendas clasificadas como otra clase
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.