Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Total de viviendas por condición de ocupación
según Municipios y Parroquias
Estado Carabobo

MUNICIPIO Y PARROQUIA TOTAL DE VIVIENDAS OCUPADAS DESOCUPADAS USO OCASIONAL EN CONSTRUCCION
NUMERO DE VIVIENDAS % NUMERO DE OCUPANTES OCUPANTES POR VIV.
TOTAL

TOTAL

323.237 288.739 89,33 1.453.232 5,03 24.460 5.851 4.187

MUNICIPIO BEJUMA

6.647 5.917 89,02 30.548 5,16 454 188 88
MUNICIPIO CAPITAL BEJUMA 4.352 3.951 90,79 20.312 5,14 255 83 63
PARROQUIA RURAL CANOABO 1.118 920 82,29 4.693 5,10 133 58 7
PARROQUIA RURAL SIMON BOLIVAR 1.177 1.046 88,87 5.543 5,30 66 47 18
 

MUNICIPIO CARLOS ARVELO

17.314 15.386 88,86 82.673 5,37 1.332 388 208
MUNICIPIO CAPITAL CARLOS ARVELO 9.037 8.032 88,88 42.696 5,32 705 172 128
PARROQUIA RURAL BELEN 2.000 1.716 85,80 9.010 5,25 180 86 18
PARROQUIA RURAL TACARIGUA 6.277 5.638 89,82 30.967 5,49 447 130 62
 

MUNICIPIO DIEGO IBARRA

14.364 13.247 92,22 69.598 5,25 816 157 144
PARROQUIA URBANA AGUAS CALIENTES 4.452 4.135 92,88 20.739 5,02 248 30 39
PARROQUIA URBANA MARIARA 9.912 9.112 91,93 48.859 5,36 568 127 105
 

MUNICIPIO GUACARA

22.820 20.462 89,67 100.766 4,92 1.684 421 253
PARROQUIA URBANA CIUDAD ALIANZA 3.514 3.316 94,37 15.378 4,64 145 50 3
PARROQUIA URBANA GUACARA 16.995 15.127 89,01 75.658 5,00 1.362 309 197
PARROQUIA RURAL YAGUA 2.311 2.019 87,36 9.730 4,82 177 62 53
 

MUNICIPIO JUAN JOSE MORA

9.729 8.451 86,86 46.621 5,52 851 285 142
MUNICIPIO CAPITAL JUAN JOSE MORA 8.247 7.314 88,69 40.740 5,57 639 196 98
PARROQUIA RURAL URAMA 1.482 1.137 76,72 5.881 5,17 212 89 44
 

MUNICIPIO MIRANDA

4.027 3.324 82,54 16.971 5,11 433 122 148
MUNICIPIO MIRANDA 4.027 3.324 82,54 16.971 5,11 433 122 148
 

MUNICIPIO MONTALBAN

3.667 3.121 85,11 15.448 4,95 245 172 129
MUNICIPIO MONTALBAN 3.667 3.121 85,11 15.448 4,95 245 172 129
 

MUNICIPIO PUERTO CABELLO

32.181 28.160 87,51 144.666 5,14 2.599 964 458
PARROQUIA URBANA BARTOLOME SALOM 7.388 6.532 88,41 31.774 4,86 547 170 139
PARROQUIA URBANA DEMOCRACIA 1.335 1.167 87,42 6.283 5,38 71 69 28
PARROQUIA URBANA FRATERNIDAD 2.275 2.036 89,49 9.583 4,71 163 62 14
PARROQUIA URBANA GOAIGOAZA 7.758 7.153 92,20 36.580 5,11 404 125 76
PARROQUIA URBANA JUAN JOSE FLORES 11.015 9.627 87,40 50.270 5,22 942 299 147
PARROQUIA URBANA UNION 725 547 75,45 2.577 4,71 149 25 4
PARROQUIA RUARL BORBURATA 1.039 650 62,56 5.382 8,28 232 134 23
PARROQUIA RURAL PATANEMO 646 448 69,35 2.217 4,95 91 80 27
 

MUNICIPIO SAN JOAQUIN

7.251 6.156 84,90 31.380 5,10 723 168 204
MUNICIPIO SAN JOAQUIN 7.251 6.156 84,90 31.380 5,10 723 168 204
 

MUNICIPIO VALENCIA

205.237 184.515 89,90 914.561 4,96 15.323 2.986 2.413
PARROQUIA URBANA CANDELARIA 6.107 5.616 91,96 27.062 4,82 440 30 21
PARROQUIA URBANA CATEDRAL 747 626 83,80 2.525 4,03 92 27 2
PARROQUIA URBANA EL SOCORRO 1.467 1.251 85,28 5.849 4,68 172 37 7
PARROQUIA URBANA INDEPENDENCIA 5.094 4.546 89,24 24.811 5,46 338 148 62
PARROQUIA URBANA LOS GUAYOS 19.686 17.615 89,48 86.260 4,90 1.540 316 215
PARROQUIA URBANA MIGUEL PEÑA 46.367 42.711 92,12 228.054 5,34 2.514 431 711
PARROQUIA URBANA NAGUANAGUA 21.413 19.544 91,27 97.572 4,99 1.351 293 225
PARROQUIA URBANA RAFAEL URDANETA 29.457 26.752 90,82 132.422 4,95 2.100 332 273
PARROQUIA URBANA SAN BLAS 5.718 5.204 91,01 24.183 4,65 423 71 20
PARROQUIA URBANA SAN DIEGO 8.466 7.610 89,89 34.770 4,57 636 132 88
PARROQUIA URBANA SAN JOSE 29.045 24.640 84,83 99.418 4,03 3.440 694 271
PARROQUIA URBANA SANTA ROSA 12.431 11.649 93,71 64.569 5,54 579 104 99
PARROQUIA URBANA TOCUYITO 18.297 16.029 87,60 83.087 5,18 1.610 249 409
PARROQUIA RURAL NEGRO PRIMERO 942 722 76,65 3.979 5,51 88 122 10
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.