Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, CLASE Y TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL DE VIVIENDAS |
OCUPADAS |
DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCION | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
323.237 | 288.739 | 100,00 | 1.453.232 | 5,03 | 24.460 | 5.851 | 4.187 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 322.897 | 288.399 | 99,88 | 1.440.547 | 4,99 | 24.460 | 5.851 | 4.187 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 45.972 | 41.306 | 14,31 | 197.428 | 4,78 | 3.324 | 651 | 691 |
CASA | 189.497 | 173.560 | 60,11 | 926.550 | 5,34 | 10.059 | 2.723 | 3.155 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 41.306 | 33.324 | 11,54 | 126.586 | 3,80 | 6.333 | 1.321 | 328 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 2.694 | 2.419 | 0,84 | 11.016 | 4,55 | 210 | 52 | 13 |
CASA DE VECINDAD | 113 | 113 | 0,04 | 1.647 | 14,58 | - | - | - |
RANCHO | 38.583 | 33.611 | 11,64 | 158.509 | 4,72 | 4.111 | 861 | - |
RANCHO CAMPESINO | 3.948 | 3.282 | 1,14 | 15.791 | 4,81 | 423 | 243 | - |
OTRA CLASE | 784 | 784 | 0,27 | 3.020 | 3,85 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 340 | 340 | 0,12 | 12.685 | 37,31 | - | - | - |
AREA URBANA |
311.144 | 279.893 | 96,94 | 1.409.594 | 5,04 | 22.695 | 4.710 | 3.846 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 310.810 | 279.559 | 96,82 | 1.396.996 | 5,00 | 22.695 | 4.710 | 3.846 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 45.490 | 40.949 | 14,18 | 195.935 | 4,78 | 3.294 | 571 | 676 |
CASA | 182.544 | 168.088 | 58,21 | 898.406 | 5,34 | 9.359 | 2.123 | 2.974 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 39.976 | 32.749 | 11,34 | 124.396 | 3,80 | 5.810 | 1.233 | 184 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 2.666 | 2.398 | 0,83 | 10.925 | 4,56 | 208 | 48 | 12 |
CASA DE VECINDAD | 113 | 113 | 0,04 | 1.647 | 14,58 | - | - | - |
RANCHO | 37.018 | 32.544 | 11,27 | 153.467 | 4,72 | 3.809 | 665 | - |
RANCHO CAMPESINO | 2.262 | 1.977 | 0,68 | 9.337 | 4,72 | 215 | 70 | - |
OTRA CLASE | 741 | 741 | 0,26 | 2.883 | 3,89 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 334 | 334 | 0,12 | 12.598 | 37,72 | - | - | - |
AREA RURAL |
12.093 | 8.846 | 3,06 | 43.638 | 4,93 | 1.765 | 1.141 | 341 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 12.087 | 8.840 | 3,06 | 43.551 | 4,93 | 1.765 | 1.141 | 341 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 482 | 357 | 0,12 | 1.493 | 4,18 | 30 | 80 | 15 |
CASA | 6.953 | 5.472 | 1,90 | 28.144 | 5,14 | 700 | 600 | 181 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 1.330 | 575 | 0,20 | 2.190 | 3,81 | 523 | 88 | 144 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 28 | 21 | 0,01 | 91 | 4,33 | 2 | 4 | 1 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 1.565 | 1.067 | 0,37 | 5.042 | 4,73 | 302 | 196 | - |
RANCHO CAMPESINO | 1.686 | 1.305 | 0,45 | 6.454 | 4,95 | 208 | 173 | - |
OTRA CLASE | 43 | 43 | 0,01 | 137 | 3,19 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 6 | 6 | - | 87 | 14,50 | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|