Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
TIPO DE VIVIENDA E INGRESOS DEL HOGAR | TOTAL | PROPIA | ALQUILADA | OTRA FORMA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | PAGADA | PAGANDOSE | |||||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
305.059 | 239.836 | 173.750 | 66.086 | 41.106 | 18.901 | 5.216 |
HASTA 2.000 | 9.510 | 7.781 | 6.457 | 1.324 | 835 | 738 | 156 |
2.001 - 4.000 | 13.744 | 10.757 | 8.818 | 1.939 | 1.348 | 1.398 | 241 |
4.001 - 6.000 | 25.669 | 19.878 | 15.819 | 4.059 | 2.679 | 2.577 | 535 |
6.001 - 12.000 | 74.035 | 57.864 | 42.666 | 15.198 | 9.757 | 5.303 | 1.111 |
12.001 - 16.000 | 28.575 | 22.253 | 15.353 | 6.900 | 4.439 | 1.517 | 366 |
16.001 - 20.000 | 20.444 | 15.754 | 10.076 | 5.678 | 3.673 | 812 | 205 |
20.001 - 30.000 | 26.132 | 20.234 | 12.219 | 8.015 | 4.943 | 682 | 273 |
30.001 - 40.000 | 10.917 | 8.700 | 4.725 | 3.975 | 1.876 | 254 | 87 |
40.001 - 50.000 | 5.171 | 4.097 | 2.235 | 1.862 | 922 | 95 | 57 |
50.001 Y MAS | 8.350 | 6.615 | 3.872 | 2.743 | 1.453 | 213 | 69 |
SIN INGRESO MONETARIO | 24.398 | 19.263 | 16.066 | 3.197 | 2.476 | 1.994 | 665 |
NO DECLARADO | 58.114 | 46.640 | 35.444 | 11.196 | 6.705 | 3.318 | 1.451 |
QUINTA O CASA-QUINTA |
40.978 | 34.200 | 18.897 | 15.303 | 5.340 | 1.007 | 431 |
HASTA 2.000 | 544 | 449 | 296 | 153 | 62 | 16 | 17 |
2.001 - 4.000 | 704 | 559 | 415 | 144 | 97 | 44 | 4 |
4.001 - 6.000 | 1.470 | 1.151 | 765 | 386 | 188 | 94 | 37 |
6.001 - 12.000 | 6.193 | 5.050 | 3.041 | 2.009 | 852 | 239 | 52 |
12.001 - 16.000 | 4.030 | 3.365 | 1.886 | 1.479 | 548 | 97 | 20 |
16.001 - 20.000 | 3.717 | 3.019 | 1.408 | 1.611 | 591 | 92 | 15 |
20.001 - 30.000 | 6.449 | 5.444 | 2.528 | 2.916 | 850 | 124 | 31 |
30.001 - 40.000 | 3.390 | 2.913 | 1.356 | 1.557 | 432 | 25 | 20 |
40.001 - 50.000 | 1.693 | 1.475 | 676 | 799 | 187 | 31 | - |
50.001 Y MAS | 3.363 | 2.946 | 1.695 | 1.251 | 383 | 25 | 9 |
SIN INGRESO MONETARIO | 1.860 | 1.444 | 1.107 | 337 | 233 | 87 | 96 |
NO DECLARADO | 7.565 | 6.385 | 3.724 | 2.661 | 917 | 133 | 130 |
CASA |
185.398 | 152.437 | 118.336 | 34.101 | 20.628 | 8.724 | 3.609 |
HASTA 2.000 | 6.477 | 5.477 | 4.506 | 971 | 560 | 340 | 100 |
2.001 - 4.000 | 9.231 | 7.436 | 5.900 | 1.536 | 900 | 745 | 150 |
4.001 - 6.000 | 17.416 | 13.993 | 10.809 | 3.184 | 1.823 | 1.200 | 400 |
6.001 - 12.000 | 50.419 | 41.006 | 30.567 | 10.439 | 6.145 | 2.462 | 806 |
12.001 - 16.000 | 17.731 | 14.556 | 10.905 | 3.651 | 2.263 | 660 | 252 |
16.001 - 20.000 | 11.121 | 9.144 | 6.845 | 2.299 | 1.447 | 378 | 152 |
20.001 - 30.000 | 12.161 | 10.124 | 7.852 | 2.272 | 1.573 | 271 | 193 |
30.001 - 40.000 | 4.100 | 3.480 | 2.710 | 770 | 462 | 108 | 50 |
40.001 - 50.000 | 1.745 | 1.434 | 1.146 | 288 | 256 | 26 | 29 |
50.001 Y MAS | 2.433 | 1.955 | 1.486 | 469 | 310 | 119 | 49 |
SIN INGRESO MONETARIO | 15.786 | 13.019 | 10.658 | 2.361 | 1.520 | 869 | 378 |
NO DECLARADO | 36.778 | 30.813 | 24.952 | 5.861 | 3.369 | 1.546 | 1.050 |
APARTAMENTO |
40.077 | 23.860 | 8.094 | 15.766 | 13.856 | 2.103 | 258 |
HASTA 2.000 | 497 | 287 | 126 | 161 | 142 | 65 | 3 |
2.001 - 4.000 | 709 | 350 | 160 | 190 | 230 | 111 | 18 |
4.001 - 6.000 | 1.375 | 756 | 386 | 370 | 491 | 128 | - |
6.001 - 12.000 | 6.771 | 3.819 | 1.357 | 2.462 | 2.332 | 558 | 62 |
12.001 - 16.000 | 4.407 | 2.556 | 837 | 1.719 | 1.554 | 279 | 18 |
16.001 - 20.000 | 4.465 | 2.701 | 966 | 1.735 | 1.573 | 176 | 15 |
20.001 - 30.000 | 6.506 | 3.843 | 1.044 | 2.799 | 2.469 | 160 | 34 |
30.001 - 40.000 | 3.150 | 2.084 | 442 | 1.642 | 982 | 73 | 11 |
40.001 - 50.000 | 1.602 | 1.095 | 324 | 771 | 479 | 14 | 14 |
50.001 Y MAS | 2.297 | 1.507 | 489 | 1.018 | 749 | 36 | 5 |
SIN INGRESO MONETARIO | 1.568 | 864 | 469 | 395 | 606 | 75 | 23 |
NO DECLARADO | 6.730 | 3.998 | 1.494 | 2.504 | 2.249 | 428 | 55 |
CASA DE VECINDAD |
550 | 117 | 99 | 18 | 410 | 23 | - |
HASTA 2.000 | 32 | 5 | 5 | - | 27 | - | - |
2.001 - 4.000 | 33 | 9 | 9 | - | 24 | - | - |
4.001 - 6.000 | 81 | 14 | 6 | 8 | 55 | 12 | - |
6.001 - 12.000 | 190 | 46 | 41 | 5 | 133 | 11 | - |
12.001 - 16.000 | 31 | 15 | 10 | 5 | 16 | - | - |
16.001 - 20.000 | 27 | - | - | - | 27 | - | - |
20.001 - 30.000 | 23 | 6 | 6 | - | 17 | - | - |
30.001 - 40.000 | - | - | - | - | - | - | - |
40.001 - 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
50.001 Y MAS | 11 | - | - | - | 11 | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 59 | 3 | 3 | - | 56 | - | - |
NO DECLARADO | 63 | 19 | 19 | - | 44 | - | - |
RANCHO |
34.656 | 26.419 | 25.592 | 827 | 756 | 6.647 | 834 |
HASTA 2.000 | 1.734 | 1.390 | 1.353 | 37 | 35 | 279 | 30 |
2.001 - 4.000 | 2.642 | 2.052 | 1.990 | 62 | 78 | 443 | 69 |
4.001 - 6.000 | 4.928 | 3.630 | 3.530 | 100 | 99 | 1.112 | 87 |
6.001 - 12.000 | 9.909 | 7.498 | 7.222 | 276 | 264 | 1.979 | 168 |
12.001 - 16.000 | 2.223 | 1.637 | 1.591 | 46 | 48 | 480 | 58 |
16.001 - 20.000 | 1.032 | 824 | 794 | 30 | 22 | 163 | 23 |
20.001 - 30.000 | 926 | 758 | 730 | 28 | 34 | 120 | 14 |
30.001 - 40.000 | 250 | 197 | 191 | 6 | - | 48 | 5 |
40.001 - 50.000 | 125 | 92 | 88 | 4 | - | 24 | 9 |
50.001 Y MAS | 233 | 194 | 189 | 5 | - | 33 | 6 |
SIN INGRESO MONETARIO | 4.421 | 3.348 | 3.263 | 85 | 61 | 852 | 160 |
NO DECLARADO | 6.233 | 4.799 | 4.651 | 148 | 115 | 1.114 | 205 |
RANCHO CAMPESINO |
3.400 | 2.803 | 2.732 | 71 | 116 | 397 | 84 |
HASTA 2.000 | 226 | 173 | 171 | 2 | 9 | 38 | 6 |
2.001 - 4.000 | 425 | 351 | 344 | 7 | 19 | 55 | - |
4.001 - 6.000 | 399 | 334 | 323 | 11 | 23 | 31 | 11 |
6.001 - 12.000 | 553 | 445 | 438 | 7 | 31 | 54 | 23 |
12.001 - 16.000 | 153 | 124 | 124 | - | 10 | 1 | 18 |
16.001 - 20.000 | 82 | 66 | 63 | 3 | 13 | 3 | - |
20.001 - 30.000 | 67 | 59 | 59 | - | - | 7 | 1 |
30.001 - 40.000 | 27 | 26 | 26 | - | - | - | 1 |
40.001 - 50.000 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
50.001 Y MAS | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
SIN INGRESO MONETARIO | 704 | 585 | 566 | 19 | - | 111 | 8 |
NO DECLARADO | 745 | 626 | 604 | 22 | 11 | 97 | 11 |
Nota : | Excluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes, excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase. |
---|---|
Apartamento : | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa quinta y casa |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |