Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL | INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLIVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||||||
TOTAL |
286.937 | 7.750 | 11.976 | 23.393 | 69.898 | 27.740 | 19.922 | 25.630 | 10.668 | 5.072 | 8.228 | 19.680 | 56.980 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES |
286.821 | 7.746 | 11.967 | 23.381 | 69.860 | 27.733 | 19.917 | 25.625 | 10.667 | 5.072 | 8.228 | 19.664 | 56.961 |
2 PERSONAS | 30.815 | 1.471 | 2.013 | 3.283 | 7.611 | 2.532 | 1.705 | 1.920 | 771 | 291 | 666 | 4.307 | 4.245 |
3 PERSONAS | 49.433 | 1.650 | 2.303 | 5.021 | 13.581 | 4.597 | 3.271 | 3.705 | 1.381 | 699 | 1.208 | 4.145 | 7.872 |
4 PERSONAS | 59.903 | 1.528 | 2.455 | 5.041 | 15.395 | 5.850 | 4.594 | 5.458 | 2.319 | 1.094 | 1.679 | 3.840 | 10.650 |
5 PERSONAS | 52.757 | 1.222 | 2.103 | 4.099 | 13.514 | 5.275 | 3.361 | 5.022 | 2.042 | 1.077 | 1.755 | 3.099 | 10.188 |
6 Y MAS | 93.913 | 1.875 | 3.093 | 5.937 | 19.759 | 9.479 | 6.986 | 9.520 | 4.154 | 1.911 | 2.920 | 4.273 | 24.006 |
QUINTA O CASA-QUINTA |
39.460 | 442 | 583 | 1.289 | 5.870 | 3.902 | 3.626 | 6.361 | 3.356 | 1.681 | 3.346 | 1.540 | 7.464 |
2 PERSONAS | 3.869 | 138 | 190 | 294 | 794 | 458 | 288 | 431 | 166 | 65 | 187 | 422 | 436 |
3 PERSONAS | 6.275 | 99 | 143 | 237 | 1.144 | 726 | 675 | 910 | 351 | 216 | 399 | 355 | 1.020 |
4 PERSONAS | 9.821 | 74 | 120 | 281 | 1.613 | 1.010 | 1.087 | 1.739 | 885 | 430 | 682 | 328 | 1.572 |
5 PERSONAS | 8.875 | 66 | 89 | 245 | 1.197 | 860 | 769 | 1.642 | 822 | 417 | 869 | 235 | 1.664 |
6 Y MAS | 10.620 | 65 | 41 | 232 | 1.122 | 848 | 807 | 1.639 | 1.132 | 553 | 1.209 | 200 | 2.772 |
CASA |
174.706 | 5.292 | 8.153 | 15.954 | 47.920 | 17.339 | 10.969 | 12.037 | 4.053 | 1.724 | 2.380 | 12.818 | 36.067 |
2 PERSONAS | 16.428 | 1.030 | 1.349 | 2.033 | 4.443 | 1.094 | 598 | 525 | 150 | 46 | 101 | 2.664 | 2.395 |
3 PERSONAS | 27.607 | 1.097 | 1.467 | 3.374 | 8.645 | 2.525 | 1.458 | 1.203 | 296 | 134 | 231 | 2.703 | 4.474 |
4 PERSONAS | 33.183 | 1.016 | 1.666 | 3.418 | 10.264 | 3.280 | 2.086 | 1.917 | 555 | 206 | 405 | 2.385 | 5.985 |
5 PERSONAS | 31.736 | 825 | 1.515 | 2.864 | 9.784 | 3.345 | 1.743 | 2.138 | 632 | 293 | 445 | 2.091 | 6.061 |
6 Y MAS | 65.752 | 1.324 | 2.156 | 4.265 | 14.784 | 7.095 | 5.084 | 6.254 | 2.420 | 1.045 | 1.198 | 2.975 | 17.152 |
APARTAMENTO |
36.952 | 344 | 489 | 1.161 | 6.030 | 4.103 | 4.181 | 6.221 | 2.986 | 1.530 | 2.227 | 1.141 | 6.539 |
2 PERSONAS | 6.448 | 76 | 140 | 266 | 1.332 | 799 | 738 | 923 | 439 | 170 | 334 | 370 | 861 |
3 PERSONAS | 9.001 | 112 | 142 | 368 | 1.742 | 999 | 996 | 1.490 | 681 | 324 | 523 | 254 | 1.370 |
4 PERSONAS | 9.791 | 65 | 79 | 238 | 1.465 | 1.151 | 1.177 | 1.688 | 834 | 434 | 562 | 270 | 1.828 |
5 PERSONAS | 6.325 | 47 | 50 | 137 | 854 | 652 | 697 | 1.154 | 558 | 352 | 418 | 143 | 1.263 |
6 Y MAS | 5.387 | 44 | 78 | 152 | 637 | 502 | 573 | 966 | 474 | 250 | 390 | 104 | 1.217 |
CASA DE VECINDAD |
413 | 22 | 29 | 49 | 146 | 26 | 27 | 23 | - | - | 11 | 22 | 58 |
2 PERSONAS | 135 | 6 | 6 | 22 | 42 | 10 | 5 | 6 | - | - | 5 | 11 | 22 |
3 PERSONAS | 121 | 6 | 8 | 18 | 36 | 11 | 6 | 11 | - | - | 6 | 5 | 14 |
4 PERSONAS | 76 | - | 6 | 3 | 47 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 9 |
5 PERSONAS | 41 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
6 Y MAS | 40 | 5 | 5 | - | 10 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 |
RANCHO |
31.757 | 1.456 | 2.331 | 4.482 | 9.239 | 2.175 | 991 | 896 | 244 | 125 | 230 | 3.560 | 6.028 |
2 PERSONAS | 3.483 | 203 | 292 | 603 | 919 | 162 | 47 | 35 | 15 | 10 | 34 | 711 | 452 |
3 PERSONAS | 5.915 | 297 | 490 | 949 | 1.915 | 316 | 131 | 81 | 53 | 25 | 41 | 710 | 907 |
4 PERSONAS | 6.316 | 336 | 505 | 984 | 1.830 | 371 | 221 | 106 | 32 | 24 | 30 | 751 | 1.126 |
5 PERSONAS | 5.271 | 245 | 389 | 781 | 1.584 | 390 | 130 | 79 | 30 | 15 | 18 | 548 | 1.062 |
6 Y MAS | 10.772 | 375 | 655 | 1.165 | 2.991 | 936 | 462 | 595 | 114 | 51 | 107 | 840 | 2.481 |
RANCHO CAMPESINO |
2.929 | 169 | 338 | 358 | 504 | 148 | 77 | 67 | 27 | 6 | 13 | 515 | 707 |
2 PERSONAS | 349 | 12 | 26 | 43 | 62 | 9 | 13 | - | - | - | 1 | 116 | 67 |
3 PERSONAS | 412 | 33 | 34 | 62 | 73 | 12 | 5 | 7 | - | - | - | 104 | 82 |
4 PERSONAS | 582 | 37 | 74 | 99 | 117 | 25 | 5 | 8 | 13 | - | - | 99 | 105 |
5 PERSONAS | 413 | 30 | 50 | 48 | 72 | 17 | 11 | 9 | - | - | 5 | 56 | 115 |
6 Y MAS | 1.173 | 57 | 154 | 106 | 180 | 85 | 43 | 43 | 14 | 6 | 7 | 140 | 338 |
OTRA CLASE |
604 | 21 | 44 | 88 | 151 | 40 | 46 | 20 | 1 | 6 | 21 | 68 | 98 |
2 PERSONAS | 103 | 6 | 10 | 22 | 19 | - | 16 | - | 1 | - | 4 | 13 | 12 |
3 PERSONAS | 102 | 6 | 19 | 13 | 26 | 8 | - | 3 | - | - | 8 | 14 | 5 |
4 PERSONAS | 134 | - | 5 | 18 | 59 | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | 25 |
5 PERSONAS | 96 | 4 | 6 | 18 | 12 | 6 | 5 | - | - | - | - | 26 | 19 |
6 Y MAS | 169 | 5 | 4 | 17 | 35 | 13 | 12 | 17 | - | 6 | 9 | 14 | 37 |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
116 | 4 | 9 | 12 | 38 | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 16 | 19 |
2 PERSONAS | 30 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 |
3 PERSONAS | 31 | - | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 6 |
4 PERSONAS | 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 5 |
5 PERSONAS | 13 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
6 Y MAS | 15 | - | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Nota : | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes. |
---|---|
Apartamento : | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |