Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por ingresos del hogar según área,
tipo y número de vehiculos automotores
Estado Carabobo

AREA, TIPO Y NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

TOTAL

INGRESO DEL HOGAR (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL DE HOGARES

305.264 9.520 13.761 25.699 74.106 28.583 20.451 26.137 10.918 5.172 8.350 24.433 58.134
TIENE AUTOMOVIL 100.767 1.295 1.876 4.073 17.887 10.175 9.543 15.158 7.522 3.831 6.402 4.052 18.953
NO TIENE AUTOMOVIL 187.282 7.802 11.100 20.034 52.573 17.185 9.917 9.878 2.956 1.178 1.671 18.257 34.731
NO DECLARADO 17.215 423 785 1.592 3.646 1.223 991 1.101 440 163 277 2.124 4.450

TOTAL DE HOGARES

305.264 9.520 13.761 25.699 74.106 28.583 20.451 26.137 10.918 5.172 8.350 24.433 58.134
TIENE MOTOCICLETA 11.298 163 316 686 2.424 1.090 926 1.238 571 440 536 582 2.326
NO TIENE MOTOCICLETA 275.137 8.882 12.669 23.433 67.881 26.031 18.418 23.595 9.834 4.526 7.364 21.632 50.872
NO DECLARADO 18.829 475 776 1.580 3.801 1.462 1.107 1.304 513 206 450 2.219 4.936
AREA URBANA

TOTAL DE HOGARES

296.469 9.038 12.871 24.726 72.554 28.076 20.177 25.769 10.798 5.139 8.286 22.774 56.261
TIENE AUTOMOVIL 98.882 1.243 1.780 3.925 17.541 9.992 9.413 14.920 7.465 3.806 6.360 3.832 18.605
NO TIENE AUTOMOVIL 180.990 7.398 10.368 19.267 51.460 16.894 9.778 9.764 2.904 1.170 1.650 16.948 33.389
NO DECLARADO 16.597 397 723 1.534 3.553 1.190 986 1.085 429 163 276 1.994 4.267

TOTAL DE HOGARES

296.469 9.038 12.871 24.726 72.554 28.076 20.177 25.769 10.798 5.139 8.286 22.774 56.261
TIENE MOTOCICLETA 10.897 150 271 646 2.370 1.078 891 1.210 563 439 533 527 2.219
NO TIENE MOTOCICLETA 267.357 8.438 11.877 22.549 66.482 25.578 18.193 23.266 9.725 4.494 7.309 20.155 49.291
NO DECLARADO 18.215 450 723 1.531 3.702 1.420 1.093 1.293 510 206 444 2.092 4.751
AREA RURAL

TOTAL DE HOGARES

8.795 482 890 973 1.552 507 274 368 120 33 64 1.659 1.873
TIENE AUTOMOVIL 1.885 52 96 148 346 183 130 238 57 25 42 220 348
NO TIENE AUTOMOVIL 6.292 404 732 767 1.113 291 139 114 52 8 21 1.309 1.342
NO DECLARADO 618 26 62 58 93 33 5 16 11 - 1 130 183

TOTAL DE HOGARES

8.795 482 890 973 1.552 507 274 368 120 33 64 1.659 1.873
TIENE MOTOCICLETA 401 13 45 40 54 12 35 28 8 1 3 55 107
NO TIENE MOTOCICLETA 7.780 444 792 884 1.399 453 225 329 109 32 55 1.477 1.581
NO DECLARADO 614 25 53 49 99 42 14 11 3 6 127 185
Nota : Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes.  Excluye hogares en viviendas clasificadas como otra clase
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.