Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 1.467 | 17 | 22 | 51 | 98 | 128 | 363 | 408 | 210 | 105 | 65 |
AMERICA | 1.179 | 6 | 13 | 46 | 85 | 112 | 320 | 345 | 159 | 57 | 36 |
COLOMBIA | 1.019 | 4 | 11 | 34 | 74 | 96 | 286 | 300 | 137 | 48 | 29 |
CHILE | 32 | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | - | 2 |
ECUADOR | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
PERU | 50 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 5 | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 68 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 |
ASIA |
19 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
EUROPA |
210 | - | 2 | 2 | 7 | 10 | 32 | 49 | 47 | 37 | 24 |
ESPAÑA | 100 | - | - | - | 1 | 3 | 14 | 22 | 24 | 18 | 18 |
ITALIA | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 |
PORTUGAL | 68 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 20 | 15 | 3 | 1 |
OTROS PAISES | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
AFRICA - OCEANIA |
5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
54 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL |
759 | 8 | 11 | 30 | 49 | 50 | 161 | 234 | 115 | 65 | 36 |
AMERICA |
590 | 4 | 8 | 26 | 44 | 43 | 141 | 193 | 83 | 32 | 16 |
COLOMBIA | 496 | 3 | 7 | 18 | 34 | 35 | 124 | 166 | 67 | 28 | 14 |
CHILE | 20 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | - | - |
ECUADOR | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
PERU | 33 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | - | 1 |
OTROS PAISES | 37 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | - |
ASIA |
13 | - | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
EUROPA |
130 | - | - | 2 | 3 | 4 | 14 | 34 | 29 | 27 | 17 |
ESPAÑA | 61 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | 14 |
ITALIA | 18 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 2 |
PORTUGAL | 39 | - | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 10 | 1 | - |
OTROS PAISES | 12 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
AFRICA - OCEANIA |
4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | - |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL |
708 | 9 | 11 | 21 | 49 | 78 | 202 | 174 | 95 | 40 | 29 |
AMERICA |
589 | 2 | 5 | 20 | 41 | 69 | 179 | 152 | 76 | 25 | 20 |
COLOMBIA | 523 | 1 | 4 | 16 | 40 | 61 | 162 | 134 | 70 | 20 | 15 |
CHILE | 12 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | 2 |
ECUADOR | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
PERU | 17 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | - | 1 | - |
OTROS PAISES | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ASIA |
6 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
EUROPA |
80 | - | 2 | - | 4 | 6 | 18 | 15 | 18 | 10 | 7 |
ESPAÑA | 39 | - | - | - | - | 2 | 12 | 6 | 10 | 5 | 4 |
ITALIA | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
PORTUGAL | 29 | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 |
OTROS PAISES | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
AFRICA - OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO |
32 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|