Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento
Municipio Valencia

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL
TOTAL 853.857 114.132 108.196 100.015 91.999 87.310 80.971 68.892 57.543 41.281 26.982 21.090 15.919 13.240 9.442 6.716 10.129
DISTRITO FEDERAL 47.032 2.272 4.004 6.164 6.695 5.846 5.561 5.043 4.272 2.808 1.674 1.010 577 444 261 149 252
ANZUATEGUI 8.498 218 337 357 594 1.135 1.386 1.325 1.094 768 426 270 180 146 110 76 76
APURE 5.972 110 222 357 682 864 844 757 599 405 303 213 170 148 105 76 117
ARAGUA 12.440 837 1.240 1.341 1.445 1.405 1.343 1.308 1.098 737 449 327 284 212 152 105 157
BARINAS 9.492 329 534 757 1.138 1.506 1.480 1.192 850 502 306 245 185 156 100 104 108
BOLIVAR 5.280 209 325 371 458 853 905 595 434 298 202 185 117 112 79 54 83
CARABOBO 542.315 103.814 91.962 77.689 61.843 49.133 40.002 30.714 24.720 17.413 11.066 8.958 6.782 5.678 4.330 3.061 5.150
COJEDES 16.830 694 810 850 1.364 1.748 1.841 1.860 1.820 1.448 917 897 820 611 423 277 450
FALCON 39.298 647 1.097 1.569 2.908 4.512 5.349 5.588 5.101 3.791 2.479 1.830 1.270 1.136 754 575 692
GUARICO 11.440 251 389 532 982 1.721 1.858 1.567 1.234 844 559 401 344 255 208 144 151
LARA 18.491 597 851 1.058 1.496 2.208 2.417 2.200 1.987 1.470 1.110 869 663 546 386 275 358
MERIDA 9.306 228 500 752 926 1.138 1.209 1.020 903 659 539 404 318 269 178 104 159
MIRANDA 5.686 211 360 561 550 475 544 526 487 450 321 305 251 223 165 98 159
MONAGAS 4.544 76 133 161 269 487 677 602 683 521 328 208 131 112 64 45 47
NUEVA ESPARTA 1.356 46 60 68 70 111 162 102 135 131 112 85 66 66 51 38 53
PORTUGUESA 9.204 384 615 835 1.181 1.514 1.365 1.111 769 481 275 217 141 107 68 63 78
SUCRE 6.655 93 167 244 403 671 829 742 793 694 539 430 320 241 160 137 192
TACHIRA 19.172 481 890 1.335 1.647 2.362 2.597 2.512 2.177 1.485 1.017 745 587 482 307 253 295
TRUJILLO 15.616 310 539 782 1.363 1.917 2.096 2.025 1.706 1.321 938 713 557 449 322 241 337
YARACUY 27.436 522 766 1.122 2.003 2.836 3.337 3.210 2.713 2.413 1.888 1.678 1.419 1.248 843 600 838
ZULIA 25.380 880 1.459 2.095 2.717 3.478 3.695 3.600 2.902 1.857 1.009 644 378 278 152 92 144
T.F. AMAZONAS 245 - 15 13 46 45 33 35 20 12 7 5 1 5 2 2 4
T.F. DELTA AMACURO 437 8 16 19 29 41 58 30 59 55 30 25 30 8 17 6 6
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - -
NO DECLARADO 11.728 914 905 982 1.190 1.304 1.383 1.227 987 718 487 426 328 308 205 141 223
                                   
VARONES 419.403 58.402 55.041 50.310 44.412 42.153 39.265 33.569 28.238 20.471 13.532 10.131 7.296 5.831 3.955 2.815 3.982
DISTRITO FEDERAL 23.451 1.138 2.021 3.150 3.241 2.902 2.703 2.462 2.182 1.434 873 539 283 235 120 65 103
ANZUATEGUI 4.021 118 165 174 248 467 640 640 569 397 234 130 87 54 39 29 30
APURE 2.634 54 111 158 262 398 385 352 278 195 136 85 62 52 45 20 41
ARAGUA 5.993 439 631 675 682 638 616 615 511 367 209 153 158 99 69 55 76
BARINAS 4.231 150 259 346 473 667 669 546 383 240 152 103 75 58 50 32 28
BOLIVAR 2.475 99 176 188 209 371 412 276 217 159 97 89 51 53 26 25 27
CARABOBO 270.052 53.269 46.932 39.435 30.751 24.350 19.674 14.915 11.926 8.420 5.398 4.196 3.066 2.537 1.832 1.316 2.035
COJEDES 7.547 333 411 382 536 766 875 872 835 695 437 393 373 249 145 100 145
FALCON 19.169 300 507 736 1.314 2.154 2.667 2.810 2.532 1.968 1.324 936 604 474 311 251 281
GUARICO 5.137 141 198 230 403 742 808 731 569 420 284 173 144 97 71 66 60
LARA 8.833 279 433 480 636 989 1.146 1.084 997 749 588 438 301 274 165 128 146
MERIDA 4.496 112 241 324 436 526 596 522 491 328 278 204 141 113 71 49 64
MIRANDA 2.759 107 186 290 271 240 255 245 236 217 176 144 125 106 68 33 60
MONAGAS 2.117 40 72 80 118 226 302 270 336 262 153 106 49 45 24 14 20
NUEVA ESPARTA 693 22 34 33 27 53 76 59 73 60 69 50 34 35 25 14 29
PORTUGUESA 4.168 204 317 370 478 661 637 523 356 238 111 97 61 35 24 30 26
SUCRE 3.140 43 80 124 171 285 395 337 391 350 285 229 146 105 73 52 74
TACHIRA 9.279 244 444 681 769 1.101 1.272 1.246 1.125 717 521 352 265 212 125 93 112
TRUJILLO 7.698 150 275 405 621 909 1.007 1.047 877 720 502 354 264 198 138 93 138
YARACUY 12.651 245 361 507 878 1.334 1.527 1.553 1.309 1.145 877 782 640 537 360 259 337
ZULIA 12.940 443 727 1.063 1.283 1.756 1.873 1.852 1.510 1.001 566 366 195 132 66 43 64
T.F. AMAZONAS 105 - 5 3 23 21 16 14 8 6 2 3 - - 2 - 2
T.F. DELTA AMACURO 209 3 9 11 15 13 31 10 31 28 18 12 12 3 8 2 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - -
NO DECLARADO 5.602 468 446 464 567 584 683 588 496 355 241 197 160 128 98 46 81
                                   
HEMBRAS 434.454 55.730 53.155 49.705 47.587 45.157 41.706 35.323 29.305 20.810 13.450 10.959 8.623 7.409 5.487 3.901 6.147
DISTRITO FEDERAL 23.581 1.134 1.983 3.014 3.454 2.944 2.858 2.581 2.090 1.374 801 471 294 209 141 84 149
ANZUATEGUI 4.477 100 172 183 346 668 746 685 525 371 192 140 93 92 71 47 46
APURE 3.338 56 111 199 420 466 459 405 321 210 167 128 108 96 60 56 76
ARAGUA 6.447 398 609 666 763 767 727 693 587 370 240 174 126 113 83 50 81
BARINAS 5.261 179 275 411 665 839 811 646 467 262 154 142 110 98 50 72 80
BOLIVAR 2.805 110 149 183 249 482 493 319 217 139 105 96 66 59 53 29 56
CARABOBO 272.263 50.545 45.030 38.254 31.092 24.783 20.328 15.799 12.794 8.993 5.668 4.762 3.716 3.141 2.498 1.745 3.115
COJEDES 9.283 361 399 468 828 982 966 988 985 753 480 504 447 362 278 177 305
FALCON 20.129 347 590 833 1.594 2.358 2.682 2.778 2.569 1.823 1.155 894 666 662 443 324 411
GUARICO 6.303 110 191 302 579 979 1.050 836 665 424 275 228 200 158 137 78 91
LARA 9.658 318 418 578 860 1.219 1.271 1.116 990 721 522 431 362 272 221 147 212
MERIDA 4.810 116 259 428 490 612 613 498 412 331 261 200 177 156 107 55 95
MIRANDA 2.927 104 174 271 279 235 289 281 251 233 145 161 126 117 97 65 99
MONAGAS 2.427 36 61 81 151 261 375 332 347 259 175 102 82 67 40 31 27
NUEVA ESPARTA 663 24 26 35 43 58 86 43 62 71 43 35 32 31 26 24 24
PORTUGUESA 5.036 180 298 465 703 853 728 588 413 243 164 120 80 72 44 33 52
SUCRE 3.515 50 87 120 232 386 434 405 402 344 254 201 174 136 87 85 118
TACHIRA 9.893 237 446 654 878 1.261 1.325 1.266 1.052 768 496 393 322 270 182 160 183
TRUJILLO 7.918 160 264 377 742 1.008 1.089 978 829 601 436 359 293 251 184 148 199
YARACUY 14.785 277 405 615 1.125 1.502 1.810 1.657 1.404 1.268 1.011 896 779 711 483 341 501
ZULIA 12.440 437 732 1.032 1.434 1.722 1.822 1.748 1.392 856 443 278 183 146 86 49 80
T.F. AMAZONAS 140 - 10 10 23 24 17 21 12 6 5 2 1 5 - 2 2
T.F. DELTA AMACURO 228 5 7 8 14 28 27 20 28 27 12 13 18 5 9 4 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 6.126 446 459 518 623 720 700 639 491 363 246 229 168 180 107 95 142
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.