Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples (Entidad y Municipios)
Estado Carabobo - Municipio Valencia

GRUPO DE EDAD AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

914.561 450.647 463.914 906.184 446.037 460.147 8.377 4.610 3.767
0 - 4 AÑOS 114.747 58.747 56.000 113.310 57.988 55.322 1.437 759 678
MENOS DE 1 AÑO 23.789 12.250 11.539 23.501 12.096 11.405 288 154 134
1 AÑO 23.812 11.969 11.843 23.526 11.815 11.711 286 154 132
2 AÑOS 22.205 11.308 10.897 21.894 11.148 10.746 311 160 151
3 AÑOS 22.371 11.581 10.790 22.084 11.432 10.652 287 149 138

4 AÑOS

22.570 11.639 10.931 22.305 11.497 10.808 265 142 123
                   
5 - 9 AÑOS 109.170 55.509 53.661 107.915 54.843 53.072 1.255 666 589
5 AÑOS 22.526 11.447 11.079 22.249 11.309 10.940 277 138 139
6 AÑOS 22.107 11.335 10.772 21.862 11.203 10.659 245 132 113
7 AÑOS 21.963 11.095 10.868 21.713 10.958 10.755 250 137 113
8 AÑOS 21.090 10.680 10.410 20.848 10.549 10.299 242 131 111
9 AÑOS 21.484 10.952 10.532 21.243 10.824 10.419 241 128 113
                   
10 - 14 AÑOS 102.011 51.303 50.708 100.918 50.712 50.206 1.093 591 502
10 AÑOS 22.374 11.240 11.134 22.146 11.127 11.019 228 113 115
11 AÑOS 20.783 10.678 10.105 20.559 10.568 9.991 224 110 114
12 AÑOS 19.950 9.983 9.967 19.736 9.864 9.872 214 119 95
13 AÑOS 19.756 9.874 9.882 19.540 9.755 9.785 216 119 97
14 AÑOS 19.148 9.528 9.620 18.937 9.398 9.539 211 130 81
                   
15 - 19 AÑOS 95.382 46.044 49.338 94.482 45.585 48.897 900 459 441
15 AÑOS 19.260 9.378 9.882 19.039 9.263 9.776 221 115 106
16 AÑOS 18.841 9.219 9.622 18.659 9.132 9.527 182 87 95
17 AÑOS 19.056 9.181 9.875 18.888 9.093 9.795 168 88 80
18 AÑOS 19.482 9.370 10.112 19.322 9.287 10.035 160 83 77
19 AÑOS 18.743 8.896 9.847 18.574 8.810 9.764 169 86 83
                   
20 - 24 AÑOS 91.273 44.031 47.242 90.517 43.578 46.939 756 453 303
20 AÑOS 18.486 8.840 9.646 18.341 8.761 9.580 145 79 66
21 AÑOS 18.481 8.811 9.670 18.345 8.728 9.617 136 83 53
22 AÑOS 18.686 9.085 9.601 18.520 8.980 9.540 166 105 61
23 AÑOS 17.968 8.715 9.253 17.809 8.619 9.190 159 96 63
24 AÑOS 17.652 8.580 9.072 17.502 8.490 9.012 150 90 60
                   
25 - 29 AÑOS 86.433 41.798 44.635 85.815 41.453 44.362 618 345 273
25 AÑOS 18.410 8.852 9.558 18.271 8.771 9.500 139 81 58
26 AÑOS 17.159 8.244 8.915 17.035 8.180 8.855 124 64 60
27 AÑOS 17.304 8.312 8.992 17.169 8.234 8.935 135 78 57
28 AÑOS 17.138 8.342 8.796 17.021 8.275 8.746 117 67 50
29 AÑOS 16.422 8.048 8.374 16.319 7.993 8.326 103 55 48
                   
30 - 34 AÑOS 76.727 37.404 39.323 76.242 37.140 39.102 485 264 221
30 AÑOS 17.411 8.423 8.988 17.277 8.354 8.923 134 69 65
31 AÑOS 15.446 7.532 7.914 15.354 7.477 7.877 92 55 37
32 AÑOS 14.685 7.181 7.504 14.584 7.118 7.466 101 63 38
33 AÑOS 14.731 7.218 7.513 14.659 7.182 7.477 72 36 36
34 AÑOS 14.454 7.050 7.404 14.368 7.009 7.359 86 41 45
                   
35 - 39 AÑOS 66.082 32.565 33.517 65.687 32.341 33.346 395 224 171
35 AÑOS 14.181 6.842 7.339 14.095 6.793 7.302 86 49 37
36 AÑOS 13.902 6.943 6.959 13.812 6.900 6.912 90 43 47
37 AÑOS 13.315 6.497 6.818 13.230 6.449 6.781 85 48 37
38 AÑOS 12.929 6.301 6.628 12.848 6.249 6.599 81 52 29
39 AÑOS 11.755 5.982 5.773 11.702 5.950 5.752 53 32 21
                   
40 - 44 AÑOS 48.602 24.380 24.222 48.287 24.188 24.099 315 192 123
40 AÑOS 11.951 5.967 5.984 11.875 5.927 5.948 76 40 36
41 AÑOS 10.467 5.201 5.266 10.412 5.168 5.244 55 33 22
42 AÑOS 9.569 4.842 4.727 9.502 4.798 4.704 67 44 23
43 AÑOS 8.593 4.287 4.306 8.534 4.249 4.285 59 38 21
44 AÑOS 8.022 4.083 3.939 7.964 4.046 3.918 58 37 21
                   
45 - 49 AÑOS 32.139 16.301 15.838 31.907 16.175 15.732 232 126 106
45 AÑOS 7.746 3.969 3.777 7.681 3.935 3.746 65 34 31
46 AÑOS 6.769 3.491 3.278 6.725 3.468 3.257 44 23 21
47 AÑOS 6.168 3.116 3.052 6.128 3.091 3.037 40 25 15
48 AÑOS 6.034 3.010 3.024 5.993 2.989 3.004 41 21 20
49 AÑOS 5.422 2.715 2.707 5.380 2.692 2.688 42 23 19
                   
50 - 54 AÑOS 25.544 12.723 12.821 25.308 12.591 12.717 236 132 104
50 AÑOS 6.121 3.095 3.026 6.046 3.054 2.992 75 41 34
51 AÑOS 5.161 2.624 2.537 5.121 2.600 2.521 40 24 16
52 AÑOS 4.777 2.369 2.408 4.745 2.352 2.393 32 17 15
53 AÑOS 4.696 2.310 2.386 4.662 2.290 2.372 34 20 14
54 AÑOS 4.789 2.325 2.464 4.734 2.295 2.439 55 30 25
                   
55 - 59 AÑOS 19.667 9.448 10.219 19.473 9.337 10.136 194 111 83
55 AÑOS 4.618 2.259 2.359 4.573 2.229 2.344 45 30 15
56 AÑOS 3.968 1.942 2.026 3.931 1.923 2.008 37 19 18
57 AÑOS 3.849 1.815 2.034 3.807 1.789 2.018 42 26 16
58 AÑOS 3.730 1.780 1.950 3.695 1.765 1.930 35 15 20
59 AÑOS 3.502 1.652 1.850 3.467 1.631 1.836 35 21 14
                   
60 - 64 AÑOS 16.178 7.488 8.690 16.008 7.382 8.626 170 106 64
60 AÑOS 4.155 1.910 2.245 4.092 1.875 2.217 63 35 28
61 AÑOS 3.066 1.430 1.636 3.038 1.413 1.625 28 17 11
62 AÑOS 3.142 1.419 1.723 3.115 1.399 1.716 27 20 7
63 AÑOS 2.883 1.374 1.509 2.860 1.358 1.502 23 16 7
64 AÑOS 2.932 1.355 1.577 2.903 1.337 1.566 29 18 11
                   
65 - 69 AÑOS 11.427 5.031 6.396 11.300 4.953 6.347 127 78 49
65 AÑOS 2.626 1.129 1.497 2.602 1.116 1.486 24 13 11
66 AÑOS 2.481 1.126 1.355 2.446 1.104 1.342 35 22 13
67 AÑOS 2.282 1.002 1.280 2.253 983 1.270 29 19 10
68 AÑOS 2.206 963 1.243 2.181 948 1.233 25 15 10
69 AÑOS 1.832 811 1.021 1.818 802 1.016 14 9 5
                   
70 - 74 AÑOS 7.771 3.325 4.446 7.704 3.280 4.424 67 45 22
70 AÑOS 2.175 906 1.269 2.150 888 1.262 25 18 7
71 AÑOS 1.560 700 860 1.545 687 858 15 13 2
72 AÑOS 1.605 676 929 1.598 672 926 7 4 3
73 AÑOS 1.241 550 691 1.232 545 687 9 5 4
74 AÑOS 1.190 493 697 1.179 488 691 11 5 6
                   
75 Y MAS AÑOS 11.408 4.550 6.858 11.311 4.491 6.820 97 59 38

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.