Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Guacara

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO T I E M P O   D E   R E S I D E N C I A

TOTAL

SIEMPRE HA RESIDIDO

MENOS DE 1 AÑO

1 - 4

5 - 9

10 Y MAS

NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

100.766 32.659 5.781 12.848 13.601 32.100 3.777

NACIDOS EN VENEZUELA

94.682 32.659 5.474 11.990 12.590 28.456 3.513
DISTRITO FEDERAL 7.708 - 706 1.557 1.771 3.504 170
ANZOATEGUI 1.028 - 60 206 209 540 13
APURE 440 - 44 102 90 193 11
ARAGUA 2.638 - 227 556 564 1.220 71
BARINAS 831 - 107 198 201 307 18
BOLIVAR 601 - 57 125 127 277 15
CARABOBO 58.632 32.659 2.127 5.089 5.384 11.281 2.092
COJEDES 1.285 - 114 159 193 790 29
FALCON 3.155 - 237 604 621 1.626 67
GUARICO 1.483 - 126 272 304 764 17
LARA 1.735 - 192 315 309 871 48
MERIDA 813 - 81 186 154 368 24
MIRANDA 968 - 103 168 198 479 20
MONAGAS 596 - 40 134 135 279 8
NUEVA ESPARTA 147 - 12 34 31 69 1
PORTUGUESA 989 - 142 247 211 342 47
SUCRE 945 - 77 183 185 482 18
TACHIRA 1.751 - 192 330 447 753 29
TRUJILLO 1.470 - 164 273 310 699 24
YARACUY 2.187 - 167 294 282 1.382 62
ZULIA 3.068 - 327 645 566 1.485 45
 
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 40 - 13 3 8 16 -
DELTA AMACURO 76 - 8 10 21 34 3
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 2.096 - 151 300 269 695 681
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

6.084 - 307 858 1.011 3.644 264
 
VARONES

TOTAL

49.992 16.266 2.853 6.367 6.704 15.897 1.905

NACIDOS EN VENEZUELA

46.766 16.266 2.700 5.904 6.196 13.935 1.765
DISTRITO FEDERAL 3.791 - 338 786 882 1.702 83
ANZOATEGUI 500 - 26 104 98 265 7
APURE 195 - 13 44 35 99 4
ARAGUA 1.293 - 101 271 272 610 39
BARINAS 382 - 54 90 73 156 9
BOLIVAR 284 - 28 57 61 133 5
CARABOBO 29.177 16.266 1.066 2.525 2.702 5.570 1.048
COJEDES 617 - 55 79 97 370 16
FALCON 1.629 - 111 298 326 857 37
GUARICO 697 - 60 125 146 361 5
LARA 857 - 99 157 146 437 18
MERIDA 375 - 38 81 72 174 10
MIRANDA 440 - 47 85 95 207 6
MONAGAS 264 - 19 60 57 123 5
NUEVA ESPARTA 71 - 7 15 13 36 -
PORTUGUESA 475 - 75 118 103 159 20
SUCRE 476 - 40 96 96 234 10
TACHIRA 816 - 98 155 196 352 15
TRUJILLO 713 - 80 151 143 331 8
YARACUY 1.038 - 89 126 146 656 21
ZULIA 1.583 - 167 318 302 765 31
 
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 14 - 3 1 4 6 -
DELTA AMACURO 33 - 4 5 6 17 1
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 1.046 - 82 157 125 315 367
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

3.226 - 153 463 508 1.962 140
 
HEMBRAS

TOTAL

50.774 16.393 2.928 6.481 6.897 16.203 1.872

NACIDOS EN VENEZUELA

47.916 16.393 2.774 6.086 6.394 14.521 1.748
DISTRITO FEDERAL 3.917 - 368 771 889 1.802 87
ANZOATEGUI 528 - 34 102 111 275 6
APURE 245 - 31 58 55 94 7
ARAGUA 1.345 - 126 285 292 610 32
BARINAS 449 - 53 108 128 151 9
BOLIVAR 317 - 29 68 66 144 10
CARABOBO 29.455 16.393 1.061 2.564 2.682 5.711 1.044
COJEDES 668 - 59 80 96 420 13
FALCON 1.526 - 126 306 295 769 30
GUARICO 786 - 66 147 158 403 12
LARA 878 - 93 158 163 434 30
MERIDA 438 - 43 105 82 194 14
MIRANDA 528 - 56 83 103 272 14
MONAGAS 332 - 21 74 78 156 3
NUEVA ESPARTA 76 - 5 19 18 33 1
PORTUGUESA 514 - 67 129 108 183 27
SUCRE 469 - 37 87 89 248 8
TACHIRA 935 - 94 175 251 401 14
TRUJILLO 757 - 84 122 167 368 16
YARACUY 1.149 - 78 168 136 726 41
ZULIA 1.485 - 160 327 264 720 14
 
TERRITORIO FEDERALES :
AMAZONAS 26 - 10 2 4 10 -
DELTA AMACURO 43 - 4 5 15 17 2
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 1.050 - 69 143 144 380 314
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

2.858 - 154 395 503 1.682 124
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.