Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Carabobo - Municipio San Joaquín

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

28.643 9.996 4.923 5.073 17.293 8.822 8.471 1.354
03 AÑOS 880 161 77 84 489 259 230 230
04 AÑOS 867 373 185 188 363 194 169 131
05 AÑOS 840 574 283 291 168 97 71 98
06 AÑOS 878 705 387 318 113 56 57 60
07 AÑOS 837 739 356 383 55 37 18 43
08 AÑOS 844 744 376 368 60 36 24 40
09 AÑOS 795 725 347 378 41 22 19 29

10 AÑOS

886 808 405 403 57 38 19 21
11 AÑOS 753 680 350 330 50 27 23 23
12 AÑOS 721 639 324 315 64 36 28 18
13 AÑOS 708 594 319 275 105 54 51 9
14 AÑOS 688 539 281 258 137 60 77 12
15 - 19 AÑOS 3.314 1.534 744 790 1.699 874 825 81
20 - 24 AÑOS 2.976 480 193 287 2.419 1.208 1.211 77
25 AÑOS Y MAS 12.656 701 296 405 11.473 5.824 5.649 482
 
AREA URBANA

TOTAL

26.110 9.077 4.437 4.640 15.828 8.067 7.761 1.205
03 AÑOS 796 133 61 72 448 236 212 215
04 AÑOS 790 329 164 165 340 182 158 121
05 AÑOS 774 523 255 268 159 92 67 92
06 AÑOS 795 627 341 286 109 53 56 59
07 AÑOS 773 680 322 358 54 36 18 39
08 AÑOS 771 677 337 340 58 36 22 36
09 AÑOS 734 672 319 353 38 20 18 24

10 AÑOS

812 744 366 378 53 36 17 15
11 AÑOS 684 618 319 299 45 26 19 21
12 AÑOS 664 590 294 296 59 33 26 15
13 AÑOS 649 548 289 259 94 49 45 7
14 AÑOS 651 509 265 244 131 56 75 11
15 - 19 AÑOS 3.071 1.419 687 732 1.578 804 774 74
20 - 24 AÑOS 2.766 416 168 248 2.281 1.147 1.134 69
25 AÑOS Y MAS 11.380 592 250 342 10.381 5.261 5.120 407
 
AREA RURAL

TOTAL

2.533 919 486 433 1.465 755 710 149
03 AÑOS 84 28 16 12 41 23 18 15
04 AÑOS 77 44 21 23 23 12 11 10
05 AÑOS 66 51 28 23 9 5 4 6
06 AÑOS 83 78 46 32 4 3 1 1
07 AÑOS 64 59 34 25 1 1 - 4
08 AÑOS 73 67 39 28 2 - 2 4
09 AÑOS 61 53 28 25 3 2 1 5

10 AÑOS

74 64 39 25 4 2 2 6
11 AÑOS 69 62 31 31 5 1 4 2
12 AÑOS 57 49 30 19 5 3 2 3
13 AÑOS 59 46 30 16 11 5 6 2
14 AÑOS 37 30 16 14 6 4 2 1
15 - 19 AÑOS 243 115 57 58 121 70 51 7
20 - 24 AÑOS 210 64 25 39 138 61 77 8
25 AÑOS Y MAS 1.276 109 46 63 1.092 563 529 75
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.