Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo y sexo según Municipios y Parroquias
Estado Carabobo

MUNICIPIOS Y PARROQUIAS

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

OCUPADA DESOCUPADA
TOTAL VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

1.015.560 499.794 515.766 297.737 133.258 53.664 24.390 132.155 340.574 33.782

MUNICIPIO BEJUMA

21.442 10.759 10.683 6.661 2.213 887 380 2.934 7.825 542
MUNICIPIO CAPITAL BEJUMA 14.335 7.135 7.200 4.444 1.626 642 290 1.863 5.082 388
PARROQUIA RURAL CANOABO 3.345 1.742 1.603 994 226 101 34 593 1.309 88
PARROQUIA RURAL SIMON BOLIVAR 3.762 1.882 1.880 1.223 361 144 56 478 1.434 66
 

MUNICIPIO CARLOS ARVELO

54.315 27.789 26.526 16.133 4.960 3.337 1.230 7.147 19.255 2.253
MUNICIPIO CAPITAL CARLOS ARVELO 28.191 14.314 13.877 8.083 2.709 1.838 687 3.742 9.892 1.240
PARROQUIA RURAL BELEN 5.888 3.204 2.684 2.248 333 201 78 715 2.230 83
PARROQUIA RURAL TACARIGUA 20.236 10.271 9.965 5.802 1.918 1.298 465 2.690 7.133 930
 

MUNICIPIO DIEGO IBARRA

45.676 22.809 22.867 13.192 4.321 3.174 1.174 5.646 16.560 1.609
PARROQUIA URBANA AGUAS CALIENTES 12.730 6.373 6.357 3.823 1.213 926 322 1.379 4.572 495
PARROQUIA URBANA MARIARA 32.946 16.436 16.510 9.369 3.108 2.248 852 4.267 11.988 1.114
 

MUNICIPIO GUACARA

71.058 34.911 36.147 20.573 8.647 4.007 1.965 9.249 24.497 2.120
PARROQUIA URBANA CIUDAD ALIANZA 12.363 5.798 6.565 3.362 1.959 389 265 1.981 4.277 130
PARROQUIA URBANA GUACARA 52.001 25.689 26.312 15.214 5.985 3.183 1.532 6.386 17.956 1.745
PARROQUIA RURAL YAGUA 6.694 3.424 3.270 1.997 703 435 168 882 2.264 245
 

MUNICIPIO JUAN JOSE MORA

31.460 16.108 15.352 8.408 2.593 2.776 588 4.364 11.560 1.171
MUNICIPI0 CAPITAL JUAN JOSE MORA 27.561 14.081 13.480 7.326 2.340 2.423 515 3.844 10.074 1.039
PARROQUIA RURAL URAMA 3.899 2.027 1.872 1.082 253 353 73 520 1.486 132
 

MUNICIPIO MIRANDA

11.368 5.765 5.603 3.539 997 711 259 1.368 4.183 311
MUNICIPIO MIRANDA 11.368 5.765 5.603 3.539 997 711 259 1.368 4.183 311
 

MUNICIPIO MONTALBAN

10.848 5.478 5.370 3.381 1.135 552 250 1.397 3.812 321
MUNICIPIO MONTALBAN 10.848 5.478 5.370 3.381 1.135 552 250 1.397 3.812 321
 

MUNICIPIO PUERTO CABELLO

100.843 51.152 49.691 29.062 11.045 6.066 2.460 14.396 34.459 3.355
PARROQUIA URBANA BARTOLOME SALOM 22.342 11.045 11.297 6.235 2.652 1.185 524 3.285 7.770 691
PARROQUIA URBANA DEMOCRACIA 4.322 2.247 2.075 1.130 359 385 98 682 1.560 108
PARROQUIA URBANA FRATERNIDAD 7.156 3.411 3.745 2.063 1.070 294 166 987 2.434 142
PARROQUIA URBANA GOAIGOAZA 24.579 12.092 12.487 6.661 2.655 1.521 656 3.567 8.785 734
PARROQUIA URBANA JUAN JOSE FLORES 34.681 17.289 17.392 9.351 3.695 2.342 889 4.915 12.074 1.415
PARROQUIA URBANA UNION 1.902 915 987 556 275 83 61 248 611 68
PARROQUIA RURAL BORBURATA 4.393 3.370 1.023 2.709 237 125 40 462 698 122
PARROQUIA RURAL PATANEMO 1.468 783 685 357 102 131 26 250 527 75
 

MUNICIPIO SAN JOAQUIN

21.063 10.550 10.513 5.935 2.262 1.539 588 2.806 7.411 522
MUNICIPIO SAN JOAQUIN 21.063 10.550 10.513 5.935 2.262 1.539 588 2.806 7.411 522
 

MUNICIPIO VALENCIA

647.487 314.473 333.014 190.853 95.085 30.615 15.496 82.848 211.012 21.578
PARROQUIA URBANA CANDELARIA 20.179 9.684 10.495 5.981 3.046 931 488 2.441 6.570 722
PARROQUIA URBANA CATEDRAL 2.013 964 1.049 664 413 67 40 206 559 64
PARROQUIA URBANA EL SOCORRO 4.771 2.171 2.600 1.283 910 168 95 658 1.531 126
PARROQUIA URBANA INDEPENDENCIA 16.658 8.525 8.133 4.681 1.464 1.112 381 2.353 5.873 794
PARROQUIA URBANA LOS GUAYOS 58.228 28.481 29.747 17.174 6.992 3.247 1.674 7.010 19.804 2.327
PARROQUIA URBANA MIGUEL PEÑA 152.928 75.223 77.705 45.717 20.409 8.864 4.130 18.134 50.489 5.185
PARROQUIA URBANA NAGUANAGUA 71.944 34.514 37.430 20.202 11.959 3.015 1.583 10.404 22.880 1.901
PARROQUIA URBANA RAFAEL URDANETA 93.321 44.619 48.702 27.025 14.130 4.661 2.597 11.333 30.113 3.462
PARROQUIA URBANA SAN BLAS 18.587 8.763 9.824 5.399 3.117 720 428 2.365 5.936 622
PARROQUIA URBANA SAN DIEGO 24.948 11.798 13.150 7.516 4.470 804 514 3.263 7.850 531
PARROQUIA URBANA SAN JOSE 79.325 35.445 43.880 22.780 16.894 1.260 1.158 10.616 24.860 1.757
PARROQUIA URBANA SANTA ROSA 45.480 22.779 22.701 14.077 5.593 2.507 1.182 5.372 15.003 1.746
PARROQUIA URBANA TOCUYITO 56.688 30.128 26.560 17.312 5.619 3.239 1.221 8.395 18.600 2.302
PARROQUIA URBANA NEGRO PRIMERO 2.417 1.379 1.038 1.042 69 20 5 298 944 39
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.