Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO E INGRESO MENSUAL | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | ||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
414.899 | 111.752 | 196.431 | 14.413 | 20.603 | 46.799 | 2.305 | 22.596 |
HASTA 2.000 | 24.735 | 6.034 | 8.429 | 4.218 | 629 | 3.917 | 111 | 1.397 |
2.001 - 4.000 | 48.363 | 11.530 | 19.972 | 5.937 | 1.381 | 6.802 | 225 | 2.516 |
4.001 - 6.000 | 89.305 | 25.659 | 44.261 | 2.954 | 2.376 | 9.408 | 464 | 4.183 |
6.001 - 12.000 | 165.688 | 51.213 | 84.769 | 778 | 5.566 | 15.016 | 823 | 7.523 |
12.001 - 16.000 | 29.783 | 7.663 | 14.207 | 65 | 2.476 | 3.755 | 225 | 1.392 |
16.001 - 20.000 | 17.406 | 3.138 | 8.468 | 33 | 2.517 | 2.480 | 158 | 612 |
20.001 - 30.000 | 16.039 | 2.697 | 7.714 | 52 | 2.661 | 2.172 | 121 | 622 |
30.001 - 40.000 | 5.905 | 1.130 | 2.950 | 35 | 918 | 662 | 36 | 174 |
40.001 - 50.000 | 3.216 | 536 | 1.423 | 14 | 726 | 376 | 29 | 112 |
50.001 Y MAS | 4.892 | 820 | 2.002 | 21 | 1.045 | 788 | 52 | 164 |
NO DECLARADO | 9.567 | 1.332 | 2.236 | 306 | 308 | 1.423 | 61 | 3.901 |
VARONES |
286.038 | 70.721 | 142.605 | 1.008 | 17.038 | 37.274 | 1.965 | 15.427 |
HASTA 2.000 | 13.826 | 4.340 | 5.213 | 153 | 510 | 2.626 | 86 | 898 |
2.001 - 4.000 | 27.197 | 7.326 | 12.120 | 310 | 956 | 4.878 | 175 | 1.432 |
4.001 - 6.000 | 56.981 | 15.152 | 29.458 | 206 | 1.704 | 7.339 | 407 | 2.715 |
6.001 - 12.000 | 119.358 | 31.975 | 63.804 | 254 | 4.539 | 12.542 | 707 | 5.537 |
12.001 - 16.000 | 22.839 | 4.897 | 11.375 | 27 | 2.130 | 3.161 | 201 | 1.048 |
16.001 - 20.000 | 13.882 | 2.153 | 6.905 | 5 | 2.125 | 2.097 | 137 | 460 |
20.001 - 30.000 | 13.560 | 2.080 | 6.596 | 32 | 2.353 | 1.880 | 104 | 515 |
30.001 - 40.000 | 5.048 | 820 | 2.611 | - | 846 | 581 | 34 | 156 |
40.001 - 50.000 | 2.812 | 424 | 1.273 | - | 682 | 315 | 25 | 93 |
50.001 Y MAS | 4.274 | 665 | 1.791 | 5 | 953 | 674 | 40 | 146 |
NO DECLARADO | 6.261 | 889 | 1.459 | 16 | 240 | 1.181 | 49 | 2.427 |
HEMBRAS |
128.861 | 41.031 | 53.826 | 13.405 | 3.565 | 9.525 | 340 | 7.169 |
HASTA 2.000 | 10.909 | 1.694 | 3.216 | 4.065 | 119 | 1.291 | 25 | 499 |
2.001 - 4.000 | 21.166 | 4.204 | 7.852 | 5.627 | 425 | 1.924 | 50 | 1.084 |
4.001 - 6.000 | 32.324 | 10.507 | 14.803 | 2.748 | 672 | 2.069 | 57 | 1.468 |
6.001 - 12.000 | 46.330 | 19.238 | 20.965 | 524 | 1.027 | 2.474 | 116 | 1.986 |
12.001 - 16.000 | 6.944 | 2.766 | 2.832 | 38 | 346 | 594 | 24 | 344 |
16.001 - 20.000 | 3.524 | 985 | 1.563 | 28 | 392 | 383 | 21 | 152 |
20.001 - 30.000 | 2.479 | 617 | 1.118 | 20 | 308 | 292 | 17 | 107 |
30.001 - 40.000 | 857 | 310 | 339 | 35 | 72 | 81 | 2 | 18 |
40.001 - 50.000 | 404 | 112 | 150 | 14 | 44 | 61 | 4 | 19 |
50.001 Y MAS | 618 | 155 | 211 | 16 | 92 | 114 | 12 | 18 |
NO DECLARADO | 3.306 | 443 | 777 | 290 | 68 | 242 | 12 | 1.474 |
Nota : | Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |