Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||
12 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 Y MAS | ||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
494.855 | 3.433 | 41.263 | 78.205 | 163.692 | 119.265 | 88.997 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 21.008 | 445 | 2.575 | 2.893 | 5.076 | 3.360 | 6.659 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 4.229 | 13 | 150 | 635 | 1.596 | 1.105 | 730 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 115.254 | 385 | 8.279 | 20.933 | 42.057 | 27.649 | 15.951 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 6.005 | 9 | 225 | 821 | 2.162 | 1.805 | 983 |
CONSTRUCCION | 31.452 | 150 | 2.630 | 4.084 | 9.619 | 8.332 | 6.637 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 88.578 | 728 | 8.690 | 15.351 | 28.393 | 19.218 | 16.198 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 33.307 | 107 | 1.634 | 3.536 | 10.412 | 10.043 | 7.575 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 25.233 | 60 | 1.133 | 4.557 | 9.834 | 5.639 | 4.010 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 130.412 | 1.039 | 12.020 | 18.545 | 41.663 | 33.813 | 23.332 |
NO DECLARADO | 39.377 | 497 | 3.927 | 6.850 | 12.880 | 8.301 | 6.922 |
VARONES |
344.234 | 2.309 | 28.169 | 53.414 | 110.518 | 81.240 | 68.584 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 19.825 | 401 | 2.435 | 2.687 | 4.734 | 3.158 | 6.410 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 3.733 | 8 | 126 | 543 | 1.390 | 971 | 695 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 90.236 | 327 | 6.360 | 15.859 | 32.621 | 21.567 | 13.502 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 4.940 | 6 | 199 | 708 | 1.669 | 1.468 | 890 |
CONSTRUCCION | 29.750 | 138 | 2.522 | 3.774 | 8.905 | 7.909 | 6.502 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 59.368 | 575 | 5.662 | 9.271 | 18.400 | 13.078 | 12.382 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 30.246 | 101 | 1.497 | 3.076 | 9.223 | 9.124 | 7.225 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 15.717 | 40 | 580 | 2.564 | 5.695 | 3.490 | 3.348 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 61.806 | 363 | 5.979 | 10.070 | 18.700 | 14.476 | 12.218 |
NO DECLARADO | 28.613 | 350 | 2.809 | 4.862 | 9.181 | 5.999 | 5.412 |
HEMBRAS |
150.621 | 1.124 | 13.094 | 24.791 | 53.174 | 38.025 | 20.413 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1.183 | 44 | 140 | 206 | 342 | 202 | 249 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 496 | 5 | 24 | 92 | 206 | 134 | 35 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 25.018 | 58 | 1.919 | 5.074 | 9.436 | 6.082 | 2.449 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.065 | 3 | 26 | 113 | 493 | 337 | 93 |
CONSTRUCCION | 1.702 | 12 | 108 | 310 | 714 | 423 | 135 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 29.210 | 153 | 3.028 | 6.080 | 9.993 | 6.140 | 3.816 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 3.061 | 6 | 137 | 460 | 1.189 | 919 | 350 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 9.516 | 20 | 553 | 1.993 | 4.139 | 2.149 | 662 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 68.606 | 676 | 6.041 | 8.475 | 22.963 | 19.337 | 11.114 |
NO DECLARADO | 10.764 | 147 | 1.118 | 1.988 | 3.699 | 2.302 | 1.510 |
AREA URBANA | |||||||
TOTAL |
481.676 | 3.234 | 39.751 | 76.150 | 159.790 | 116.666 | 86.085 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 14.682 | 289 | 1.676 | 1.847 | 3.552 | 2.403 | 4.915 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 4.177 | 13 | 145 | 631 | 1.578 | 1.089 | 721 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 114.108 | 384 | 8.223 | 20.764 | 41.531 | 27.385 | 15.821 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 5.903 | 9 | 224 | 810 | 2.109 | 1.774 | 977 |
CONSTRUCCION | 30.869 | 148 | 2.561 | 3.999 | 9.456 | 8.173 | 6.532 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 87.561 | 726 | 8.563 | 15.239 | 28.057 | 19.010 | 15.966 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 32.739 | 107 | 1.618 | 3.469 | 10.281 | 9.808 | 7.456 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 25.032 | 60 | 1.133 | 4.509 | 9.755 | 5.595 | 3.980 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 128.214 | 1.023 | 11.808 | 18.227 | 40.834 | 33.309 | 23.013 |
NO DECLARADO | 38.391 | 475 | 3.800 | 6.655 | 12.637 | 8.120 | 6.704 |
VARONES |
333.364 | 2.132 | 26.912 | 51.746 | 107.492 | 79.097 | 65.985 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 13.742 | 250 | 1.570 | 1.694 | 3.259 | 2.233 | 4.736 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 3.682 | 8 | 122 | 539 | 1.372 | 955 | 686 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 89.333 | 326 | 6.310 | 15.736 | 32.218 | 21.350 | 13.393 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 4.848 | 6 | 198 | 697 | 1.621 | 1.442 | 884 |
CONSTRUCCION | 29.176 | 136 | 2.453 | 3.697 | 8.742 | 7.751 | 6.397 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 58.613 | 575 | 5.558 | 9.181 | 18.162 | 12.940 | 12.197 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 29.723 | 101 | 1.481 | 3.029 | 9.108 | 8.898 | 7.106 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 15.582 | 40 | 580 | 2.535 | 5.652 | 3.457 | 3.318 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 60.870 | 360 | 5.931 | 9.941 | 18.375 | 14.224 | 12.039 |
NO DECLARADO | 27.795 | 330 | 2.709 | 4.697 | 8.983 | 5.847 | 5.229 |
HEMBRAS |
148.312 | 1.102 | 12.839 | 24.404 | 52.298 | 37.569 | 20.100 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 940 | 39 | 106 | 153 | 293 | 170 | 179 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 495 | 5 | 23 | 92 | 206 | 134 | 35 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 24.775 | 58 | 1.913 | 5.028 | 9.313 | 6.035 | 2.428 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.055 | 3 | 26 | 113 | 488 | 332 | 93 |
CONSTRUCCION | 1.693 | 12 | 108 | 302 | 714 | 422 | 135 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 28.948 | 151 | 3.005 | 6.058 | 9.895 | 6.070 | 3.769 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 3.016 | 6 | 137 | 440 | 1.173 | 910 | 350 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 9.450 | 20 | 553 | 1.974 | 4.103 | 2.138 | 662 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 67.344 | 663 | 5.877 | 8.286 | 22.459 | 19.085 | 10.974 |
NO DECLARADO | 10.596 | 145 | 1.091 | 1.958 | 3.654 | 2.273 | 1.475 |
AREA RURAL | |||||||
TOTAL |
13.179 | 199 | 1.512 | 2.055 | 3.902 | 2.599 | 2.912 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 6.326 | 156 | 899 | 1.046 | 1.524 | 957 | 1.744 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 52 | - | 5 | 4 | 18 | 16 | 9 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1.146 | 1 | 56 | 169 | 526 | 264 | 130 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 102 | - | 1 | 11 | 53 | 31 | 6 |
CONSTRUCCION | 583 | 2 | 69 | 85 | 163 | 159 | 105 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 1.017 | 2 | 127 | 112 | 336 | 208 | 232 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 568 | - | 16 | 67 | 131 | 235 | 119 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 201 | - | - | 48 | 79 | 44 | 30 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 2.198 | 16 | 212 | 318 | 829 | 504 | 319 |
NO DECLARADO | 986 | 22 | 127 | 195 | 243 | 181 | 218 |
VARONES |
10.870 | 177 | 1.257 | 1.668 | 3.026 | 2.143 | 2.599 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 6.083 | 151 | 865 | 993 | 1.475 | 925 | 1.674 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 51 | - | 4 | 4 | 18 | 16 | 9 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 903 | 1 | 50 | 123 | 403 | 217 | 109 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 92 | - | 1 | 11 | 48 | 26 | 6 |
CONSTRUCCION | 574 | 2 | 69 | 77 | 163 | 158 | 105 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 755 | - | 104 | 90 | 238 | 138 | 185 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 523 | - | 16 | 47 | 115 | 226 | 119 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 135 | - | - | 29 | 43 | 33 | 30 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 936 | 3 | 48 | 129 | 325 | 252 | 179 |
NO DECLARADO | 818 | 20 | 100 | 165 | 198 | 152 | 183 |
HEMBRAS |
2.309 | 22 | 255 | 387 | 876 | 456 | 313 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 243 | 5 | 34 | 53 | 49 | 32 | 70 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 243 | - | 6 | 46 | 123 | 47 | 21 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 10 | - | - | - | 5 | 5 | - |
CONSTRUCCION | 9 | - | - | 8 | - | 1 | - |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 262 | 2 | 23 | 22 | 98 | 70 | 47 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 45 | - | - | 20 | 16 | 9 | - |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 66 | - | - | 19 | 36 | 11 | - |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 1.262 | 13 | 164 | 189 | 504 | 252 | 140 |
NO DECLARADO | 168 | 2 | 27 | 30 | 45 | 29 | 35 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |