Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por ingreso mensual
proveniente del trabajo, según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Carabobo

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)

HASTA 2.000

2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

470.526 30.881 59.766 102.044 178.667 31.474 18.026 16.666 6.145 3.317 5.204 18.336
BASICA 272.205 21.577 40.602 67.828 102.821 13.021 6.272 5.012 1.738 909 1.905 10.520
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 79.851 2.883 7.020 16.451 35.221 6.717 3.715 3.142 1.027 408 902 2.365
SUPERIOR 70.343 1.174 3.134 6.091 25.888 10.207 7.396 7.813 3.134 1.873 2.133 1.500
SIN NIVEL 6.493 700 1.212 1.615 2.154 183 88 128 19 15 54 325
ANALFABETA 14.519 2.201 3.780 3.844 3.269 235 145 136 82 33 63 731
NO DECLARADO 27.115 2.346 4.018 6.215 9.314 1.111 410 435 145 79 147 2.895

VARONES

326.606 17.118 34.611 66.356 130.487 24.331 14.446 14.107 5.243 2.900 4.557 12.450
BASICA 201.954 12.202 24.466 46.954 85.197 11.535 5.610 4.474 1.563 807 1.614 7.532
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 49.038 1.329 3.088 8.626 21.419 5.329 3.126 2.731 903 346 747 1.394
SUPERIOR 40.671 458 1.080 2.595 11.936 6.160 5.169 6.320 2.562 1.647 1.959 785
SIN NIVEL 4.943 405 825 1.129 1.858 161 88 120 19 10 54 274
ANALFABETA 10.704 1.269 2.691 2.834 2.803 202 110 96 76 20 50 553
NO DECLARADO 19.296 1.455 2.461 4.218 7.274 944 343 366 120 70 133 1.912

HEMBRAS

143.920 13.763 25.155 35.688 48.180 7.143 3.580 2.559 902 417 647 5.886
BASICA 70.251 9.375 16.136 20.874 17.624 1.486 662 538 175 102 291 2.988
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 30.813 1.554 3.932 7.825 13.802 1.388 589 411 124 62 155 971
SUPERIOR 29.672 716 2.054 3.496 13.952 4.047 2.227 1.493 572 226 174 715
SIN NIVEL 1.550 295 387 486 296 22 - 8 - 5 - 51
ANALFABETA 3.815 932 1.089 1.010 466 33 35 40 6 13 13 178
NO DECLARADO 7.819 891 1.557 1.997 2.040 167 67 69 25 9 14 983
Nota : Se excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y a las personas sin ingreso monetario
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.