Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tamaño del centro poblado
según servicio eléctrico, abastecimiento de agua, servicio sanitario,
número de pocetas y número de baños con ducha
Estado Carabobo

SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA

TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO
TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

SERVICIO ELECTRICO

287.558 5.366 3.363 2.379 1.045 9.028 25.718 13.157 45.810 181.692
NO TIENE 255.925 3.446 2.956 2.027 962 8.382 22.266 11.501 41.616 162.769
TIENE 21.560 1.781 322 236 68 372 2.314 1.055 3.022 12.390
NO DECLARADO 10.073 139 85 116 15 274 1.138 601 1.172 6.533

ABASTECIMIENTO DE AGUA

287.558 5.366 3.363 2.379 1.045 9.028 25.718 13.157 45.810 181.692
ACUEDUCTO 231.690 1.749 2.855 1.735 693 8.212 19.035 9.588 38.186 149.637
PILA PUBLICA 24.762 332 236 508 167 322 3.478 1.357 4.429 13.933
CAMION TANQUE 14.028 232 5 3 84 - 1.567 1.369 1.177 9.591
OTROS MEDIOS 11.925 2.944 218 83 97 291 1.220 606 1.522 4.944
NO DECLARADO 5.153 109 49 50 4 203 418 237 496 3.587

SERVICIO SANITARIO

287.558 5.366 3.363 2.379 1.045 9.028 25.718 13.157 45.810 181.692
POCETA A CLOACA 200.857 771 1.635 1.033 62 7.204 11.634 4.671 32.135 141.712
POC. A POZO SEPTICO 45.024 1.555 1.197 549 569 710 7.500 5.702 8.523 18.719
EXCUSADO DE HOYO 24.709 1.203 283 315 265 736 4.684 1.960 2.691 12.572
NO TIENE 12.847 1.772 209 436 132 219 1.533 610 2.048 5.888
NO DECLARADO 4.121 65 39 46 17 159 367 214 413 2.801

NUMERO DE POCETAS

245.881 2.326 2.832 1.582 631 7.914 19.134 10.373 40.658 160.431
UNO 149.130 1.624 1.658 1.281 477 5.555 13.910 7.794 26.255 90.576
DOS 48.836 206 689 118 97 986 2.148 1.321 7.834 35.437
TRES O MAS 23.481 133 51 24 - 322 540 182 2.507 19.722
NO DECLARADO 24.434 363 434 159 57 1.051 2.536 1.076 4.062 14.696

NRO DE BAÑOS CON DUCHA

287.558 5.366 3.363 2.379 1.045 9.028 25.718 13.157 45.810 181.692
UNO 159.026 2.053 2.114 1.531 562 6.244 15.931 7.217 27.919 95.455
DOS 53.591 255 772 90 91 1.201 2.179 1.566 8.614 38.823
TRES O MAS 23.300 159 46 30 6 452 598 252 2.318 19.439
NO TIENE 44.254 2.775 354 615 370 903 6.256 3.760 6.154 23.067
NO DECLARADO 7.387 124 77 113 16 228 754 362 805 4.908
Nota : Excluye viviendas clasificadas como otra clase
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.