Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y AÑOS SIMPLES | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
HEMBRAS | ||||||||||
TOTAL |
730.552 | 12.257 | 8.193 | 5.845 | 2.868 | 23.509 | 68.834 | 34.560 | 115.583 | 458.903 |
0 - 4 AÑOS |
91.692 | 2.020 | 1.081 | 840 | 382 | 3.092 | 9.746 | 5.089 | 14.295 | 55.147 |
MENOS DE UN AÑO |
18.800 | 431 | 217 | 186 | 89 | 645 | 1.922 | 1.109 | 2.826 | 11.375 |
MENOS DE UN MES | 1.613 | 37 | 10 | 15 | 7 | 65 | 153 | 112 | 254 | 960 |
1 MES | 1.641 | 26 | 24 | 8 | 10 | 57 | 163 | 90 | 269 | 994 |
2 MESES | 1.519 | 36 | 23 | 13 | 8 | 45 | 136 | 103 | 251 | 904 |
3 MESES | 1.435 | 31 | 24 | 9 | 5 | 50 | 142 | 86 | 205 | 883 |
4 MESES | 1.483 | 25 | 15 | 12 | 7 | 63 | 163 | 77 | 197 | 924 |
5 MESES | 1.444 | 37 | 15 | 16 | 9 | 49 | 142 | 83 | 227 | 866 |
6 MESES | 1.496 | 35 | 18 | 11 | 3 | 54 | 161 | 79 | 192 | 943 |
7 MESES | 1.350 | 49 | 11 | 18 | 5 | 51 | 131 | 85 | 198 | 802 |
8 MESES | 1.535 | 28 | 13 | 17 | 8 | 52 | 204 | 79 | 229 | 905 |
9 MESES | 1.540 | 35 | 20 | 22 | 7 | 37 | 156 | 89 | 234 | 940 |
10 MESES | 1.857 | 57 | 19 | 21 | 12 | 67 | 185 | 92 | 294 | 1.110 |
11 MESES | 1.887 | 35 | 25 | 24 | 8 | 55 | 186 | 134 | 276 | 1.144 |
1 AÑO | 19.224 | 405 | 232 | 167 | 70 | 620 | 2.104 | 1.074 | 2.871 | 11.681 |
2 AÑOS | 17.751 | 411 | 195 | 169 | 68 | 615 | 1.891 | 957 | 2.742 | 10.703 |
3 AÑOS | 17.896 | 409 | 217 | 154 | 77 | 592 | 1.925 | 972 | 2.934 | 10.616 |
4 AÑOS | 18.021 | 364 | 220 | 164 | 78 | 620 | 1.904 | 977 | 2.922 | 10.772 |
5 - 9 AÑOS |
88.164 | 1.817 | 1.037 | 770 | 355 | 2.942 | 9.482 | 4.745 | 14.120 | 52.896 |
5 AÑOS | 18.223 | 412 | 207 | 163 | 84 | 580 | 1.953 | 1.005 | 2.928 | 10.891 |
6 AÑOS | 17.676 | 369 | 223 | 175 | 74 | 620 | 1.855 | 1.003 | 2.737 | 10.620 |
7 AÑOS | 17.744 | 340 | 212 | 149 | 75 | 598 | 1.890 | 906 | 2.849 | 10.725 |
8 AÑOS | 17.210 | 353 | 191 | 143 | 59 | 570 | 1.913 | 923 | 2.791 | 10.267 |
9 AÑOS | 17.311 | 343 | 204 | 140 | 63 | 574 | 1.871 | 908 | 2.815 | 10.393 |
10 - 14 AÑOS |
82.742 | 1.584 | 964 | 729 | 357 | 2.714 | 8.478 | 4.375 | 13.482 | 50.059 |
10 AÑOS | 18.255 | 341 | 240 | 156 | 76 | 623 | 1.888 | 1.007 | 2.935 | 10.989 |
11 AÑOS | 16.675 | 340 | 200 | 128 | 76 | 535 | 1.733 | 892 | 2.795 | 9.976 |
12 AÑOS | 16.171 | 313 | 170 | 149 | 70 | 517 | 1.665 | 806 | 2.637 | 9.844 |
13 AÑOS | 15.993 | 307 | 182 | 152 | 69 | 525 | 1.594 | 871 | 2.544 | 9.749 |
14 AÑOS | 15.648 | 283 | 172 | 144 | 66 | 514 | 1.598 | 799 | 2.571 | 9.501 |
15 - 19 AÑOS |
77.937 | 1.298 | 797 | 640 | 315 | 2.603 | 7.697 | 3.777 | 12.048 | 48.762 |
15 AÑOS | 15.848 | 283 | 173 | 136 | 72 | 535 | 1.637 | 762 | 2.504 | 9.746 |
16 AÑOS | 15.326 | 270 | 162 | 119 | 69 | 527 | 1.510 | 756 | 2.417 | 9.496 |
17 AÑOS | 15.516 | 252 | 151 | 139 | 68 | 536 | 1.470 | 719 | 2.412 | 9.769 |
18 AÑOS | 15.854 | 243 | 168 | 114 | 56 | 504 | 1.557 | 762 | 2.438 | 10.012 |
19 AÑOS | 15.393 | 250 | 143 | 132 | 50 | 501 | 1.523 | 778 | 2.277 | 9.739 |
20 - 24 AÑOS |
73.206 | 1.128 | 784 | 595 | 278 | 2.288 | 6.875 | 3.374 | 11.074 | 46.810 |
20 AÑOS | 14.944 | 234 | 153 | 128 | 55 | 475 | 1.440 | 673 | 2.239 | 9.547 |
21 AÑOS | 15.018 | 220 | 173 | 118 | 61 | 501 | 1.414 | 683 | 2.255 | 9.593 |
22 AÑOS | 14.955 | 234 | 157 | 123 | 54 | 435 | 1.431 | 704 | 2.298 | 9.519 |
23 AÑOS | 14.281 | 229 | 135 | 118 | 50 | 441 | 1.308 | 692 | 2.146 | 9.162 |
24 AÑOS | 14.008 | 211 | 166 | 108 | 58 | 436 | 1.282 | 622 | 2.136 | 8.989 |
25 - 29 AÑOS |
68.554 | 961 | 778 | 511 | 258 | 2.093 | 6.105 | 3.003 | 10.606 | 44.239 |
25 AÑOS | 14.608 | 192 | 159 | 101 | 57 | 448 | 1.277 | 623 | 2.282 | 9.469 |
26 AÑOS | 13.754 | 197 | 158 | 107 | 50 | 423 | 1.251 | 640 | 2.101 | 8.827 |
27 AÑOS | 13.822 | 202 | 176 | 108 | 51 | 409 | 1.243 | 580 | 2.143 | 8.910 |
28 AÑOS | 13.436 | 189 | 144 | 86 | 55 | 395 | 1.187 | 599 | 2.051 | 8.730 |
29 AÑOS | 12.934 | 181 | 141 | 109 | 45 | 418 | 1.147 | 561 | 2.029 | 8.303 |
30 - 34 AÑOS |
60.030 | 747 | 705 | 364 | 216 | 1.749 | 5.018 | 2.619 | 9.585 | 39.027 |
30 AÑOS | 13.840 | 206 | 162 | 93 | 40 | 395 | 1.170 | 598 | 2.267 | 8.909 |
31 AÑOS | 12.115 | 142 | 151 | 66 | 46 | 380 | 1.006 | 563 | 1.898 | 7.863 |
32 AÑOS | 11.608 | 138 | 139 | 63 | 46 | 331 | 986 | 528 | 1.928 | 7.449 |
33 AÑOS | 11.383 | 133 | 142 | 63 | 40 | 323 | 942 | 490 | 1.787 | 7.463 |
34 AÑOS | 11.084 | 128 | 111 | 79 | 44 | 320 | 914 | 440 | 1.705 | 7.343 |
35 - 39 AÑOS |
50.346 | 559 | 503 | 336 | 186 | 1.365 | 4.068 | 2.069 | 7.984 | 33.276 |
35 AÑOS | 11.050 | 133 | 114 | 68 | 46 | 292 | 903 | 499 | 1.708 | 7.287 |
36 AÑOS | 10.432 | 128 | 121 | 70 | 50 | 254 | 816 | 438 | 1.660 | 6.895 |
37 AÑOS | 10.162 | 102 | 97 | 71 | 28 | 277 | 875 | 410 | 1.532 | 6.770 |
38 AÑOS | 9.984 | 117 | 93 | 63 | 35 | 281 | 772 | 392 | 1.644 | 6.587 |
39 AÑOS | 8.718 | 79 | 78 | 64 | 27 | 261 | 702 | 330 | 1.440 | 5.737 |
40 - 44 AÑOS |
36.733 | 444 | 357 | 237 | 113 | 1.043 | 2.972 | 1.512 | 6.005 | 24.050 |
40 AÑOS | 9.032 | 112 | 82 | 53 | 32 | 247 | 700 | 345 | 1.523 | 5.938 |
41 AÑOS | 7.967 | 88 | 80 | 44 | 31 | 207 | 668 | 356 | 1.259 | 5.234 |
42 AÑOS | 7.143 | 84 | 66 | 51 | 19 | 208 | 588 | 274 | 1.158 | 4.695 |
43 AÑOS | 6.547 | 75 | 70 | 52 | 15 | 198 | 501 | 289 | 1.073 | 4.274 |
44 AÑOS | 6.044 | 85 | 59 | 37 | 16 | 183 | 515 | 248 | 992 | 3.909 |
45 - 49 AÑOS |
24.180 | 370 | 251 | 162 | 83 | 766 | 2.070 | 961 | 3.812 | 15.705 |
45 AÑOS | 5.782 | 97 | 62 | 33 | 21 | 188 | 530 | 226 | 883 | 3.742 |
46 AÑOS | 5.072 | 75 | 54 | 30 | 18 | 163 | 433 | 210 | 837 | 3.252 |
47 AÑOS | 4.678 | 67 | 39 | 40 | 12 | 141 | 402 | 191 | 760 | 3.026 |
48 AÑOS | 4.588 | 66 | 49 | 33 | 19 | 137 | 392 | 166 | 727 | 2.999 |
49 AÑOS | 4.060 | 65 | 47 | 26 | 13 | 137 | 313 | 168 | 605 | 2.686 |
50 - 54 AÑOS |
19.996 | 338 | 222 | 146 | 94 | 680 | 1.741 | 879 | 3.208 | 12.688 |
50 AÑOS | 4.654 | 84 | 58 | 36 | 19 | 129 | 414 | 200 | 729 | 2.985 |
51 AÑOS | 3.906 | 65 | 37 | 35 | 19 | 124 | 321 | 174 | 614 | 2.517 |
52 AÑOS | 3.761 | 65 | 45 | 23 | 9 | 130 | 321 | 157 | 626 | 2.385 |
53 AÑOS | 3.803 | 50 | 39 | 20 | 26 | 155 | 348 | 162 | 636 | 2.367 |
54 AÑOS | 3.872 | 74 | 43 | 32 | 21 | 142 | 337 | 186 | 603 | 2.434 |
55 - 59 AÑOS |
15.977 | 267 | 179 | 125 | 56 | 572 | 1.318 | 654 | 2.705 | 10.101 |
55 AÑOS | 3.734 | 57 | 41 | 32 | 12 | 132 | 328 | 148 | 651 | 2.333 |
56 AÑOS | 3.110 | 58 | 33 | 29 | 15 | 100 | 240 | 114 | 528 | 1.993 |
57 AÑOS | 3.176 | 48 | 37 | 22 | 10 | 124 | 265 | 135 | 522 | 2.013 |
58 AÑOS | 3.116 | 62 | 35 | 19 | 9 | 121 | 266 | 134 | 543 | 1.927 |
59 AÑOS | 2.841 | 42 | 33 | 23 | 10 | 95 | 219 | 123 | 461 | 1.835 |
60 - 64 AÑOS |
13.484 | 257 | 155 | 124 | 64 | 515 | 1.113 | 496 | 2.158 | 8.602 |
60 AÑOS | 3.390 | 83 | 35 | 28 | 20 | 117 | 272 | 121 | 500 | 2.214 |
61 AÑOS | 2.548 | 43 | 31 | 18 | 14 | 105 | 204 | 95 | 419 | 1.619 |
62 AÑOS | 2.678 | 43 | 24 | 28 | 15 | 95 | 199 | 117 | 445 | 1.712 |
63 AÑOS | 2.371 | 47 | 31 | 29 | 5 | 104 | 204 | 81 | 376 | 1.494 |
64 AÑOS | 2.497 | 41 | 34 | 21 | 10 | 94 | 234 | 82 | 418 | 1.563 |
65 - 69 AÑOS |
9.790 | 198 | 116 | 100 | 34 | 379 | 701 | 357 | 1.578 | 6.327 |
65 AÑOS | 2.279 | 42 | 25 | 26 | 7 | 93 | 152 | 94 | 358 | 1.482 |
66 AÑOS | 2.112 | 57 | 22 | 15 | 5 | 89 | 162 | 63 | 362 | 1.337 |
67 AÑOS | 1.953 | 35 | 21 | 22 | 6 | 71 | 143 | 73 | 315 | 1.267 |
68 AÑOS | 1.871 | 36 | 19 | 22 | 11 | 65 | 131 | 69 | 289 | 1.229 |
69 AÑOS | 1.575 | 28 | 29 | 15 | 5 | 61 | 113 | 58 | 254 | 1.012 |
70 - 74 AÑOS |
6.931 | 96 | 105 | 70 | 30 | 258 | 547 | 283 | 1.129 | 4.413 |
70 AÑOS | 2.013 | 44 | 27 | 23 | 9 | 73 | 167 | 80 | 332 | 1.258 |
71 AÑOS | 1.311 | 13 | 20 | 9 | 3 | 52 | 103 | 59 | 195 | 857 |
72 AÑOS | 1.449 | 12 | 30 | 16 | 4 | 47 | 120 | 66 | 230 | 924 |
73 AÑOS | 1.099 | 17 | 15 | 10 | 10 | 49 | 76 | 39 | 197 | 686 |
74 AÑOS | 1.059 | 10 | 13 | 12 | 4 | 37 | 81 | 39 | 175 | 688 |
75 - 79 AÑOS |
5.140 | 68 | 78 | 55 | 25 | 209 | 423 | 168 | 856 | 3.258 |
75 AÑOS | 1.120 | 21 | 20 | 14 | 8 | 38 | 78 | 46 | 160 | 735 |
76 AÑOS | 1.056 | 16 | 10 | 13 | 6 | 42 | 100 | 31 | 177 | 661 |
77 AÑOS | 946 | 18 | 15 | 9 | 2 | 42 | 76 | 31 | 151 | 602 |
78 AÑOS | 1.133 | 10 | 19 | 12 | 7 | 51 | 89 | 32 | 194 | 719 |
79 AÑOS | 885 | 3 | 14 | 7 | 2 | 36 | 80 | 28 | 174 | 541 |
80 - 84 AÑOS |
3.458 | 66 | 44 | 31 | 14 | 147 | 281 | 122 | 562 | 2.191 |
80 AÑOS | 1.009 | 16 | 12 | 7 | 3 | 43 | 80 | 38 | 161 | 649 |
81 AÑOS | 682 | 15 | 13 | 6 | 5 | 26 | 54 | 25 | 112 | 426 |
82 AÑOS | 761 | 13 | 7 | 8 | 1 | 31 | 67 | 27 | 125 | 482 |
83 AÑOS | 518 | 12 | 5 | 5 | 3 | 20 | 41 | 15 | 87 | 330 |
84 AÑOS | 488 | 10 | 7 | 5 | 2 | 27 | 39 | 17 | 77 | 304 |
85 - 90 AÑOS |
1.623 | 27 | 20 | 6 | 5 | 69 | 145 | 59 | 291 | 1.001 |
85 AÑOS | 439 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 32 | 19 | 77 | 282 |
86 AÑOS | 375 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 23 | 12 | 74 | 239 |
87 AÑOS | 289 | 5 | 4 | - | 1 | 14 | 37 | 8 | 54 | 166 |
88 AÑOS | 258 | 4 | 3 | 1 | - | 12 | 22 | 10 | 39 | 167 |
89 AÑOS | 262 | 9 | 5 | - | 2 | 11 | 31 | 10 | 47 | 147 |
90 - 94 AÑOS |
383 | 8 | 8 | 2 | 3 | 19 | 39 | 14 | 57 | 233 |
90 AÑOS | 209 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 6 | 34 | 127 |
91 AÑOS | 37 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 24 |
92 AÑOS | 55 | - | 1 | - | - | 2 | 9 | 2 | 10 | 31 |
93 AÑOS | 31 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 |
94 AÑOS | 51 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 8 | 32 |
95 - 97 AÑOS |
75 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 12 | 49 |
95 AÑOS | 46 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | 9 | 27 |
96 AÑOS | 20 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 15 | |
97 AÑOS | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | |
98 Y MAS AÑOS |
111 | 2 | 7 | 1 | - | 3 | 11 | 2 | 16 | 69 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|