Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por tamaño del centro poblado,
según sexo, clase de actividad y categoria ocupacional
Estado Carabobo

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL

TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

TOTAL

821.726 15.005 8.852 10.714 2.728 26.332 71.953 36.133 125.495 524.514
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 205.639 1.541 2.068 6.065 927 6.331 22.384 9.280 36.357 120.686
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 391.194 5.632 4.087 3.152 1.061 11.874 31.255 17.226 61.873 255.034
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 9.279 707 215 33 79 401 1.158 420 1.067 5.199
SERVICIO DOMESTICO 16.549 262 212 130 80 577 1.643 562 1.881 11.202
PATRONO 40.499 749 363 111 80 2.024 2.332 1.090 5.682 28.068
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 101.500 5.317 1.474 612 327 3.903 8.360 4.746 11.835 64.926
MIEMBRO DE COOPERATIVA 4.890 17 52 4 20 143 456 145 800 3.253
NO DECLARADO 52.176 780 381 607 154 1.079 4.365 2.664 6.000 36.146
 

EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

40.704 10.140 2.259 1.561 164 6.207 6.854 1.020 2.617 9.882
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 5.003 397 123 185 58 889 1.276 268 260 1.547
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 17.756 3.709 1.125 1.119 - 3.524 2.311 408 1.111 4.449
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 954 541 36 15 - 52 178 - 40 92
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 3.785 611 96 - 12 796 672 56 309 1.233
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 12.158 4.667 851 208 94 776 2.249 272 763 2.278
MIEMBRO DE COOPERATIVA 138 6 10 - - 28 32 8 34 20
NO DECLARADO 910 209 18 34 - 142 136 8 100 263
 

EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

781.022 4.865 6.593 9.153 2.564 20.125 65.099 35.113 122.878 514.632
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 200.636 1.144 1.945 5.880 869 5.442 21.108 9.012 36.097 119.139
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 373.438 1.923 2.962 2.033 1.061 8.350 28.944 16.818 60.762 250.585
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 8.325 166 179 18 79 349 980 420 1.027 5.107
SERVICIO DOMESTICO 16.549 262 212 130 80 577 1.643 562 1.881 11.202
PATRONO 36.714 138 267 111 68 1.228 1.660 1.034 5.373 26.835
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 89.342 650 623 404 233 3.127 6.111 4.474 11.072 62.648
MIEMBRO DE COOPERATIVA 4.752 11 42 4 20 115 424 137 766 3.233
NO DECLARADO 51.266 571 363 573 154 937 4.229 2.656 5.900 35.883
 
VARONES

TOTAL

344.234 7.071 3.799 4.994 1.219 11.440 31.596 15.907 53.309 214.899
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 81.945 692 798 2.916 416 2.430 9.712 3.983 14.868 46.130
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 168.272 2.680 1.825 1.427 490 5.402 14.185 7.832 27.063 107.368
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 4.051 336 99 14 32 183 529 169 418 2.271
SERVICIO DOMESTICO 1.294 15 15 10 12 99 82 39 192 830
PATRONO 18.387 364 167 51 40 965 1.074 507 2.585 12.634
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 45.517 2.612 696 285 155 1.818 3.836 2.102 5.220 28.793
MIEMBRO DE COOPERATIVA 2.267 8 23 - 10 69 221 67 387 1.482
NO DECLARADO 22.501 364 176 291 64 474 1.957 1.208 2.576 15.391
 

EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

19.825 4.985 1.098 743 80 3.012 3.357 500 1.289 4.761
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 2.416 193 59 86 29 426 629 126 130 738
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 8.576 1.811 546 533 - 1.700 1.132 202 541 2.111
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 465 264 18 5 - 26 86 - 20 46
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.850 299 48 - 6 390 328 28 151 600
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.006 2.313 413 102 45 388 1.100 136 380 1.129
MIEMBRO DE COOPERATIVA 69 3 5 - - 14 16 4 17 10
NO DECLARADO 443 102 9 17 - 68 66 4 50 127
 

EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

324.409 2.086 2.701 4.251 1.139 8.428 28.239 15.407 52.020 210.138
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 79.529 499 739 2.830 387 2.004 9.083 3.857 14.738 45.392
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 159.696 869 1.279 894 490 3.702 13.053 7.630 26.522 105.257
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.586 72 81 9 32 157 443 169 398 2.225
SERVICIO DOMESTICO 1.294 15 15 10 12 99 82 39 192 830
PATRONO 16.537 65 119 51 34 575 746 479 2.434 12.034
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 39.511 299 283 183 110 1.430 2.736 1.966 4.840 27.664
MIEMBRO DE COOPERATIVA 2.198 5 18 - 10 55 205 63 370 1.472
NO DECLARADO 22.058 262 167 274 64 406 1.891 1.204 2.526 15.264
 
HEMBRAS

TOTAL

133.258 863 1.254 726 290 3.452 8.761 4.319 18.877 94.716
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 41.749 157 472 233 95 1.471 2.960 1.314 6.621 28.426
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 54.650 272 437 298 81 1.070 2.885 1.562 7.747 40.298
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.177 35 17 5 15 35 100 82 231 657
SERVICIO DOMESTICO 13.961 232 182 110 56 379 1.479 484 1.497 9.542
PATRONO 3.725 21 29 9 - 94 184 76 512 2.800
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 10.466 93 82 42 17 267 688 542 1.395 7.340
MIEMBRO DE COOPERATIVA 356 1 6 4 - 5 14 11 26 289
NO DECLARADO 7.174 52 29 25 26 131 451 248 848 5.364
 

EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

1.054 170 63 75 4 183 140 20 39 360
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 171 11 5 13 - 37 18 16 - 71
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 604 87 33 53 - 124 47 4 29 227
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 24 13 - 5 - - 6 - - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 85 13 - - - 16 16 - 7 33
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 146 41 25 4 4 - 49 - 3 20
MIEMBRO DE COOPERATIVA - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 24 5 - - - 6 4 - - 9
 

EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

132.204 693 1.191 651 286 3.269 8.621 4.299 18.838 94.356
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 41.578 146 467 220 95 1.434 2.942 1.298 6.621 28.355
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 54.046 185 404 245 81 946 2.838 1.558 7.718 40.071
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.153 22 17 - 15 35 94 82 231 657
SERVICIO DOMESTICO 13.961 232 182 110 56 379 1.479 484 1.497 9.542
PATRONO 3.640 8 29 9 - 78 168 76 505 2.767
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 10.320 52 57 38 13 267 639 542 1.392 7.320
MIEMBRO DE COOPERATIVA 356 1 6 4 - 5 14 11 26 289
NO DECLARADO 7.150 47 29 25 26 125 447 248 848 5.355
Nota : Excluye las personas buscando trabajo por primera vez
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.