Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según
grupos de edad y años simples
Estado Bolívar

AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR

S I T U A C I O N   C O N Y U G A L   A C T U A L

TOTAL

UNIDO

CASADO

SEPARADO

VIUDO

SOLTERO

DIVORCIADO

NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

602.432 111.608 179.903 21.155 14.163 253.838 9.070 12.695

POBLACION EN HOGARES (1)

595.358 111.263 179.495 21.038 14.142 247.885 9.030 12.505
JEFE DE HOGAR 176.709 49.006 80.495 11.294 8.706 20.806 5.313 1.089
ESPOSA O COMPAÑERA 120.374 46.245 74.129 - - - - -
HIJOS 189.604 5.869 9.683 4.968 408 160.311 1.690 6.675
NIETOS 9.820 189 329 161 7 8.694 41 399
YERNO O NUERA 10.358 3.832 4.923 103 107 1.080 66 247
PADRES O SUEGROS 8.720 395 1.481 1.057 3.289 1.832 402 264
HERMANOS O CUÑADOS 26.495 1.948 2.920 1.431 342 18.401 614 839
SOBRINOS 10.491 297 447 247 22 9.026 92 360
OTROS PARIENTES 22.073 1.947 3.028 834 979 13.232 389 1.664
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 3.231 60 117 104 31 2.725 32 162
NO PARIENTES 17.483 1.475 1.943 839 251 11.778 391 806

POBLACION EN COLECTIVIDADES

7.074 345 408 117 21 5.953 40 190
 

VARONES

307.711 55.582 90.363 6.775 3.108 141.769 3.031 7.083

POBLACION EN HOGARES (1)

301.083 55.276 90.022 6.682 3.098 136.097 2.998 6.910
JEFE DE HOGAR 137.736 45.133 75.845 2.654 1.872 10.188 1.368 676
ESPOSA O COMPAÑERA 4.419 2.551 1.868 - - - - -
HIJOS 102.663 3.097 4.293 1.946 99 88.890 650 3.688
NIETOS 5.425 102 156 57 1 4.858 16 235
YERNO O NUERA 4.870 1.511 2.676 34 27 459 36 127
PADRES O SUEGROS 2.298 168 621 310 583 439 95 82
HERMANOS O CUÑADOS 15.437 982 1.697 678 133 11.094 331 522
SOBRINOS 5.789 163 270 117 7 4.978 53 201
OTROS PARIENTES 11.319 766 1.262 399 237 7.667 200 788
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 272 18 27 6 7 191 4 19
NO PARIENTES 10.855 785 1.307 481 132 7.333 245 572

POBLACION EN COLECTIVIDADES

6.628 306 341 93 10 5.672 33 173
 

HEMBRAS

294.751 56.026 89.540 14.380 11.055 112.069 6.039 5.612

POBLACION EN HOGARES (1)

294.275 55.987 89.473 14.356 11.044 111.788 6.032 5.595
JEFE DE HOGAR 38.973 3.873 4.650 8.640 6.834 10.618 3.945 413
ESPOSA O COMPAÑERA 115.955 43.694 72.261 - - - - -
HIJOS 86.941 2.772 5.390 3.022 309 71.421 1.040 2.987
NIETOS 4.395 87 173 104 6 3.836 25 164
YERNO O NUERA 5.488 2.321 2.247 69 80 621 30 120
PADRES O SUEGROS 6.422 227 860 747 2.706 1.393 307 182
HERMANOS O CUÑADOS 11.058 966 1.223 753 209 7.307 283 317
SOBRINOS 4.702 134 177 130 15 4.048 39 159
OTROS PARIENTES 10.754 1.181 1.766 435 742 5.565 189 876
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 2.959 42 90 98 24 2.534 28 143
NO PARIENTES 6.628 690 636 358 119 4.445 146 234

POBLACION EN COLECTIVIDADES

446 39 67 24 11 281 7 17
 
AREA URBANA

TOTAL

538.221 93.892 166.077 19.366 12.739 226.690 8.630 10.827

POBLACION EN HOGARES (1)

531.200 93.561 165.676 19.250 12.719 220.762 8.592 10.640
JEFE DE HOGAR 156.150 40.917 74.105 10.365 7.753 17.113 5.082 815
ESPOSA O COMPAÑERA 107.370 38.706 68.664 - - - - -
HIJOS 171.219 5.138 9.041 4.594 366 144.509 1.633 5.938
NIETOS 8.856 166 308 155 7 7.840 39 341
YERNO O NUERA 9.400 3.368 4.616 98 94 944 64 216
PADRES O SUEGROS 8.046 349 1.385 987 3.062 1.636 387 240
HERMANOS O CUÑADOS 24.369 1.760 2.762 1.332 310 16.892 582 731
SOBRINOS 9.760 266 422 232 19 8.406 90 325
OTROS PARIENTES 19.828 1.752 1.810 766 900 11.851 362 1.387
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 3.113 46 103 97 24 2.659 29 155
NO PARIENTES 13.089 1.093 1.460 624 184 8.912 324 792

POBLACION EN COLECTIVIDADES

7.021 331 401 116 20 5.928 38 187
 

VARONES

271.113 46.688 83.160 5.951 2.596 124.086 2.780 5.852

POBLACION EN HOGARES (1)

264.533 46.393 82.826 5.859 2.587 118.437 2.749 5.682
JEFE DE HOGAR 120.549 37.511 69.863 2.256 1.511 7.706 1.232 470
ESPOSA O COMPAÑERA 4.045 2.309 1.736 - - - - -
HIJOS 91.692 2.740 4.000 1.822 93 79.165 626 3.246
NIETOS 4.818 89 145 56 1 4.316 16 195
YERNO O NUERA 4.449 1.320 2.523 33 24 399 35 115
PADRES O SUEGROS 2.054 147 577 275 531 363 89 72
HERMANOS O CUÑADOS 13.979 876 1.598 625 118 10.010 315 437
SOBRINOS 5.289 144 256 109 6 4.544 51 179
OTROS PARIENTES 9.943 688 1.157 359 213 6.708 184 634
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 234 13 22 4 4 171 4 16
NO PARIENTES 7.481 556 949 320 86 5.055 197 318

POBLACION EN COLECTIVIDADES

6.580 295 334 92 9 5.649 31 170
 

HEMBRAS

267.108 47.204 82.917 13.415 10.143 102.604 5.850 4.975

POBLACION EN HOGARES (1)

266.667 47.168 82.850 13.391 10.132 102.325 5.843 4.958
JEFE DE HOGAR 35.601 3.406 4.242 8.109 6.242 9.407 3.850 345
ESPOSA O COMPAÑERA 103.325 36.397 66.928 - - - - -
HIJOS 79.527 2.398 5.041 2.772 273 65.344 1.007 2.692
NIETOS 4.038 77 163 99 6 3.524 23 146
YERNO O NUERA 4.951 2.048 2.093 65 70 545 29 101
PADRES O SUEGROS 5.992 202 808 712 2.531 1.273 298 168
HERMANOS O CUÑADOS 10.390 884 1.164 707 192 6.882 267 294
SOBRINOS 4.471 122 166 123 13 3.862 39 146
OTROS PARIENTES 9.885 1.064 1.653 407 687 5.143 178 753
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 2.879 33 81 93 20 2.488 25 139
NO PARIENTES 5.608 537 511 304 98 3.857 127 174

POBLACION EN COLECTIVIDADES

441 36 67 24 11 279 7 17
 
AREA RURAL

TOTAL

64.211 17.716 13.826 1.789 1.424 27.148 440 1.868

POBLACION EN HOGARES (1)

64.158 17.702 13.819 1.788 1.423 27.123 438 1.865
JEFE DE HOGAR 20.559 8.089 6.390 929 953 3.693 231 274
ESPOSA O COMPAÑERA 13.004 7.539 5.465 - - - - -
HIJOS 18.385 731 642 374 42 15.802 57 737
NIETOS 964 23 21 6 - 854 2 58
YERNO O NUERA 958 464 307 5 13 136 2 31
PADRES O SUEGROS 674 46 96 70 227 196 15 24
HERMANOS O CUÑADOS 2.126 188 158 99 32 1.509 32 108
SOBRINOS 731 31 25 15 3 620 2 35
OTROS PARIENTES 2.245 195 218 68 79 1.381 27 277
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 118 14 14 7 7 66 3 7
NO PARIENTES 4.394 382 483 215 67 1.866 67 314

POBLACION EN COLECTIVIDADES

53 14 7 1 1 25 2 3
 

VARONES

36.598 8.894 7.203 824 512 17.683 251 1.231

POBLACION EN HOGARES (1)

36.550 8.883 7.196 823 511 17.660 249 1.228
JEFE DE HOGAR 17.187 7.622 5.982 398 361 2.482 136 206
ESPOSA O COMPAÑERA 374 242 132 - - - - -
HIJOS 10.971 357 293 124 6 9.725 24 442
NIETOS 607 13 11 1 - 542 - 40
YERNO O NUERA 421 191 153 1 3 60 1 12
PADRES O SUEGROS 244 21 44 35 52 76 6 10
HERMANOS O CUÑADOS 1.458 106 99 53 15 1.084 16 85
SOBRINOS 500 19 14 8 1 434 2 22
OTROS PARIENTES 1.376 78 105 40 24 959 16 154
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 38 5 5 2 3 20 - 3
NO PARIENTES 3.374 229 358 161 46 2.278 48 254

POBLACION EN COLECTIVIDADES

48 11 7 1 1 23 2 3
 

HEMBRAS

27.613 8.822 6.623 965 912 9.465 189 637

POBLACION EN HOGARES (1)

27.608 8.819 6.623 965 912 9.463 189 637
JEFE DE HOGAR 3.372 467 408 531 592 1.211 95 68
ESPOSA O COMPAÑERA 12.630 7.297 5.333 - - - - -
HIJOS 7.414 374 349 250 36 6.077 33 295
NIETOS 357 10 10 5 - 312 2 18
YERNO O NUERA 537 273 154 4 10 76 1 19
PADRES O SUEGROS 430 25 52 35 175 120 9 14
HERMANOS O CUÑADOS 668 82 59 46 17 425 16 23
SOBRINOS 231 12 11 7 2 186 - 13
OTROS PARIENTES 869 117 113 28 55 422 11 123
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 80 9 9 5 4 46 3 4
NO PARIENTES 1.020 153 125 54 21 588 19 60

POBLACION EN COLECTIVIDADES

5 3 - - - 2 - -
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90
        ( 1 ) : INCLUYE HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.