Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | |||||||||||
TOTAL |
JEFES DE HOGAR |
ESPOSA O COMPAÑERA |
HIJOS |
NIETOS |
YERNO O NUERA |
PADRES O SUEGROS |
HERMANOS O CUÑADOS | SOBRINOS |
OTROS PARIENTES |
NO PARIENTES |
SERV. DOMEST. Y FAMILIARES |
|
TOTAL | ||||||||||||
TOTAL |
892.985 | 176.709 | 120.374 | 429.025 | 50.009 | 10358 | 8.720 | 27.782 | 18.426 | 26.963 | 21.172 | 3.447 |
0 - 4 AÑOS | 126.771 | - | - | 96.119 | 22.909 | - | - | 234 | 3.629 | 2.113 | 1.605 | 162 |
5 - 9 AÑOS | 122.843 | - | - | 102.448 | 13.559 | - | - | 533 | 3.001 | 1.850 | 1.392 | 40 |
10 - 14 AÑOS | 113.319 | - | 279 | 94.930 | 7.634 | 135 | - | 2.012 | 3.535 | 2.521 | 1.845 | 428 |
15 - 19 AÑOS | 97.143 | 2.057 | 4.545 | 67.023 | 3.730 | 1.910 | - | 5.470 | 3.744 | 3.935 | 3.233 | 1.496 |
20 - 24 AÑOS | 85.768 | 11.405 | 15.217 | 36.863 | 1.403 | 3.366 | - | 6.626 | 2.448 | 3.879 | 3.941 | 620 |
25 - 29 AÑOS | 77.379 | 22.943 | 22.017 | 17.483 | 504 | 2.499 | - | 4.727 | 1.070 | 2.834 | 3.060 | 242 |
30 - 34 AÑOS | 68.005 | 28.652 | 22.930 | 7.800 | 173 | 1.212 | 9 | 2.868 | 495 | 1.816 | 1.891 | 159 |
35 - 39 AÑOS | 56.108 | 28.371 | 19.009 | 3.439 | 69 | 578 | 78 | 1.758 | 198 | 1.224 | 1.297 | 87 |
40 - 44 AÑOS | 40.727 | 22.572 | 13.134 | 1.593 | 18 | 244 | 227 | 1.102 | 99 | 858 | 814 | 66 |
45 - 49 AÑOS | 27.732 | 16.169 | 8.363 | 707 | 7 | 117 | 395 | 686 | 56 | 625 | 568 | 39 |
50 - 54 AÑOS | 22.636 | 13.779 | 6.092 | 363 | 1 | 67 | 693 | 499 | 42 | 606 | 457 | 37 |
55 - 59 AÑOS | 16.292 | 10.288 | 3.611 | 160 | 1 | 45 | 1.006 | 357 | 23 | 468 | 315 | 18 |
60 - 64 AÑOS | 13.179 | 8.225 | 2.451 | 58 | 1 | 62 | 1.262 | 279 | 12 | 567 | 249 | 13 |
65 - 69 AÑOS | 8.690 | 5.182 | 1.254 | 25 | - | 38 | 1.220 | 213 | 7 | 568 | 166 | 17 |
70 - 74 AÑOS | 6.534 | 3.509 | 740 | 4 | - | 20 | 1.268 | 178 | 21 | 653 | 134 | 7 |
75 AÑOS y MAS | 9.859 | 3.557 | 732 | 10 | - | 65 | 2.562 | 220 | 46 | 2.446 | 205 | 16 |
VARONES |
452.415 | 137.736 | 4.419 | 224.923 | 25.902 | 4.870 | 2.298 | 16.080 | 9.661 | 13.536 | 12.624 | 366 |
0 - 4 AÑOS | 64.524 | - | - | 49.187 | 11.607 | - | - | 114 | 1.768 | 985 | 795 | 68 |
5 - 9 AÑOS | 62.544 | - | - | 52.291 | 6.965 | - | - | 288 | 1.480 | 823 | 676 | 21 |
10 - 14 AÑOS | 57.011 | - | 10 | 48.585 | 3.992 | 7 | - | 925 | 1.590 | 1.112 | 753 | 37 |
15 - 19 AÑOS | 48.038 | 1.488 | 112 | 35.991 | 2.066 | 282 | - | 2.752 | 1.893 | 1.835 | 1.552 | 67 |
20 - 24 AÑOS | 42.349 | 9.275 | 397 | 20.717 | 809 | 1.359 | - | 3.824 | 1.539 | 2.127 | 2.259 | 43 |
25 - 29 AÑOS | 38.875 | 19.162 | 670 | 9.954 | 292 | 1.472 | - | 2.879 | 708 | 1.657 | 2.054 | 27 |
30 - 34 AÑOS | 34.302 | 23.621 | 740 | 4.410 | 113 | 888 | - | 1.812 | 343 | 1.018 | 1.332 | 25 |
35 - 39 AÑOS | 29.101 | 23.001 | 647 | 1.984 | 39 | 434 | 14 | 1.152 | 134 | 726 | 956 | 14 |
40 - 44 AÑOS | 21.252 | 17.640 | 488 | 966 | 11 | 192 | 30 | 746 | 74 | 475 | 615 | 15 |
45 - 49 AÑOS | 14.606 | 12.271 | 359 | 455 | 5 | 92 | 76 | 456 | 44 | 371 | 473 | 4 |
50 - 54 AÑOS | 11.902 | 10.096 | 311 | 225 | 1 | 46 | 146 | 352 | 30 | 324 | 350 | 21 |
55 - 59 AÑOS | 8.766 | 7.400 | 215 | 106 | 1 | 24 | 249 | 250 | 15 | 238 | 260 | 8 |
60 - 64 AÑOS | 6.913 | 5.703 | 175 | 37 | 1 | 32 | 308 | 181 | 8 | 271 | 193 | 4 |
65 - 69 AÑOS | 4.423 | 3.476 | 86 | 11 | - | 14 | 307 | 128 | 4 | 264 | 130 | 3 |
70 - 74 AÑOS | 3.292 | 2.342 | 88 | - | - | 6 | 366 | 111 | 8 | 279 | 89 | 3 |
75 AÑOS y MAS | 4.517 | 2.261 | 121 | 4 | - | 22 | 802 | 110 | 23 | 1.031 | 137 | 6 |
HEMBRAS |
440.570 | 38.973 | 115.955 | 204.102 | 24.107 | 5.488 | 6.422 | 11.702 | 8.765 | 13.427 | 8.548 | 3.081 |
0 - 4 AÑOS | 62.247 | - | - | 46.932 | 11.302 | - | - | 120 | 1.861 | 1.128 | 810 | 94 |
5 - 9 AÑOS | 60.299 | - | - | 50.157 | 6.594 | - | - | 265 | 1.521 | 1.027 | 716 | 19 |
10 - 14 AÑOS | 56.308 | - | 269 | 46.345 | 3.642 | 128 | - | 1.087 | 1.945 | 1.409 | 1.092 | 391 |
15 - 19 AÑOS | 49.105 | 569 | 4.433 | 31.032 | 1.664 | 1.628 | - | 2.718 | 1.851 | 2.100 | 1.681 | 1.429 |
20 - 24 AÑOS | 43.419 | 2.130 | 14.820 | 16.146 | 594 | 2.007 | - | 2.802 | 909 | 1.752 | 1.682 | 577 |
25 - 29 AÑOS | 38.504 | 3.781 | 21.347 | 7.529 | 212 | 1.027 | - | 1.848 | 362 | 1.177 | 1.006 | 215 |
30 - 34 AÑOS | 33.703 | 5.031 | 22.190 | 3.390 | 60 | 324 | 9 | 1.056 | 152 | 798 | 559 | 134 |
35 - 39 AÑOS | 27.007 | 5.370 | 18.362 | 1.455 | 30 | 144 | 64 | 606 | 64 | 498 | 341 | 73 |
40 - 44 AÑOS | 19.475 | 4.932 | 12.646 | 627 | 7 | 52 | 197 | 356 | 25 | 383 | 199 | 51 |
45 - 49 AÑOS | 13.126 | 3.898 | 8.004 | 252 | 2 | 25 | 319 | 230 | 12 | 254 | 95 | 35 |
50 - 54 AÑOS | 10.734 | 3.683 | 5.781 | 138 | - | 21 | 547 | 147 | 12 | 282 | 107 | 16 |
55 - 59 AÑOS | 7.526 | 2.888 | 3.396 | 54 | - | 21 | 757 | 107 | 8 | 230 | 55 | 10 |
60 - 64 AÑOS | 6.266 | 2.522 | 2.276 | 21 | - | 30 | 954 | 98 | 4 | 296 | 56 | 9 |
65 - 69 AÑOS | 4.267 | 1.706 | 1.168 | 14 | - | 24 | 913 | 85 | 3 | 304 | 36 | 14 |
70 - 74 AÑOS | 3.242 | 1.167 | 652 | 4 | - | 14 | 902 | 67 | 13 | 374 | 45 | 4 |
75 AÑOS y MAS | 5.342 | 1.296 | 611 | 6 | - | 43 | 1.760 | 110 | 23 | 1.415 | 68 | 10 |
AREA URBANA | ||||||||||||
TOTAL |
794.370 | 156.150 | 107.370 | 383.151 | 44.228 | 9.400 | 8.046 | 25.443 | 16.999 | 24.132 | 16.132 | 3.319 |
0 - 4 AÑOS | 111.410 | - | - | 84.413 | 20.140 | - | - | 192 | 3.323 | 1.869 | 1.319 | 154 |
5 - 9 AÑOS | 108.931 | - | - | 91.008 | 11.945 | - | - | 447 | 2.730 | 1.609 | 1.154 | 38 |
10 - 14 AÑOS | 101.190 | - | 220 | 84.885 | 6.761 | 117 | - | 1.773 | 3.243 | 2.251 | 1.517 | 423 |
15 - 19 AÑOS | 87.234 | 1.734 | 3.836 | 60.527 | 3.366 | 1.675 | - | 4.987 | 3.499 | 3.548 | 2.857 | 1.475 |
20 - 24 AÑOS | 76.805 | 9.847 | 13.361 | 33.588 | 1.298 | 3.065 | - | 6.158 | 2.294 | 3.525 | 3.071 | 598 |
25 - 29 AÑOS | 69.612 | 20.439 | 19.918 | 15.945 | 471 | 2.297 | - | 4.450 | 987 | 2.538 | 2.345 | 222 |
30 - 34 AÑOS | 61.432 | 25.888 | 20.939 | 7.092 | 157 | 1.127 | 8 | 2.644 | 458 | 1.632 | 1.340 | 147 |
35 - 39 AÑOS | 50.669 | 25.791 | 17.277 | 3.091 | 364 | 527 | 75 | 1.625 | 181 | 1.100 | 856 | 82 |
40 - 44 AÑOS | 36.302 | 20.198 | 11.809 | 1.428 | 18 | 217 | 204 | 1.009 | 89 | 747 | 524 | 59 |
45 - 49 AÑOS | 24.412 | 14.318 | 7.391 | 626 | 6 | 107 | 351 | 618 | 55 | 551 | 359 | 30 |
50 - 54 AÑOS | 19.693 | 12.030 | 5.280 | 326 | 1 | 62 | 647 | 441 | 37 | 529 | 309 | 31 |
55 - 59 AÑOS | 14.077 | 8.882 | 3.084 | 142 | 1 | 43 | 928 | 326 | 21 | 424 | 215 | 11 |
60 - 64 AÑOS | 11.230 | 6.961 | 2.046 | 48 | - | 57 | 1.179 | 243 | 11 | 504 | 169 | 12 |
65 - 69 AÑOS | 7.392 | 4.343 | 1.028 | 22 | - | 33 | 1.131 | 189 | 6 | 511 | 114 | 15 |
70 - 74 AÑOS | 5.523 | 2.837 | 598 | 3 | - | 18 | 1.180 | 155 | 20 | 602 | 103 | 7 |
75 AÑOS y MAS | 8.458 | 2.882 | 583 | 7 | - | 55 | 2.343 | 186 | 45 | 2.192 | 150 | 15 |
VARONES |
398.033 | 120.549 | 4.045 | 199.727 | 22.785 | 4.449 | 2.054 | 14.509 | 8.774 | 11.908 | 8.910 | 323 |
0 - 4 AÑOS | 56.632 | - | - | 43.151 | 10.188 | - | - | 88 | 1.606 | 884 | 652 | 63 |
5 - 9 AÑOS | 55.293 | - | - | 46.357 | 6.099 | - | - | 234 | 1.322 | 714 | 546 | 21 |
10 - 14 AÑOS | 50.608 | - | 8 | 43.273 | 3.513 | 6 | - | 789 | 1.429 | 981 | 572 | 37 |
15 - 19 AÑOS | 42.457 | 1.238 | 98 | 32.115 | 1.830 | 250 | - | 2.461 | 1.720 | 1.588 | 1.095 | 62 |
20 - 24 AÑOS | 37.399 | 7.956 | 367 | 18.644 | 732 | 1.230 | - | 3.501 | 1.423 | 1.887 | 1.623 | 36 |
25 - 29 AÑOS | 34.493 | 17.006 | 606 | 8.943 | 271 | 1.346 | - | 2.683 | 652 | 1.482 | 1.483 | 21 |
30 - 34 AÑOS | 30.599 | 21.259 | 682 | 3.928 | 101 | 829 | - | 1.651 | 312 | 906 | 908 | 23 |
35 - 39 AÑOS | 25.975 | 20.787 | 598 | 1.740 | 34 | 397 | 14 | 1.043 | 122 | 634 | 594 | 12 |
40 - 44 AÑOS | 18.698 | 15.650 | 446 | 848 | 11 | 172 | 28 | 673 | 65 | 412 | 379 | 14 |
45 - 49 AÑOS | 12.682 | 10.718 | 339 | 395 | 4 | 87 | 68 | 405 | 43 | 324 | 298 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 10.159 | 8.675 | 271 | 196 | 1 | 43 | 129 | 303 | 25 | 272 | 229 | 15 |
55 - 59 AÑOS | 7.431 | 6.260 | 205 | 96 | 1 | 23 | 215 | 228 | 13 | 214 | 172 | 4 |
60 - 64 AÑOS | 5.695 | 4.685 | 161 | 29 | - | 30 | 275 | 155 | 7 | 229 | 120 | 4 |
65 - 69 AÑOS | 3.608 | 2.793 | 77 | 9 | - | 13 | 278 | 114 | 4 | 232 | 86 | 2 |
70 - 74 AÑOS | 2.613 | 1.785 | 76 | - | - | 5 | 327 | 93 | 8 | 250 | 66 | 3 |
75 AÑOS y MAS | 3.691 | 1.737 | 111 | 3 | - | 18 | 720 | 88 | 23 | 899 | 87 | 5 |
HEMBRAS |
396.337 | 35.601 | 103.325 | 183.424 | 21.443 | 4.951 | 5.992 | 10.934 | 8.225 | 12.224 | 7.222 | 2.996 |
0 - 4 AÑOS | 54.778 | - | - | 41.262 | 9.952 | - | - | 104 | 1.717 | 985 | 667 | 91 |
5 - 9 AÑOS | 53.638 | - | - | 44.651 | 5.846 | - | - | 213 | 1.408 | 895 | 608 | 17 |
10 - 14 AÑOS | 50.582 | - | 212 | 41.612 | 3.248 | 111 | - | 984 | 1.814 | 1.270 | 945 | 386 |
15 - 19 AÑOS | 44.777 | 496 | 3.738 | 28.412 | 1.536 | 1.425 | - | 2.526 | 1.779 | 1.960 | 1.492 | 1.413 |
20 - 24 AÑOS | 39.406 | 1.891 | 12.994 | 14.944 | 566 | 1.835 | - | 2.657 | 871 | 1.638 | 1.448 | 562 |
25 - 29 AÑOS | 35.119 | 3.433 | 19.312 | 7.002 | 200 | 951 | - | 1.767 | 335 | 1.056 | 862 | 201 |
30 - 34 AÑOS | 30.833 | 4.629 | 20.257 | 3.164 | 56 | 298 | 8 | 993 | 146 | 726 | 432 | 124 |
35 - 39 AÑOS | 24.694 | 5.004 | 16.679 | 1.351 | 30 | 130 | 61 | 582 | 59 | 466 | 262 | 70 |
40 - 44 AÑOS | 17.604 | 4.548 | 11.363 | 580 | 7 | 45 | 176 | 336 | 24 | 335 | 145 | 45 |
45 - 49 AÑOS | 11.730 | 3.600 | 7.052 | 231 | 2 | 20 | 283 | 213 | 12 | 227 | 61 | 29 |
50 - 54 AÑOS | 9.534 | 3.355 | 5.009 | 130 | - | 19 | 518 | 138 | 12 | 257 | 80 | 16 |
55 - 59 AÑOS | 6.646 | 2.622 | 2.879 | 46 | - | 20 | 713 | 98 | 8 | 210 | 43 | 7 |
60 - 64 AÑOS | 5.535 | 2.276 | 1.885 | 19 | - | 27 | 904 | 88 | 4 | 275 | 49 | 8 |
65 - 69 AÑOS | 3.784 | 1.550 | 951 | 13 | - | 20 | 853 | 75 | 2 | 279 | 28 | 13 |
70 - 74 AÑOS | 2.910 | 1.052 | 522 | 3 | - | 13 | 853 | 62 | 12 | 352 | 37 | 4 |
75 AÑOS y MAS | 4.764 | 1.145 | 472 | 4 | - | 37 | 1.623 | 98 | 22 | 1.293 | 63 | 10 |
AREA RURAL | ||||||||||||
TOTAL |
98.615 | 20.559 | 13.004 | 45.874 | 5.781 | 958 | 674 | 2.339 | 1.427 | 2.831 | 5.040 | 128 |
0 - 4 AÑOS | 15.361 | - | - | 11.706 | 2.769 | - | - | 42 | 306 | 244 | 286 | 8 |
5 - 9 AÑOS | 13.912 | - | - | 11.440 | 1.614 | - | - | 106 | 271 | 241 | 238 | 2 |
10 - 14 AÑOS | 12.129 | - | 59 | 10.045 | 873 | 18 | - | 239 | 292 | 270 | 328 | 5 |
15 - 19 AÑOS | 9.909 | 323 | 709 | 6.496 | 364 | 235 | - | 483 | 245 | 387 | 646 | 21 |
20 - 24 AÑOS | 8.963 | 1.558 | 1.856 | 3.275 | 105 | 301 | - | 468 | 154 | 354 | 870 | 22 |
25 - 29 AÑOS | 7.767 | 2.504 | 2.099 | 1.538 | 33 | 202 | - | 277 | 83 | 296 | 715 | 20 |
30 - 34 AÑOS | 6.573 | 2.764 | 1.991 | 708 | 16 | 85 | 1 | 224 | 37 | 184 | 551 | 12 |
35 - 39 AÑOS | 5.439 | 2.580 | 1.732 | 348 | 5 | 51 | 3 | 133 | 17 | 124 | 441 | 5 |
40 - 44 AÑOS | 4.425 | 2.374 | 1.325 | 165 | - | 27 | 23 | 93 | 10 | 111 | 290 | 7 |
45 - 49 AÑOS | 3.320 | 1.851 | 972 | 81 | 1 | 10 | 44 | 68 | 1 | 74 | 209 | 9 |
50 - 54 AÑOS | 2.943 | 1.749 | 812 | 37 | - | 5 | 46 | 58 | 5 | 77 | 148 | 6 |
55 - 59 AÑOS | 2.215 | 1.406 | 527 | 18 | - | 2 | 78 | 31 | 2 | 44 | 100 | 7 |
60 - 64 AÑOS | 1.949 | 1.264 | 405 | 10 | 1 | 5 | 83 | 36 | 1 | 63 | 80 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 1.298 | 839 | 226 | 3 | - | 5 | 89 | 24 | 1 | 57 | 52 | 2 |
70 - 74 AÑOS | 1.011 | 672 | 142 | 1 | - | 2 | 88 | 23 | 1 | 51 | 31 | - |
75 AÑOS y MAS | 1.401 | 675 | 149 | 3 | - | 10 | 219 | 34 | 1 | 254 | 55 | 1 |
VARONES |
54.382 | 17.187 | 374 | 25.196 | 3.117 | 421 | 244 | 1.571 | 887 | 1.628 | 3.714 | 43 |
0 - 4 AÑOS | 7.892 | - | - | 6.036 | 1.419 | - | - | 26 | 162 | 101 | 143 | 5 |
5 - 9 AÑOS | 7.251 | - | - | 5.934 | 866 | - | - | 54 | 158 | 109 | 130 | - |
10 - 14 AÑOS | 6.403 | - | 2 | 5.312 | 479 | 1 | - | 136 | 161 | 131 | 181 | - |
15 - 19 AÑOS | 5.581 | 250 | 14 | 3.876 | 236 | 32 | - | 291 | 173 | 247 | 457 | 5 |
20 - 24 AÑOS | 4.950 | 1.319 | 30 | 2.073 | 77 | 129 | - | 323 | 116 | 240 | 636 | 7 |
25 - 29 AÑOS | 4.382 | 2.156 | 64 | 1.011 | 21 | 126 | - | 196 | 56 | 175 | 571 | 6 |
30 - 34 AÑOS | 3.703 | 2.362 | 58 | 482 | 12 | 59 | - | 161 | 31 | 112 | 424 | 2 |
35 - 39 AÑOS | 3.126 | 2.214 | 49 | 244 | 5 | 37 | - | 109 | 12 | 92 | 362 | 2 |
40 - 44 AÑOS | 2.554 | 1.990 | 42 | 118 | - | 20 | 2 | 73 | 9 | 63 | 236 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 1.924 | 1.553 | 20 | 60 | 1 | 5 | 8 | 51 | 1 | 47 | 175 | 3 |
50 - 54 AÑOS | 1.743 | 1.421 | 40 | 29 | - | 3 | 17 | 49 | 5 | 52 | 121 | 6 |
55 - 59 AÑOS | 1.335 | 1.140 | 10 | 10 | - | 4 | 34 | 22 | 2 | 24 | 88 | 4 |
60 - 64 AÑOS | 1.218 | 1.018 | 14 | 8 | 1 | 2 | 33 | 26 | 1 | 42 | 73 | - |
65 - 69 AÑOS | 815 | 683 | 9 | 2 | - | 1 | 29 | 14 | - | 32 | 474 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 679 | 557 | 12 | - | - | 1 | 39 | 18 | - | 29 | 23 | - |
75 AÑOS y MAS | 826 | 524 | 10 | 1 | - | 4 | 82 | 22 | - | 132 | 50 | 1 |
HEMBRAS |
44.233 | 3.372 | 12.630 | 20.678 | 2.664 | 537 | 430 | 768 | 540 | 1.203 | 1.326 | 85 |
0 - 4 AÑOS | 7.469 | - | - | 5.670 | 1.350 | - | - | 16 | 144 | 143 | 143 | 3 |
5 - 9 AÑOS | 6.661 | - | - | 5.506 | 748 | - | - | 52 | 113 | 132 | 108 | 2 |
10 - 14 AÑOS | 5.726 | - | 57 | 4.733 | 394 | 17 | - | 103 | 131 | 139 | 147 | 5 |
15 - 19 AÑOS | 4.328 | 73 | 695 | 2.620 | 128 | 203 | - | 192 | 72 | 140 | 189 | 16 |
20 - 24 AÑOS | 4.013 | 239 | 1.826 | 1.202 | 28 | 172 | - | 145 | 38 | 114 | 234 | 15 |
25 - 29 AÑOS | 3.385 | 348 | 2.035 | 527 | 12 | 76 | - | 81 | 27 | 121 | 144 | 14 |
30 - 34 AÑOS | 2.870 | 402 | 1.933 | 226 | 4 | 26 | 1 | 63 | 6 | 72 | 127 | 10 |
35 - 39 AÑOS | 2.313 | 366 | 1.683 | 104 | - | 14 | 3 | 24 | 5 | 32 | 79 | 3 |
40 - 44 AÑOS | 1.871 | 384 | 1.283 | 47 | - | 7 | 21 | 20 | 1 | 48 | 54 | 6 |
45 - 49 AÑOS | 1.396 | 298 | 952 | 21 | - | 5 | 36 | 17 | - | 27 | 34 | 6 |
50 - 54 AÑOS | 1.200 | 328 | 772 | 8 | - | 2 | 29 | 9 | - | 25 | 27 | - |
55 - 59 AÑOS | 880 | 266 | 517 | 8 | - | 1 | 44 | 9 | - | 20 | 12 | 3 |
60 - 64 AÑOS | 731 | 246 | 391 | 2 | - | 3 | 50 | 10 | - | 21 | 7 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 483 | 156 | 217 | 1 | - | 4 | 60 | 10 | 1 | 25 | 8 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 332 | 115 | 130 | 1 | - | 1 | 49 | 5 | 1 | 22 | 8 | - |
75 AÑOS y MAS | 575 | 151 | 139 | 2 | - | 6 | 137 | 12 | 1 | 122 | 5 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|