Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | VENEZOLANOS |
EXTRANJEROS |
NACIONALIDAD NO DECLARADA |
|||||
NACIDOS EN EL PAIS | NACIDOS EN EL EXTERIOR | ||||||||
TOTAL | EN EL MISMO ESTADO | EN OTROS ESTADO | TOTAL | HIJOS PADRES VENEZOLANOS | NATURALIZADOS |
||||
TOTAL | |||||||||
TOTAL |
900.310 | 862.170 | 605.068 | 257.102 | 11.271 | 935 | 10.336 | 23.246 | 3.623 |
0 - 4 AÑOS |
126.830 | 126.154 | 114.961 | 11.193 | 87 | 32 | 55 | 354 | 235 |
MENOS DE 1 AÑO | 26.773 | 26.683 | 24.911 | 1.772 | 11 | 4 | 7 | 26 | 53 |
1 AÑO | 26.211 | 26.079 | 24.024 | 2.055 | 16 | 6 | 10 | 70 | 46 |
2 AÑOS | 24.346 | 24.206 | 21.962 | 2.244 | 16 | 4 | 12 | 80 | 44 |
3 AÑOS | 24.996 | 24.857 | 22.328 | 2.529 | 14 | 7 | 7 | 87 | 38 |
4 AÑOS | 24.504 | 24.329 | 21.736 | 2.593 | 30 | 11 | 19 | 91 | 54 |
5 - 9 AÑOS |
122.943 | 121.908 | 106.638 | 15.270 | 243 | 135 | 108 | 601 | 191 |
5 AÑOS | 24.949 | 24.769 | 21.977 | 2.792 | 37 | 20 | 17 | 107 | 36 |
6 AÑOS | 24.806 | 24.631 | 21.653 | 2.978 | 38 | 25 | 13 | 109 | 28 |
7 AÑOS | 25.045 | 24.835 | 21.674 | 3.161 | 45 | 28 | 17 | 114 | 51 |
8 AÑOS | 24.000 | 23.774 | 20.735 | 3.039 | 57 | 30 | 27 | 125 | 44 |
9 AÑOS | 24.143 | 23.899 | 20.599 | 3.300 | 66 | 32 | 34 | 146 | 32 |
10 - 14 AÑOS |
113.702 | 111.626 | 90.846 | 20.780 | 461 | 110 | 351 | 1.300 | 315 |
10 AÑOS | 24.882 | 24.578 | 20.810 | 3.768 | 59 | 23 | 36 | 189 | 56 |
11 AÑOS | 23.223 | 22.896 | 18.933 | 3.963 | 83 | 31 | 52 | 188 | 56 |
12 AÑOS | 22.405 | 21.995 | 17.890 | 4.105 | 88 | 20 | 68 | 247 | 75 |
13 AÑOS | 21.844 | 21.355 | 16.994 | 4.361 | 108 | 24 | 84 | 327 | 54 |
14 AÑOS | 21.348 | 20.802 | 16.219 | 4.583 | 123 | 12 | 111 | 349 | 74 |
15 - 19 AÑOS |
99.326 | 96.530 | 70.205 | 26.325 | 529 | 57 | 472 | 1.902 | 365 |
15 AÑOS | 21.038 | 20.485 | 15.599 | 4.886 | 110 | 15 | 95 | 378 | 65 |
16 AÑOS | 19.863 | 19.351 | 14.399 | 4.952 | 92 | 7 | 85 | 361 | 59 |
17 AÑOS | 19.409 | 18.848 | 13.817 | 5.031 | 124 | 8 | 116 | 352 | 85 |
18 AÑOS | 19.934 | 19.353 | 13.618 | 5.735 | 97 | 10 | 87 | 399 | 85 |
19 AÑOS | 19.082 | 18.493 | 12.772 | 5.721 | 106 | 17 | 89 | 412 | 71 |
20 - 24 AÑOS | 88.441 | 85.417 | 56.391 | 29.026 | 585 | 59 | 526 | 2.120 | 319 |
25 - 29 AÑOS | 78.164 | 74.682 | 42.882 | 31.800 | 773 | 76 | 697 | 2.363 | 346 |
30 - 34 AÑOS | 68.426 | 63.985 | 32.562 | 31.423 | 1.134 | 112 | 1.022 | 2.925 | 382 |
35 - 39 AÑOS | 56.369 | 50.980 | 23.949 | 27.031 | 1.526 | 90 | 1.436 | 3.450 | 413 |
40 - 44 AÑOS | 40.870 | 36.203 | 16.828 | 19.375 | 1.545 | 82 | 1.463 | 2.817 | 305 |
45 - 49 AÑOS | 27.815 | 24.801 | 11.919 | 12.882 | 1.030 | 47 | 983 | 1.790 | 194 |
50 - 54 AÑOS | 22.701 | 20.285 | 10.108 | 10.177 | 1.032 | 45 | 987 | 1.207 | 177 |
55 - 59 AÑOS | 16.321 | 14.345 | 7.194 | 7.151 | 890 | 33 | 857 | 956 | 130 |
60 - 64 AÑOS | 13.205 | 11.849 | 6.280 | 5.569 | 637 | 30 | 607 | 620 | 99 |
65 - 69 AÑOS | 8.711 | 7.847 | 4.512 | 3.335 | 427 | 7 | 420 | 378 | 59 |
70 - 74 AÑOS | 6.564 | 6.125 | 3.708 | 2.417 | 189 | 10 | 179 | 203 | 47 |
75 Y MAS AÑOS | 9.922 | 9.433 | 6.085 | 3.348 | 183 | 10 | 173 | 260 | 46 |
VARONES |
459.171 | 438.266 | 303.791 | 134.475 | 6.471 | 529 | 5.942 | 12.528 | 1.906 |
0 - 4 AÑOS |
64.557 | 64.232 | 58.621 | 5.611 | 44 | 17 | 27 | 180 | 101 |
MENOS DE 1 AÑO | 13.579 | 13.533 | 12.671 | 862 | 5 | 2 | 3 | 15 | 26 |
1 AÑO | 13.274 | 13.215 | 12.196 | 1.019 | 7 | 1 | 6 | 29 | 23 |
2 AÑOS | 12.360 | 12.294 | 11.121 | 1.173 | 8 | 3 | 5 | 42 | 16 |
3 AÑOS | 12.671 | 12.608 | 11.347 | 1.261 | 7 | 4 | 3 | 44 | 12 |
4 AÑOS | 12.673 | 12.582 | 11.286 | 1.296 | 17 | 7 | 10 | 50 | 24 |
5 - 9 AÑOS |
62.591 | 62.045 | 54.321 | 7.724 | 129 | 77 | 52 | 323 | 94 |
5 AÑOS | 12.779 | 12.690 | 11.252 | 1.438 | 22 | 13 | 9 | 52 | 15 |
6 AÑOS | 12.634 | 12.536 | 11.021 | 1.515 | 19 | 14 | 5 | 64 | 15 |
7 AÑOS | 12.661 | 12.563 | 10.991 | 1.572 | 18 | 13 | 5 | 56 | 24 |
8 AÑOS | 12.305 | 12.182 | 10.647 | 1.535 | 29 | 17 | 12 | 69 | 25 |
9 AÑOS | 12.212 | 12.074 | 10.410 | 1.664 | 41 | 20 | 21 | 82 | 15 |
10 - 14 AÑOS |
57.261 | 56.200 | 45.911 | 10.289 | 245 | 57 | 188 | 670 | 146 |
10 AÑOS | 12.663 | 12.503 | 10.568 | 1.935 | 29 | 13 | 16 | 97 | 34 |
11 AÑOS | 11.649 | 11.488 | 9.493 | 1.995 | 44 | 16 | 28 | 96 | 21 |
12 AÑOS | 11.368 | 11.162 | 9.115 | 2.047 | 41 | 10 | 31 | 131 | 34 |
13 AÑOS | 10.929 | 10.675 | 8.551 | 2.124 | 65 | 15 | 50 | 168 | 21 |
14 AÑOS | 10.652 | 10.372 | 8.184 | 2.188 | 66 | 3 | 63 | 178 | 36 |
15 - 19 AÑOS |
50.152 | 48.788 | 35.514 | 13.274 | 249 | 31 | 218 | 930 | 185 |
15 AÑOS | 10.429 | 10.166 | 7.844 | 2.322 | 52 | 7 | 45 | 182 | 29 |
16 AÑOS | 9.722 | 9.479 | 7.213 | 2.266 | 40 | 2 | 38 | 170 | 33 |
17 AÑOS | 9.808 | 9.512 | 7.018 | 2.494 | 65 | 6 | 59 | 185 | 46 |
18 AÑOS | 10.266 | 10.003 | 6.951 | 3.052 | 42 | 6 | 36 | 184 | 37 |
19 AÑOS | 9.927 | 9.628 | 6.488 | 3.140 | 50 | 10 | 40 | 209 | 40 |
20 - 24 AÑOS | 44.970 | 43.421 | 27.939 | 15.482 | 240 | 34 | 206 | 1.122 | 187 |
25 - 29 AÑOS | 39.615 | 37.901 | 21.346 | 16.555 | 307 | 36 | 271 | 1.235 | 172 |
30 - 34 AÑOS | 34.677 | 32.469 | 15.856 | 16.613 | 519 | 60 | 459 | 1.503 | 186 |
35 - 39 AÑOS | 29.334 | 26.429 | 11.860 | 14.569 | 789 | 48 | 741 | 1.899 | 217 |
40 - 44 AÑOS | 21.362 | 18.710 | 8.368 | 10.342 | 901 | 48 | 853 | 1.589 | 162 |
45 - 49 AÑOS | 14.673 | 12.881 | 5.899 | 6.982 | 639 | 27 | 612 | 1.036 | 117 |
50 - 54 AÑOS | 11.950 | 10.432 | 4.937 | 5.495 | 702 | 31 | 671 | 710 | 106 |
55 - 59 AÑOS | 8.782 | 7.457 | 3.493 | 3.964 | 679 | 22 | 657 | 559 | 87 |
60 - 64 AÑOS | 6.926 | 6.046 | 3.023 | 3.023 | 465 | 22 | 443 | 355 | 60 |
65 - 69 AÑOS | 4.439 | 3.893 | 2.167 | 1.726 | 315 | 4 | 311 | 201 | 30 |
70 - 74 AÑOS | 3.318 | 3.045 | 1.793 | 1.252 | 139 | 7 | 132 | 103 | 31 |
75 Y MAS AÑOS | 4.564 | 4.317 | 2.743 | 1.574 | 109 | 8 | 101 | 113 | 25 |
HEMBRAS |
441.139 | 423.904 | 301.277 | 122.627 | 4.800 | 406 | 4.394 | 10.718 | 1.717 |
0 - 4 AÑOS |
62.273 | 61.922 | 56.340 | 5.582 | 43 | 15 | 28 | 174 | 134 |
MENOS DE 1 AÑO | 13.194 | 13.150 | 12.240 | 910 | 6 | 2 | 4 | 11 | 27 |
1 AÑO | 12.937 | 12.864 | 11.828 | 1.036 | 9 | 5 | 4 | 41 | 23 |
2 AÑOS | 11.986 | 11.912 | 10.841 | 1.071 | 8 | 1 | 7 | 38 | 28 |
3 AÑOS | 12.325 | 12.249 | 10.981 | 1.268 | 7 | 3 | 4 | 43 | 26 |
4 AÑOS | 11.831 | 11.747 | 10.450 | 1.297 | 13 | 4 | 9 | 41 | 30 |
5 - 9 AÑOS |
60.352 | 59.863 | 52.317 | 7.546 | 114 | 58 | 56 | 278 | 97 |
5 AÑOS | 12.170 | 12.079 | 10.725 | 1.354 | 15 | 7 | 8 | 55 | 21 |
6 AÑOS | 12.172 | 12.095 | 10.632 | 1.463 | 19 | 11 | 8 | 45 | 13 |
7 AÑOS | 12.384 | 12.272 | 10.683 | 1.589 | 27 | 15 | 12 | 58 | 27 |
8 AÑOS | 11.695 | 11.592 | 10.088 | 1.504 | 28 | 13 | 15 | 56 | 19 |
9 AÑOS | 11.931 | 11.825 | 10.189 | 1.636 | 25 | 12 | 13 | 64 | 17 |
10 - 14 AÑOS |
56.441 | 55.426 | 44.935 | 10.491 | 216 | 53 | 163 | 630 | 169 |
10 AÑOS | 12.219 | 12.075 | 10.242 | 1.833 | 30 | 10 | 20 | 92 | 22 |
11 AÑOS | 11.574 | 11.408 | 9.440 | 1.968 | 39 | 15 | 24 | 92 | 35 |
12 AÑOS | 11.037 | 10.833 | 8.775 | 2.058 | 47 | 10 | 37 | 116 | 41 |
13 AÑOS | 10.915 | 10.680 | 8.443 | 2.237 | 43 | 9 | 34 | 159 | 33 |
14 AÑOS | 10.696 | 10.430 | 8.035 | 2.395 | 57 | 9 | 48 | 171 | 38 |
15 - 19 AÑOS |
49.174 | 47.742 | 34.691 | 13.051 | 280 | 26 | 254 | 972 | 180 |
15 AÑOS | 10.609 | 10.319 | 7.755 | 2.564 | 58 | 8 | 50 | 196 | 36 |
16 AÑOS | 10.141 | 9.872 | 7.186 | 2.686 | 52 | 5 | 47 | 191 | 26 |
17 AÑOS | 9.601 | 9.336 | 6.799 | 2.537 | 59 | 2 | 57 | 167 | 39 |
18 AÑOS | 9.668 | 9.350 | 6.667 | 2.683 | 55 | 4 | 51 | 215 | 48 |
19 AÑOS | 9.155 | 8.865 | 6.284 | 2.581 | 56 | 7 | 49 | 203 | 31 |
20 - 24 AÑOS | 43.471 | 41.996 | 28.452 | 13.544 | 345 | 25 | 320 | 998 | 132 |
25 - 29 AÑOS | 38.549 | 36.781 | 21.536 | 15.245 | 466 | 40 | 426 | 1.128 | 174 |
30 - 34 AÑOS | 33.749 | 31.516 | 16.706 | 14.810 | 615 | 52 | 563 | 1.422 | 196 |
35 - 39 AÑOS | 27.035 | 24.551 | 12.089 | 12.462 | 737 | 42 | 695 | 1.551 | 196 |
40 - 44 AÑOS | 19.508 | 17.493 | 8.460 | 9.033 | 644 | 34 | 610 | 1.228 | 143 |
45 - 49 AÑOS | 13.142 | 11.920 | 6.020 | 5.900 | 391 | 20 | 371 | 754 | 77 |
50 - 54 AÑOS | 10.751 | 9.853 | 5.171 | 4.682 | 330 | 14 | 316 | 497 | 71 |
55 - 59 AÑOS | 7.539 | 6.888 | 3.701 | 3.187 | 211 | 11 | 200 | 397 | 43 |
60 - 64 AÑOS | 6.279 | 5.803 | 3.257 | 2.546 | 172 | 8 | 164 | 265 | 39 |
65 - 69 AÑOS | 4.272 | 3.954 | 2.345 | 1.609 | 112 | 3 | 109 | 177 | 29 |
70 - 74 AÑOS | 3.246 | 3.080 | 1.915 | 1.165 | 50 | 3 | 47 | 100 | 16 |
75 Y MAS AÑOS | 5.358 | 5.116 | 3.342 | 1.774 | 74 | 2 | 72 | 147 | 21 |
AREA URBANA | |||||||||
TOTAL |
801.642 | 766.955 | 526.603 | 240.352 | 10.419 | 880 | 9.539 | 21.067 | 3.201 |
0 - 4 AÑOS |
111.469 | 110.832 | 100.557 | 10.275 | 83 | 31 | 52 | 345 | 209 |
MENOS DE 1 AÑO | 23.599 | 23.513 | 21.883 | 1.630 | 11 | 4 | 7 | 26 | 49 |
1 AÑO | 23.042 | 22.922 | 21.033 | 1.889 | 13 | 6 | 7 | 66 | 41 |
2 AÑOS | 21.378 | 21.247 | 19.190 | 2.057 | 16 | 4 | 12 | 80 | 35 |
3 AÑOS | 21.849 | 21.717 | 19.432 | 2.285 | 13 | 6 | 7 | 84 | 35 |
4 AÑOS | 21.601 | 21.433 | 19.019 | 2.414 | 30 | 11 | 19 | 89 | 49 |
5 - 9 AÑOS |
109.031 | 108.049 | 93.945 | 14.104 | 223 | 128 | 95 | 582 | 177 |
5 AÑOS | 22.075 | 21.900 | 19.323 | 2.577 | 35 | 19 | 16 | 106 | 34 |
6 AÑOS | 21.937 | 21.777 | 19.042 | 2.735 | 32 | 22 | 10 | 101 | 27 |
7 AÑOS | 22.176 | 21.978 | 19.054 | 2.924 | 41 | 27 | 14 | 111 | 46 |
8 AÑOS | 21.394 | 21.178 | 18.375 | 2.803 | 53 | 29 | 24 | 122 | 41 |
9 AÑOS | 21.449 | 21.216 | 18.151 | 3.065 | 62 | 31 | 31 | 142 | 29 |
10 - 14 AÑOS |
101.573 | 99.595 | 80.162 | 19.433 | 436 | 105 | 331 | 1.251 | 291 |
10 AÑOS | 22.177 | 21.885 | 18.363 | 3.522 | 56 | 21 | 35 | 185 | 51 |
11 AÑOS | 20.744 | 20.429 | 16.719 | 3.710 | 80 | 31 | 49 | 184 | 51 |
12 AÑOS | 19.962 | 19.576 | 15.746 | 3.830 | 80 | 18 | 62 | 236 | 70 |
13 AÑOS | 19.578 | 19.109 | 15.017 | 4.092 | 103 | 23 | 80 | 313 | 53 |
14 AÑOS | 19.112 | 18.596 | 14.317 | 4.279 | 117 | 12 | 105 | 333 | 66 |
15 - 19 AÑOS |
89.416 | 86.759 | 61.987 | 24.772 | 494 | 51 | 443 | 1.821 | 342 |
15 AÑOS | 18.812 | 18.288 | 13.685 | 4.603 | 100 | 13 | 87 | 363 | 61 |
16 AÑOS | 17.876 | 17.379 | 12.717 | 4.662 | 88 | 7 | 81 | 351 | 58 |
17 AÑOS | 17.447 | 16.919 | 12.226 | 4.693 | 120 | 8 | 112 | 331 | 77 |
18 AÑOS | 18.026 | 17.473 | 12.060 | 5.413 | 86 | 9 | 77 | 386 | 81 |
19 AÑOS | 17.255 | 16.700 | 11.299 | 5.401 | 100 | 14 | 86 | 390 | 65 |
20 - 24 AÑOS | 79.459 | 76.651 | 49.504 | 27.147 | 536 | 55 | 481 | 1.987 | 285 |
25 - 29 AÑOS | 70.388 | 67.264 | 37.374 | 29.890 | 690 | 71 | 619 | 2.136 | 298 |
30 - 34 AÑOS | 61.846 | 57.902 | 28.194 | 29.708 | 1.005 | 102 | 903 | 2.607 | 332 |
35 - 39 AÑOS | 50.926 | 46.132 | 20.562 | 25.570 | 1.401 | 84 | 1.317 | 3.043 | 350 |
40 - 44 AÑOS | 36.442 | 32.299 | 14.055 | 18.244 | 1.415 | 77 | 1.338 | 2.460 | 268 |
45 - 49 AÑOS | 24.491 | 21.804 | 9.820 | 11.984 | 958 | 45 | 913 | 1.562 | 167 |
50 - 54 AÑOS | 19.756 | 17.575 | 8.170 | 9.405 | 967 | 43 | 924 | 1.066 | 148 |
55 - 59 AÑOS | 14.105 | 12.290 | 5.741 | 6.549 | 844 | 32 | 812 | 857 | 114 |
60 - 64 AÑOS | 11.255 | 9.985 | 4.916 | 5.069 | 606 | 29 | 577 | 579 | 85 |
65 - 69 AÑOS | 7.412 | 6.610 | 3.631 | 2.979 | 409 | 7 | 402 | 342 | 51 |
70 - 74 AÑOS | 5.553 | 5.149 | 2.962 | 2.187 | 179 | 10 | 169 | 183 | 42 |
75 Y MAS AÑOS | 8.520 | 8.059 | 5.023 | 3.036 | 173 | 10 | 163 | 246 | 42 |
VARONES |
404.741 | 385.803 | 261.300 | 124.503 | 5.996 | 499 | 5.497 | 11.292 | 1.650 |
0 - 4 AÑOS |
56.665 | 56.359 | 51.212 | 5.147 | 42 | 17 | 25 | 176 | 88 |
MENOS DE 1 AÑO | 11.968 | 11.924 | 11.125 | 799 | 5 | 2 | 3 | 15 | 24 |
1 AÑO | 11.650 | 11.598 | 10.671 | 927 | 5 | 1 | 4 | 27 | 20 |
2 AÑOS | 10.852 | 10.791 | 9.713 | 1.078 | 8 | 3 | 5 | 42 | 11 |
3 AÑOS | 11.050 | 10.990 | 9.854 | 1.136 | 7 | 4 | 3 | 43 | 10 |
4 AÑOS | 11.145 | 11.056 | 9.849 | 1.207 | 17 | 7 | 10 | 49 | 23 |
5 - 9 AÑOS |
55.340 | 54.815 | 47.701 | 7.114 | 123 | 72 | 51 | 316 | 86 |
5 AÑOS | 11.293 | 11.206 | 9.884 | 1.322 | 21 | 12 | 9 | 52 | 14 |
6 AÑOS | 11.136 | 11.045 | 9.657 | 1.388 | 16 | 11 | 5 | 61 | 14 |
7 AÑOS | 11.168 | 11.076 | 9.623 | 1.453 | 17 | 12 | 5 | 54 | 21 |
8 AÑOS | 10.929 | 10.809 | 9.394 | 1.415 | 28 | 17 | 11 | 69 | 23 |
9 AÑOS | 10.814 | 10.679 | 9.143 | 1.536 | 41 | 20 | 21 | 80 | 14 |
10 - 14 AÑOS |
50.858 | 49.854 | 40.282 | 9.572 | 234 | 55 | 179 | 641 | 129 |
10 AÑOS | 11.277 | 11.122 | 9.312 | 1.810 | 29 | 13 | 16 | 96 | 30 |
11 AÑOS | 10.346 | 10.191 | 8.340 | 1.851 | 43 | 16 | 27 | 94 | 18 |
12 AÑOS | 10.089 | 9.899 | 7.992 | 1.907 | 38 | 9 | 29 | 122 | 30 |
13 AÑOS | 9.715 | 9.473 | 7.496 | 1.977 | 62 | 14 | 48 | 159 | 21 |
14 AÑOS | 9.431 | 9.169 | 7.142 | 2.027 | 62 | 3 | 59 | 170 | 30 |
15 - 19 AÑOS |
44.570 | 43.284 | 30.943 | 12.341 | 230 | 28 | 202 | 885 | 171 |
15 AÑOS | 9.179 | 8.932 | 6.780 | 2.152 | 46 | 6 | 40 | 173 | 28 |
16 AÑOS | 8.620 | 8.385 | 6.279 | 2.106 | 38 | 2 | 36 | 165 | 32 |
17 AÑOS | 8.694 | 8.417 | 6.128 | 2.289 | 62 | 6 | 56 | 175 | 40 |
18 AÑOS | 9.177 | 8.933 | 6.075 | 2.858 | 36 | 6 | 30 | 174 | 34 |
19 AÑOS | 8.900 | 8.617 | 5.681 | 2.936 | 48 | 8 | 40 | 198 | 37 |
20 - 24 AÑOS | 40.002 | 38.569 | 24.181 | 14.388 | 212 | 31 | 181 | 1.056 | 165 |
25 - 29 AÑOS | 35.225 | 33.691 | 18.299 | 15.392 | 275 | 34 | 241 | 1.113 | 146 |
30 - 34 AÑOS | 30.968 | 29.022 | 13.445 | 15.577 | 461 | 56 | 405 | 1.325 | 160 |
35 - 39 AÑOS | 26.204 | 23.622 | 9.942 | 13.680 | 723 | 45 | 678 | 1.676 | 183 |
40 - 44 AÑOS | 18.805 | 16.447 | 6.805 | 9.642 | 822 | 45 | 777 | 1.393 | 143 |
45 - 49 AÑOS | 12.746 | 11.157 | 4.726 | 6.431 | 593 | 25 | 568 | 901 | 95 |
50 - 54 AÑOS | 10.206 | 8.840 | 3.833 | 5.007 | 655 | 29 | 626 | 624 | 87 |
55 - 59 AÑOS | 7.446 | 6.227 | 2.657 | 3.570 | 648 | 22 | 626 | 497 | 74 |
60 - 64 AÑOS | 5.707 | 4.891 | 2.204 | 2.687 | 441 | 21 | 420 | 325 | 50 |
65 - 69 AÑOS | 3.623 | 3.123 | 1.624 | 1.499 | 304 | 4 | 300 | 171 | 25 |
70 - 74 AÑOS | 2.639 | 2.390 | 1.310 | 1.080 | 131 | 7 | 124 | 91 | 27 |
75 Y MAS AÑOS | 3.737 | 3.512 | 2.136 | 1.376 | 102 | 8 | 94 | 102 | 21 |
HEMBRAS |
396.901 | 381.152 | 265.303 | 115.849 | 4.423 | 381 | 4.042 | 9.775 | 1.551 |
0 - 4 AÑOS |
54.804 | 54.473 | 49.345 | 5.128 | 41 | 14 | 27 | 169 | 121 |
MENOS DE 1 AÑO | 11.631 | 11.589 | 10.758 | 831 | 6 | 2 | 4 | 11 | 25 |
1 AÑO | 11.392 | 11.324 | 10.362 | 962 | 8 | 5 | 3 | 39 | 21 |
2 AÑOS | 10.526 | 10.456 | 9.477 | 979 | 8 | 1 | 7 | 38 | 24 |
3 AÑOS | 10.799 | 10.727 | 9.578 | 1.149 | 6 | 2 | 4 | 41 | 25 |
4 AÑOS | 10.456 | 10.377 | 9.170 | 1.207 | 13 | 4 | 9 | 40 | 26 |
5 - 9 AÑOS |
53.691 | 53.234 | 46.244 | 6.990 | 100 | 56 | 44 | 266 | 91 |
5 AÑOS | 10.782 | 10.694 | 9.439 | 1.255 | 14 | 7 | 7 | 54 | 20 |
6 AÑOS | 10.801 | 10.732 | 9.385 | 1.347 | 16 | 11 | 5 | 40 | 13 |
7 AÑOS | 11.008 | 10.902 | 9.431 | 1.471 | 24 | 15 | 9 | 57 | 25 |
8 AÑOS | 10.465 | 10.369 | 8.981 | 1.388 | 25 | 12 | 13 | 53 | 18 |
9 AÑOS | 10.635 | 10.537 | 9.008 | 1.529 | 21 | 11 | 10 | 62 | 15 |
10 - 14 AÑOS |
50.715 | 49.741 | 39.880 | 9.861 | 202 | 50 | 152 | 610 | 162 |
10 AÑOS | 10.900 | 10.763 | 9.051 | 1.712 | 27 | 8 | 19 | 89 | 21 |
11 AÑOS | 10.398 | 10.238 | 8.379 | 1.859 | 37 | 15 | 22 | 90 | 33 |
12 AÑOS | 9.873 | 9.677 | 7.754 | 1.923 | 42 | 9 | 33 | 114 | 40 |
13 AÑOS | 9.863 | 9.636 | 7.521 | 2.115 | 41 | 9 | 32 | 154 | 32 |
14 AÑOS | 9.681 | 9.427 | 7.175 | 2.252 | 55 | 9 | 46 | 163 | 36 |
15 - 19 AÑOS |
44.846 | 43.475 | 31.044 | 12.431 | 264 | 23 | 241 | 936 | 171 |
15 AÑOS | 9.633 | 9.356 | 6.905 | 2.451 | 54 | 7 | 47 | 190 | 33 |
16 AÑOS | 9.256 | 8.994 | 6.438 | 2.556 | 50 | 5 | 45 | 186 | 26 |
17 AÑOS | 8.753 | 8.502 | 6.098 | 2.404 | 58 | 2 | 56 | 156 | 37 |
18 AÑOS | 8.849 | 8.540 | 5.985 | 2.555 | 50 | 3 | 47 | 212 | 47 |
19 AÑOS | 8.355 | 8.083 | 5.618 | 2.465 | 52 | 6 | 46 | 192 | 28 |
20 - 24 AÑOS | 39.457 | 38.082 | 25.323 | 12.759 | 324 | 24 | 300 | 931 | 120 |
25 - 29 AÑOS | 35.163 | 33.573 | 19.075 | 14.498 | 415 | 37 | 378 | 1.023 | 152 |
30 - 34 AÑOS | 30.878 | 28.880 | 14.749 | 14.131 | 544 | 46 | 498 | 1.282 | 172 |
35 - 39 AÑOS | 24.722 | 22.510 | 10.620 | 11.890 | 678 | 39 | 639 | 1.367 | 167 |
40 - 44 AÑOS | 17.637 | 15.852 | 7.250 | 8.602 | 593 | 32 | 561 | 1.067 | 125 |
45 - 49 AÑOS | 11.745 | 10.647 | 5.094 | 5.553 | 365 | 20 | 345 | 661 | 72 |
50 - 54 AÑOS | 9.550 | 8.735 | 4.337 | 4.398 | 312 | 14 | 298 | 442 | 61 |
55 - 59 AÑOS | 6.659 | 6.063 | 3.084 | 2.979 | 196 | 10 | 186 | 360 | 40 |
60 - 64 AÑOS | 5.548 | 5.094 | 2.712 | 2.382 | 165 | 8 | 157 | 254 | 35 |
65 - 69 AÑOS | 3.789 | 3.487 | 2.007 | 1.480 | 105 | 3 | 102 | 171 | 26 |
70 - 74 AÑOS | 2.914 | 2.759 | 1.652 | 1.107 | 48 | 3 | 45 | 92 | 15 |
75 Y MAS AÑOS | 4.783 | 4.547 | 2.887 | 1.660 | 71 | 2 | 69 | 144 | 21 |
AREA RURAL | |||||||||
TOTAL |
98.668 | 95.215 | 78.465 | 16.750 | 852 | 55 | 797 | 2.179 | 422 |
0 - 4 AÑOS |
15.361 | 15.322 | 14.404 | 918 | 4 | 1 | 3 | 9 | 26 |
MENOS DE 1 AÑO | 3.174 | 3.170 | 3.028 | 142 | - | - | - | - | 4 |
1 AÑO | 3.169 | 3.157 | 2.991 | 166 | 3 | - | 3 | 4 | 5 |
2 AÑOS | 2.968 | 2.959 | 2.772 | 187 | - | - | - | - | 9 |
3 AÑOS | 3.147 | 3.140 | 2.896 | 244 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
4 AÑOS | 2.903 | 2.896 | 2.717 | 179 | - | - | - | 2 | 5 |
5 - 9 AÑOS |
13.912 | 13.859 | 12.693 | 1.166 | 20 | 7 | 13 | 19 | 14 |
5 AÑOS | 2.874 | 2.869 | 2.654 | 215 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 AÑOS | 2.869 | 2.854 | 2.611 | 243 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 |
7 AÑOS | 2.869 | 2.857 | 2.620 | 237 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
8 AÑOS | 2.606 | 2.596 | 2.360 | 236 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 AÑOS | 2.694 | 2.683 | 2.448 | 235 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
10 - 14 AÑOS |
12.129 | 12.031 | 10.684 | 1.347 | 25 | 5 | 20 | 49 | 24 |
10 AÑOS | 2.705 | 2.693 | 2.447 | 246 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
11 AÑOS | 2.479 | 2.467 | 2.214 | 253 | 3 | - | 3 | 4 | 5 |
12 AÑOS | 2.443 | 2.419 | 2.144 | 275 | 8 | 2 | 6 | 11 | 5 |
13 AÑOS | 2.266 | 2.246 | 1.977 | 269 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 |
14 AÑOS | 2.236 | 2.206 | 1.902 | 304 | 6 | - | 6 | 16 | 8 |
15 - 19 AÑOS |
9.910 | 9.771 | 8.218 | 1.553 | 35 | 6 | 29 | 81 | 23 |
15 AÑOS | 2.226 | 2.197 | 1.914 | 283 | 10 | 2 | 8 | 15 | 4 |
16 AÑOS | 1.987 | 1.972 | 1.682 | 290 | 4 | - | 4 | 10 | 1 |
17 AÑOS | 1.962 | 1.929 | 1.591 | 338 | 4 | - | 4 | 21 | 8 |
18 AÑOS | 1.908 | 1.880 | 1.558 | 322 | 11 | 1 | 10 | 13 | 4 |
19 AÑOS | 1.827 | 1.793 | 1.473 | 320 | 6 | 3 | 3 | 22 | 6 |
