Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL |
AÑO DE LLEGADA AL PAIS |
||||
HASTA 1980 | 1981 A 1985 | 1986 A 1989 | 1990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL | 38.804 | 24.950 | 5.079 | 4.056 | 1.857 | 2.862 |
AMERICA | 27.250 | 16.892 | 4.019 | 3.427 | 1.539 | 1.373 |
COLOMBIA | 10.329 | 7.618 | 1.096 | 717 | 302 | 596 |
CHILE | 3.481 | 2.687 | 470 | 116 | 48 | 160 |
ECUADOR | 582 | 471 | 24 | 54 | 1 | 32 |
PERU | 3.147 | 1.836 | 397 | 511 | 256 | 147 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 9.711 | 4.280 | 2.032 | 2.029 | 932 | 438 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
1.924 | 1.377 | 203 | 167 | 85 | 92 |
EUROPA |
6.956 | 5.740 | 518 | 283 | 153 | 262 |
ESPAÑA | 2.379 | 2.067 | 140 | 63 | 20 | 89 |
ITALIA | 1.861 | 1.690 | 73 | 16 | 9 | 73 |
PORTUGAL | 1.899 | 1.532 | 214 | 73 | 18 | 62 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 817 | 451 | 91 | 131 | 106 | 38 |
NO DECLARADO |
2.674 | 941 | 339 | 179 | 80 | 1.135 |
VARONES | ||||||
TOTAL | 21.321 | 14.487 | 2.369 | 2.082 | 989 | 1.394 |
AMERICA | 14.345 | 9.297 | 1.849 | 1.745 | 804 | 650 |
COLOMBIA | 5.474 | 4.212 | 454 | 410 | 127 | 271 |
CHILE | 1.894 | 1.497 | 238 | 67 | 23 | 69 |
ECUADOR | 297 | 236 | 12 | 23 | - | 26 |
PERU | 2.005 | 1.307 | 167 | 299 | 170 | 62 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 4.675 | 2.045 | 978 | 946 | 484 | 222 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
1.165 | 858 | 90 | 86 | 56 | 75 |
EUROPA |
4.489 | 3.815 | 263 | 160 | 92 | 159 |
ESPAÑA | 1.525 | 1.347 | 72 | 43 | 9 | 54 |
ITALIA | 1.332 | 1.211 | 56 | 11 | - | 54 |
PORTUGAL | 1.156 | 982 | 90 | 30 | 14 | 40 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 476 | 275 | 45 | 76 | 69 | 11 |
NO DECLARADO |
1.322 | 517 | 167 | 91 | 37 | 510 |
HEMBRAS | ||||||
TOTAL | 17.483 | 10.463 | 2.710 | 1.974 | 868 | 1.468 |
AMERICA | 12.905 | 7.595 | 2.170 | 1.682 | 735 | 723 |
COLOMBIA | 4.855 | 3.406 | 642 | 307 | 175 | 325 |
CHILE | 1.587 | 1.190 | 232 | 49 | 25 | 91 |
ECUADOR | 285 | 235 | 12 | 31 | 1 | 6 |
PERU | 1.142 | 529 | 230 | 212 | 86 | 85 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 5.036 | 2.235 | 1.054 | 1.083 | 448 | 216 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
759 | 519 | 113 | 81 | 29 | 17 |
EUROPA |
2.467 | 1.925 | 255 | 123 | 61 | 103 |
ESPAÑA | 854 | 720 | 68 | 20 | 11 | 35 |
ITALIA | 529 | 479 | 17 | 5 | 9 | 19 |
PORTUGAL | 743 | 550 | 124 | 43 | 4 | 22 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 341 | 176 | 46 | 55 | 37 | 27 |
NO DECLARADO |
1.352 | 424 | 172 | 88 | 43 | 625 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|