Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS | TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Y MAS | NO DECLARADO | |||
TOTAL |
84.886 | 20.970 | 13.833 | 13.580 | 11.474 | 6.901 | 4.200 | 2.783 | 5.049 | 6.096 | 183.505 |
CON ALGUN AÑO DE EDUCACION BASICA | |||||||||||
TOTAL | 42.388 | 9.035 | 6.199 | 6.052 | 5.584 | 4.204 | 2.812 | 1.958 | 3.510 | 3.034 | 107.237 |
12 - 14 | 799 | 582 | 40 | - | 24 | - | - | - | - | 153 | 112 |
15 - 19 | 5.678 | 3.631 | 912 | 195 | 46 | 10 | - | - | 5 | 879 | 1.515 |
20 - 24 | 7.112 | 2.397 | 1.889 | 1.248 | 522 | 192 | 38 | 15 | 5 | 806 | 7.049 |
25 - 29 | 6.073 | 1.031 | 1.282 | 1.504 | 961 | 509 | 237 | 119 | 63 | 367 | 11.573 |
30 - 34 | 6.155 | 505 | 686 | 1.125 | 1.411 | 1.034 | 550 | 300 | 261 | 283 | 17.791 |
35 - 39 | 5.691 | 302 | 491 | 795 | 1.196 | 1.005 | 692 | 410 | 640 | 160 | 20.730 |
40 - 44 | 4.395 | 183 | 371 | 529 | 694 | 698 | 588 | 421 | 800 | 111 | 18.312 |
45 - 49 | 2.882 | 167 | 222 | 292 | 355 | 397 | 320 | 307 | 701 | 121 | 12.954 |
50 - 54 | 1.960 | 85 | 135 | 178 | 225 | 226 | 248 | 220 | 584 | 59 | 9.720 |
55 - 59 | 896 | 49 | 86 | 92 | 79 | 108 | 89 | 95 | 255 | 43 | 4.328 |
60 - 64 | 393 | 43 | 31 | 46 | 38 | 17 | 21 | 63 | 108 | 26 | 1.766 |
65 Y MAS | 354 | 60 | 54 | 48 | 33 | 8 | 29 | 8 | 88 | 26 | 1.387 |
MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | |||||||||||
TOTAL | 19.675 | 5.656 | 3.894 | 3.455 | 2.887 | 1.273 | 625 | 307 | 212 | 1.366 | 31.156 |
12 - 14 | 23 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
15 - 19 | 1.624 | 1.214 | 120 | 8 | 4 | - | - | - | - | 278 | 148 |
20 - 24 | 4.568 | 2.404 | 1.230 | 280 | 116 | 14 | - | - | - | 524 | 2.194 |
25 - 29 | 4.344 | 1.136 | 1.163 | 1.064 | 498 | 143 | 62 | 11 | 5 | 262 | 5.768 |
30 - 34 | 3.645 | 450 | 715 | 1.017 | 850 | 279 | 119 | 49 | 18 | 148 | 7.433 |
35 - 39 | 2.515 | 225 | 309 | 602 | 739 | 311 | 128 | 78 | 47 | 76 | 6.434 |
40 - 44 | 1.591 | 76 | 159 | 297 | 400 | 309 | 176 | 70 | 56 | 48 | 4.931 |
45 - 49 | 708 | 47 | 105 | 110 | 140 | 131 | 86 | 50 | 33 | 6 | 2.267 |
50 - 54 | 391 | 18 | 47 | 42 | 111 | 71 | 17 | 43 | 33 | 9 | 1.351 |
55 - 59 | 138 | 30 | 27 | 11 | 14 | 10 | 30 | - | 8 | 8 | 337 |
60 - 64 | 46 | 14 | 8 | 6 | 10 | - | - | 6 | - | 2 | 86 |
65 Y MAS | 82 | 29 | 6 | 18 | 5 | 5 | 7 | - | 12 | - | 202 |
SUPERIOR | |||||||||||
TOTAL | 15.460 | 4.980 | 2.932 | 3.237 | 2.181 | 832 | 270 | 100 | 83 | 845 | 21.901 |
12 - 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 195 | 150 | 22 | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 |
20 - 24 | 2.169 | 1.458 | 407 | 73 | - | - | - | - | - | 231 | 553 |
25 - 29 | 3.562 | 1.638 | 894 | 587 | 170 | 26 | 5 | - | - | 242 | 2.707 |
30 - 34 | 3.929 | 975 | 903 | 1.064 | 630 | 132 | 46 | 14 | - | 165 | 5.763 |
35 - 39 | 2.776 | 427 | 355 | 867 | 697 | 264 | 41 | 16 | 10 | 99 | 5.612 |
40 - 44 | 1.587 | 162 | 205 | 376 | 456 | 220 | 76 | 18 | 31 | 43 | 3.940 |
45 - 49 | 780 | 104 | 85 | 196 | 166 | 107 | 61 | 29 | 26 | 6 | 2.091 |
50 - 54 | 260 | 20 | 44 | 36 | 37 | 65 | 23 | 23 | 11 | 1 | 823 |
55 - 59 | 88 | 10 | 4 | 17 | 19 | 11 | 18 | - | - | 9 | 229 |
60 - 64 | 30 | 18 | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 28 |
65 Y MAS | 84 | 18 | 13 | 21 | 6 | - | - | - | 5 | 21 | 133 |
SIN NIVEL | |||||||||||
TOTAL | 914 | 144 | 99 | 94 | 87 | 47 | 75 | 60 | 221 | 87 | 3.368 |
12 - 14 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 63 | 45 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 19 |
20 - 24 | 85 | 36 | 1 | 17 | - | - | - | - | 8 | 23 | 91 |
25 - 29 | 91 | 10 | 8 | 20 | 20 | 11 | 7 | - | - | 15 | 187 |
30 - 34 | 124 | 12 | 8 | 8 | 11 | 16 | 31 | 10 | 5 | 23 | 379 |
35 - 39 | 112 | 17 | 6 | 15 | 16 | - | 11 | 8 | 34 | 5 | 453 |
40 - 44 | 95 | 6 | 5 | 10 | 6 | 13 | 10 | 11 | 29 | 5 | 452 |
45 - 49 | 82 | 4 | 17 | - | 11 | - | 1 | 10 | 34 | 5 | 429 |
50 - 54 | 90 | - | 13 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 43 | 1 | 512 |
55 - 59 | 45 | - | 12 | - | 6 | - | - | 9 | 18 | - | 226 |
60 - 64 | 35 | - | 4 | - | 5 | - | 9 | - | 17 | - | 202 |
65 Y MAS | 82 | 4 | 16 | 12 | 7 | 3 | - | 1 | 33 | 6 | 418 |
ANALFABETA | |||||||||||
TOTAL | 2.191 | 287 | 162 | 156 | 216 | 191 | 213 | 177 | 649 | 140 | 9.721 |
12 - 14 | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
15 - 19 | 169 | 103 | 31 | 21 | 4 | - | - | - | 1 | 9 | 92 |
20 - 24 | 137 | 29 | 25 | 24 | 17 | 7 | 6 | - | - | 29 | 182 |
25 - 29 | 152 | 8 | 14 | 24 | 40 | 34 | 6 | 6 | 15 | 5 | 493 |
30 - 34 | 223 | 13 | 15 | 1 | 67 | 44 | 25 | 16 | 29 | 13 | 862 |
35 - 39 | 302 | 5 | 16 | 23 | 18 | 37 | 64 | 25 | 102 | 12 | 1.577 |
40 - 44 | 255 | 14 | 9 | 16 | 19 | 23 | 38 | 31 | 99 | 6 | 1.419 |
45 - 49 | 287 | 21 | 7 | 16 | 10 | 19 | 25 | 38 | 141 | 10 | 1.736 |
50 - 54 | 194 | 13 | 17 | 3 | 19 | 9 | 9 | 11 | 98 | 15 | 1.153 |
55 - 59 | 195 | 8 | 14 | 16 | 1 | 4 | 9 | 22 | 119 | 2 | 1.302 |
60 - 64 | 141 | 30 | 1 | 12 | 20 | 6 | 8 | 27 | 16 | 21 | 460 |
65 Y MAS | 108 | 19 | 13 | - | 1 | 8 | 23 | 1 | 29 | 14 | 445 |
NIVEL EDUCATIVO NO DECLARADO |
4.258 | 868 | 547 | 586 | 519 | 354 | 205 | 181 | 374 | 624 | 10.122 |
NOTA : |
Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |