Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
MUNICIPIO Y PARROQUIA | TOTAL DE VIVIENDAS | OCUPADAS | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCION | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
TOTAL |
193.060 | 168.298 | 87,17 | 900.310 | 5,35 | 16.403 | 5.042 | 3.317 |
MUNICIPIO CARONI | 95.599 | 85.368 | 89,30 | 465.738 | 5,46 | 6.747 | 1.613 | 1.871 |
MUNICIPIO CARONI | 95.599 | 85.368 | 89,30 | 465.738 | 5,46 | 6.747 | 1.613 | 1.871 |
MUNICIPIO CEDEÑO | 8.529 | 6.994 | 82,00 | 34.445 | 4,92 | 1.193 | 223 | 119 |
MUNICIPIO CAPITAL CEDEÑO | 6.294 | 5.376 | 85,41 | 26.415 | 4,91 | 713 | 149 | 56 |
PARROQUIA ASCENCION FERRERAS | 519 | 406 | 78,23 | 2.182 | 5,37 | 97 | 15 | 1 |
PARROQUIA LA URBANA | 1.502 | 1.059 | 70,51 | 5.080 | 4,80 | 322 | 59 | 62 |
PARROQUIA LAS BONITAS | 214 | 153 | 71,50 | 768 | 5,02 | 61 | - | - |
MUNICIPIO EL CALLAO | 2.529 | 2.269 | 89,72 | 10.648 | 4,69 | 148 | 52 | 60 |
MUNICIPIO EL CALLAO | 2.529 | 2.269 | 89,72 | 10.648 | 4,69 | 148 | 52 | 60 |
MUNICIPIO GRAN SABANA | 3.294 | 2.939 | 89,22 | 16.235 | 5,52 | 184 | 138 | 33 |
MUNICIPIO GRAN SABANA | 3.294 | 2.939 | 89,22 | 16.235 | 5,52 | 184 | 138 | 33 |
MUNICIPIO HERES | 48.895 | 42.888 | 87,71 | 230.001 | 5,36 | 4.290 | 1.174 | 543 |
MUNICIPIO HERES | 48.895 | 42.888 | 87,71 | 230.001 | 5,36 | 4.290 | 1.174 | 543 |
MUNICIPIO PIAR | 16.643 | 14.224 | 85,47 | 74.305 | 5,22 | 1.339 | 691 | 389 |
MUNICIPIO CAPITAL PIAR | 11.838 | 10.231 | 86,43 | 52.745 | 5,16 | 850 | 424 | 333 |
PARROQUIA ANDRES ELOY BLANCO | 1.423 | 1.226 | 86,16 | 6.838 | 5,58 | 93 | 93 | 11 |
PARROQUIA EL PALMAR | 2.257 | 1.810 | 80,19 | 9.562 | 5,28 | 262 | 163 | 22 |
PARROQUIA PEDRO CORVA | 1.125 | 957 | 85,07 | 5.160 | 5,39 | 134 | 11 | 23 |
MUNICIPIO RAUL LEONI | 6.006 | 4.195 | 69,85 | 21.280 | 5,07 | 1.165 | 587 | 59 |
MUNICIPIO CAPITAL RAUL LEONI | 3.698 | 2.241 | 60,60 | 11.681 | 5,21 | 973 | 454 | 30 |
PARROQUIA BARCELONETA | 1.330 | 1.160 | 87,22 | 5.459 | 4,71 | 102 | 52 | 16 |
PARROQUIA SN FRANCISCO | 978 | 794 | 81,19 | 4.140 | 5,21 | 90 | 81 | 13 |
MUNICIPIO ROSCIO | 2.919 | 2.400 | 82,22 | 12.535 | 5,22 | 314 | 92 | 113 |
MUNICIPIO CAPITAL ROSCIO | 2.636 | 2.166 | 82,17 | 11.291 | 5,21 | 285 | 74 | 111 |
PARROQUIA SALOM | 283 | 234 | 82,69 | 1.244 | 5,32 | 29 | 18 | 2 |
MUNICIPIO SIFONTES | 6.043 | 4.917 | 81,37 | 24.281 | 4,94 | 684 | 325 | 117 |
MUNICIPIO CAPITAL SIFONTES | 3.070 | 2.463 | 80,23 | 13.569 | 5,51 | 341 | 166 | 100 |
PARROQUIA DALLA COSTA | 1.120 | 895 | 79,91 | 5.034 | 5,62 | 160 | 48 | 17 |
PARROQUIA SAN ISIDRO | 1.853 | 1.559 | 84,13 | 5.678 | 3,64 | 183 | 111 | - |
MUNICIPIO SUCRE | 2.603 | 2.104 | 80,83 | 10.842 | 5,15 | 339 | 147 | 13 |
MUNICIPIO CAPITAL SUCRE | 389 | 313 | 80,46 | 1.733 | 5,54 | 67 | 6 | 3 |
PARROQUIA ARIPAO | 163 | 155 | 95,09 | 797 | 5,14 | 7 | 1 | - |
PARROQUIA GUARATARO | 625 | 523 | 83,68 | 2.834 | 5,42 | 55 | 42 | 5 |
PARROQUIA LAS MAJADAS | 259 | 164 | 63,32 | 837 | 5,10 | 30 | 63 | 2 |
PARROQUIA MOITACO | 1.167 | 949 | 81,32 | 4.641 | 4,89 | 180 | 35 | 3 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|