Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, CLASE Y TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL DE VIVIENDAS | OCUPADAS | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCION | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 193.060 | 168.298 | 100,00 | 900.310 | 5,35 | 16.403 | 5.042 | 3.317 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 192.836 | 168.074 | 99,87 | 891.240 | 5,30 | 16.403 | 5.042 | 3.317 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 18.128 | 16.525 | 9,82 | 86.644 | 5,24 | 1.101 | 228 | 274 |
CASA | 119.535 | 106.420 | 63,23 | 596.916 | 5,61 | 7.757 | 2.634 | 2.724 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 21.546 | 16.756 | 9,96 | 70.453 | 4,20 | 3.691 | 793 | 306 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 1.036 | 882 | 0,52 | 4.047 | 4,59 | 113 | 28 | 13 |
CASA DE VECINDAD | 85 | 85 | 0,05 | 1.445 | 17,00 | - | - | - |
RANCHO | 22.776 | 19.158 | 11,38 | 93.016 | 4,86 | 2.778 | 840 | - |
RANCHO CAMPESINO | 6.834 | 5.352 | 3,18 | 26.477 | 4,95 | 963 | 519 | - |
OTRA CLASE | 2.896 | 2.896 | 1,72 | 12.242 | 4,23 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 224 | 224 | 0,13 | 9.070 | 40,49 | - | - | - |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 167.681 | 148.054 | 87,97 | 801.642 | 5,41 | 13.318 | 3.233 | 3.076 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 167.460 | 147.833 | 87,84 | 792.633 | 5,36 | 13.318 | 3.233 | 3.076 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 17.774 | 16.253 | 9,66 | 85.513 | 5,26 | 1.044 | 210 | 267 |
CASA | 106.869 | 96.018 | 57,05 | 541.108 | 5,64 | 6.562 | 1.791 | 2.498 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 21.518 | 16.737 | 9,94 | 70.372 | 4,20 | 3.690 | 791 | 300 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 944 | 804 | 0,48 | 3.725 | 4,63 | 104 | 25 | 11 |
CASA DE VECINDAD | 84 | 84 | 0,05 | 1.416 | 16,86 | - | - | - |
RANCHO | 15.973 | 13.864 | 8,24 | 71.415 | 5,15 | 1.722 | 387 | - |
RANCHO CAMPESINO | 1.778 | 1.553 | 0,92 | 8.116 | 5,23 | 196 | 29 | - |
OTRA CLASE | 2.520 | 2.520 | 1,50 | 10.968 | 4,35 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 221 | 221 | 0,13 | 9.009 | 40,76 | - | - | - |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 25.379 | 20.244 | 12,03 | 98.668 | 4,87 | 3.085 | 1.809 | 241 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 25.376 | 20.241 | 12,03 | 98.607 | 4,87 | 3.085 | 1.809 | 241 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 354 | 272 | 0,16 | 1.131 | 4,16 | 57 | 18 | 7 |
CASA | 12.666 | 10.402 | 6,18 | 55.808 | 5,37 | 1.195 | 843 | 226 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 28 | 19 | 0,01 | 81 | 4,26 | 1 | 2 | 6 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 92 | 78 | 0,05 | 322 | 4,13 | 9 | 3 | 2 |
CASA DE VECINDAD | 1 | 1 | 0,00 | 29 | 29,00 | - | - | - |
RANCHO | 6.803 | 5.294 | 3,15 | 21.601 | 4,08 | 1.056 | 453 | - |
RANCHO CAMPESINO | 5.056 | 3.799 | 2,26 | 18.361 | 4,83 | 767 | 490 | - |
OTRA CLASE | 376 | 376 | 0,22 | 1.274 | 3,39 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 3 | 3 | - | 61 | 20,33 | - | - | - |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|