Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | TOTAL HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | VIVIENDAS COLECTIVAS | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
173.318 | 16.635 | 111.905 | 18.880 | 598 | 19.882 | 5.243 | 175 |
TIENE AUTOMOVIL | 53.748 | 11.372 | 29.868 | 10.588 | 100 | 1.405 | 375 | 40 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 110.272 | 4.599 | 75.903 | 7.838 | 498 | 16.888 | 4.422 | 124 |
NO DECLARADO | 9.298 | 664 | 6.134 | 454 | - | 1.589 | 446 | 11 |
TOTAL DE HOGARES |
173.318 | 16.635 | 111.905 | 18.880 | 598 | 19.882 | 5.243 | 175 |
TIENE MOTOCICLETA | 5.238 | 814 | 3.138 | 467 | - | 571 | 248 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 157.713 | 14.899 | 102.156 | 17.556 | 553 | 17.802 | 4.572 | 175 |
NO DECLARADO | 10.367 | 922 | 6.611 | 857 | 45 | 1.509 | 423 | - |
, | ||||||||
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
152.666 | 16.408 | 100.819 | 18.735 | 594 | 14.586 | 1.349 | 175 |
TIENE AUTOMOVIL | 50.859 | 11.245 | 27.848 | 10.527 | 96 | 1.023 | 80 | 40 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 94.327 | 4.507 | 67.642 | 7.762 | 498 | 12.597 | 1.197 | 124 |
NO DECLARADO | 7.480 | 656 | 5.329 | 446 | - | 966 | 72 | 11 |
TOTAL DE HOGARES |
152.666 | 16.408 | 100.819 | 18.735 | 594 | 14.586 | 1.349 | 175 |
TIENE MOTOCICLETA | 4.252 | 798 | 2.678 | 463 | - | 252 | 61 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 139.832 | 14.700 | 92.326 | 17.423 | 549 | 13.423 | 1.236 | 175 |
NO DECLARADO | 8.582 | 910 | 5.815 | 849 | 45 | 911 | 52 | - |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
20.652 | 227 | 11.086 | 145 | 4 | 5.296 | 3.894 | - |
TIENE AUTOMOVIL | 2.889 | 127 | 2.020 | 61 | 4 | 382 | 295 | - |
NO TIENE AUTOMOVIL | 15.945 | 92 | 8.261 | 76 | - | 4.291 | 3.225 | - |
NO DECLARADO | 1.818 | 8 | 805 | 8 | - | 623 | 374 | - |
TOTAL DE HOGARES |
20.652 | 227 | 11.086 | 145 | 4 | 5.296 | 3.894 | - |
TIENE MOTOCICLETA | 986 | 16 | 460 | 4 | - | 319 | 187 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 17.881 | 199 | 9.830 | 133 | 4 | 4.379 | 3.336 | - |
NO DECLARADO | 1.785 | 12 | 796 | 8 | - | 598 | 371 | - |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
El apartamento incluye el apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa | |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |