Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL | INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLIVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 163.371 | 4.176 | 5.279 | 9.312 | 35.394 | 15.826 | 12.513 | 18.307 | 8.805 | 4.787 | 7.429 | 16.082 | 25.461 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES | 163.293 | 4.170 | 5.276 | 9.305 | 35.371 | 15.814 | 12.509 | 18.303 | 8.803 | 4.787 | 7.425 | 16.078 | 25.452 |
2 PERSONAS | 16.670 | 742 | 840 | 1.313 | 3.769 | 1.380 | 1.166 | 1.316 | 669 | 358 | 573 | 2.805 | 1.739 |
3 PERSONAS | 23.037 | 723 | 905 | 1.695 | 5.893 | 2.270 | 1.658 | 2.141 | 972 | 532 | 719 | 2.795 | 2.734 |
4 PERSONAS | 28.668 | 683 | 857 | 1.762 | 6.907 | 2.885 | 2.225 | 3.230 | 1.546 | 841 | 1.236 | 2.831 | 3.665 |
5 PERSONAS | 27.743 | 604 | 819 | 1.468 | 6.353 | 2.816 | 2.275 | 3.310 | 1.571 | 765 | 1.462 | 2.363 | 3.937 |
6 Y MAS | 67.175 | 1.418 | 1.855 | 3.067 | 12.449 | 6.463 | 5.185 | 8.306 | 4.045 | 2.291 | 3.435 | 5.284 | 13.377 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 16.013 | 183 | 171 | 405 | 1.920 | 1.209 | 1.342 | 2.757 | 1.818 | 1.072 | 2.197 | 709 | 2.230 |
2 PERSONAS | 1.470 | 50 | 59 | 63 | 293 | 107 | 103 | 176 | 133 | 51 | 138 | 140 | 157 |
3 PERSONAS | 2.295 | 48 | 38 | 138 | 363 | 206 | 219 | 356 | 218 | 165 | 173 | 170 | 201 |
4 PERSONAS | 3.328 | 27 | 14 | 71 | 447 | 283 | 306 | 634 | 400 | 219 | 436 | 141 | 350 |
5 PERSONAS | 3.113 | 22 | 13 | 38 | 303 | 236 | 305 | 591 | 434 | 228 | 505 | 87 | 351 |
6 Y MAS | 5.807 | 36 | 47 | 95 | 514 | 377 | 409 | 1.000 | 633 | 409 | 945 | 171 | 1.171 |
CASA | 104.961 | 2.760 | 3.703 | 6.546 | 24.959 | 10.686 | 8.004 | 10.650 | 4.492 | 2.340 | 3.234 | 10.244 | 17.343 |
2 PERSONAS | 9.201 | 510 | 538 | 854 | 2.295 | 722 | 584 | 516 | 172 | 109 | 176 | 1.715 | 1.010 |
3 PERSONAS | 13.446 | 436 | 648 | 1.121 | 3.955 | 1.448 | 863 | 924 | 346 | 136 | 229 | 1.636 | 1.704 |
4 PERSONAS | 16.887 | 449 | 601 | 1.203 | 4.660 | 1.789 | 1.348 | 1.545 | 511 | 316 | 339 | 1.760 | 2.366 |
5 PERSONAS | 17.479 | 385 | 568 | 1.113 | 4.702 | 1.879 | 1.352 | 1.725 | 703 | 269 | 611 | 1.588 | 2.584 |
6 Y MAS | 47.948 | 980 | 1.348 | 2.255 | 9.347 | 4.848 | 3.857 | 5.940 | 2.760 | 1.510 | 1.879 | 3.545 | 9.679 |
APARTAMENTO | 17.292 | 129 | 134 | 311 | 2.645 | 1.920 | 2.043 | 3.534 | 1.952 | 1.065 | 1.474 | 320 | 1.765 |
2 PERSONAS | 2.550 | 28 | 51 | 46 | 433 | 352 | 315 | 488 | 270 | 145 | 202 | 61 | 159 |
3 PERSONAS | 3.282 | 29 | 18 | 96 | 580 | 313 | 404 | 653 | 339 | 191 | 239 | 114 | 306 |
4 PERSONAS | 4.000 | 43 | 22 | 68 | 578 | 454 | 388 | 833 | 549 | 255 | 374 | 73 | 363 |
5 PERSONAS | 3.645 | 16 | 25 | 55 | 544 | 429 | 470 | 798 | 358 | 235 | 265 | 41 | 409 |
6 Y MAS | 3.815 | 13 | 18 | 46 | 510 | 372 | 466 | 762 | 436 | 239 | 394 | 31 | 528 |
CASA DE VECINDAD | 418 | 5 | 11 | 35 | 186 | 43 | 15 | 10 | 17 | 5 | 10 | 25 | 56 |
2 PERSONAS | 130 | - | 5 | 26 | 52 | 9 | 5 | 5 | 9 | - | - | 9 | 10 |
3 PERSONAS | 112 | 5 | 4 | - | 68 | 17 | - | - | - | 5 | - | - | 13 |
4 PERSONAS | 103 | - | 1 | 9 | 49 | 17 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 12 |
5 PERSONAS | 24 | - | - | - | 11 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - |
6 Y MAS | 49 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 |
RANCHO | 17.628 | 680 | 843 | 1.486 | 4.322 | 1.499 | 857 | 936 | 348 | 183 | 345 | 3.246 | 2.883 |
2 PERSONAS | 2.351 | 91 | 130 | 241 | 559 | 139 | 102 | 96 | 28 | 15 | 45 | 631 | 274 |
3 PERSONAS | 2.842 | 107 | 135 | 243 | 759 | 218 | 146 | 136 | 52 | 27 | 52 | 583 | 384 |
4 PERSONAS | 3.134 | 107 | 161 | 310 | 882 | 248 | 135 | 121 | 56 | 20 | 53 | 596 | 445 |
5 PERSONAS | 2.524 | 137 | 146 | 185 | 599 | 222 | 112 | 118 | 44 | 18 | 62 | 435 | 446 |
6 Y MAS | 6.777 | 238 | 271 | 507 | 1.523 | 672 | 362 | 465 | 168 | 103 | 133 | 1.001 | 1.334 |
RANCHO CAMPESINO | 4.436 | 301 | 304 | 364 | 795 | 236 | 120 | 109 | 33 | 19 | 49 | 1.288 | 818 |
2 PERSONAS | 556 | 52 | 39 | 56 | 67 | 20 | 18 | 6 | 5 | 1 | 12 | 190 | 90 |
3 PERSONAS | 647 | 56 | 39 | 50 | 105 | 39 | 18 | 7 | 1 | - | 3 | 245 | 84 |
4 PERSONAS | 669 | 36 | 46 | 66 | 130 | 30 | 20 | 16 | 2 | 2 | 8 | 212 | 101 |
5 PERSONAS | 588 | 22 | 50 | 66 | 118 | 25 | 14 | 6 | 3 | 2 | 7 | 167 | 108 |
6 Y MAS | 1.976 | 135 | 130 | 126 | 375 | 122 | 50 | 74 | 22 | 14 | 19 | 474 | 435 |
OTRA CLASE | 2.545 | 112 | 110 | 158 | 544 | 221 | 128 | 307 | 143 | 103 | 116 | 246 | 357 |
2 PERSONAS | 412 | 11 | 18 | 27 | 70 | 31 | 39 | 29 | 52 | 37 | - | 59 | 39 |
3 PERSONAS | 413 | 42 | 23 | 47 | 63 | 29 | 8 | 65 | 16 | 8 | 23 | 47 | 42 |
4 PERSONAS | 547 | 21 | 12 | 35 | 161 | 64 | 23 | 76 | 28 | 29 | 26 | 44 | 28 |
5 PERSONAS | 370 | 22 | 17 | 11 | 76 | 25 | 17 | 72 | 21 | 13 | 12 | 45 | 39 |
6 Y MAS | 803 | 16 | 40 | 38 | 174 | 72 | 41 | 65 | 26 | 16 | 55 | 51 | 209 |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 78 | 6 | 3 | 7 | 23 | 12 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 9 |
2 PERSONAS | 32 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
3 PERSONAS | 15 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
4 PERSONAS | 13 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
5 PERSONAS | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
6 Y MAS | 13 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
NOTA : |
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes. |
---|---|
El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa | |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |