Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, TIPO Y NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | TOTAL | INGRESO DEL HOGAR (EN BOLIVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 173.318 | 4.971 | 6.031 | 10.354 | 37.763 | 16.478 | 12.860 | 18.551 | 8.880 | 4.799 | 7.510 | 19.148 | 25.973 |
TIENE AUTOMOVIL | 53.748 | 627 | 924 | 1.499 | 8.000 | 5.183 | 5.205 | 9.197 | 5.316 | 3.072 | 4.997 | 2.675 | 7.053 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 110.272 | 4.076 | 4.772 | 8.281 | 27.892 | 10.574 | 7.163 | 8.603 | 3.217 | 1.564 | 2.247 | 14.956 | 16.927 |
NO DECLARADO | 9.298 | 268 | 335 | 574 | 1.871 | 721 | 492 | 751 | 347 | 163 | 266 | 1.517 | 1.993 |
TOTAL DE HOGARES | 173.318 | 4.971 | 6.031 | 10.354 | 37.763 | 16.478 | 12.860 | 18.551 | 8.880 | 4.799 | 7.510 | 19.148 | 25.973 |
TIENE MOTOCICLETA | 5.238 | 90 | 176 | 252 | 921 | 415 | 427 | 579 | 374 | 157 | 469 | 540 | 838 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 157.713 | 4.621 | 5.489 | 9.536 | 34.763 | 15.262 | 11.809 | 17.027 | 8.112 | 4.421 | 6.696 | 17.013 | 22.964 |
NO DECLARADO | 10.367 | 260 | 366 | 566 | 2.079 | 801 | 624 | 945 | 394 | 221 | 345 | 1.595 | 2.171 |
AREA URBANA | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 152.666 | 3.821 | 4.633 | 8.573 | 34.235 | 15.361 | 12.128 | 17.725 | 8.491 | 4.613 | 7.021 | 13.470 | 22.595 |
TIENE AUTOMOVIL | 50.859 | 535 | 789 | 1.334 | 7.453 | 4.911 | 4.988 | 8.956 | 5.173 | 3.010 | 4.829 | 2.230 | 6.651 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 94.327 | 3.112 | 3.612 | 6.760 | 25.092 | 9.814 | 6.685 | 8.067 | 2.992 | 1.454 | 1.965 | 10.342 | 14.432 |
NO DECLARADO | 7.480 | 174 | 232 | 479 | 1.690 | 636 | 455 | 702 | 326 | 149 | 227 | 898 | 1.512 |
TOTAL DE HOGARES | 152.666 | 3.821 | 4.633 | 8.573 | 34.235 | 15.361 | 12.128 | 17.725 | 8.491 | 4.613 | 7.021 | 13.470 | 22.595 |
TIENE MOTOCICLETA | 4.252 | 52 | 134 | 174 | 754 | 361 | 389 | 538 | 348 | 143 | 428 | 275 | 656 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 139.832 | 3.594 | 4.222 | 7.944 | 31.592 | 14.284 | 11.143 | 16.297 | 7.771 | 4.264 | 6.289 | 12.206 | 20.226 |
NO DECLARADO | 8.582 | 175 | 277 | 455 | 1.889 | 716 | 596 | 890 | 372 | 206 | 304 | 989 | 1.713 |
AREA RURAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 20.652 | 1.150 | 1.398 | 1.781 | 3.528 | 1.117 | 732 | 826 | 389 | 186 | 489 | 5.678 | 3.378 |
TIENE AUTOMOVIL | 2.889 | 92 | 135 | 165 | 547 | 272 | 217 | 241 | 143 | 62 | 168 | 445 | 402 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 15.945 | 964 | 1.160 | 1.521 | 2.800 | 760 | 478 | 536 | 225 | 110 | 282 | 4.614 | 2.495 |
NO DECLARADO | 1.818 | 94 | 103 | 95 | 181 | 85 | 37 | 49 | 21 | 14 | 39 | 619 | 481 |
TOTAL DE HOGARES | 20.652 | 1.150 | 1.398 | 1.781 | 3.528 | 1.117 | 732 | 826 | 389 | 186 | 489 | 5.678 | 3.378 |
TIENE MOTOCICLETA | 986 | 38 | 42 | 78 | 167 | 54 | 38 | 41 | 26 | 14 | 41 | 265 | 182 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 17.881 | 1.027 | 1.267 | 1.592 | 3.171 | 978 | 666 | 730 | 341 | 157 | 407 | 4.807 | 2.738 |
NO DECLARADO | 1.785 | 85 | 89 | 111 | 190 | 85 | 28 | 55 | 22 | 15 | 41 | 606 | 458 |
NOTA : |
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Excluye hogares en viviendas clasificadas como otra clase | |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |