Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 1.136 | 29 | 50 | 66 | 60 | 70 | 237 | 317 | 153 | 98 | 56 |
AMERICA | 897 | 22 | 32 | 59 | 48 | 55 | 201 | 271 | 124 | 54 | 31 |
COLOMBIA | 166 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 30 | 71 | 29 | 9 | 6 |
CHILE | 29 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 15 | 4 | - | - |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
PERU | 40 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 |
OTROS PAISES | 660 | 14 | 30 | 46 | 39 | 47 | 157 | 176 | 88 | 40 | 23 |
ASIA |
33 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 |
EUROPA |
144 | - | 5 | 4 | 9 | 5 | 19 | 26 | 17 | 39 | 20 |
ESPAÑA | 59 | - | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 21 | 12 |
ITALIA | 27 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
PORTUGAL | 34 | - | 4 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | 4 | 2 | - |
OTROS PAISES | 24 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
60 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL |
558 | 16 | 24 | 35 | 37 | 27 | 74 | 147 | 91 | 72 | 35 |
AMERICA |
399 | 10 | 19 | 30 | 28 | 21 | 57 | 115 | 70 | 35 | 14 |
COLOMBIA | 75 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 13 | 26 | 16 | 6 | 3 |
CHILE | 18 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 11 | 3 | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PERU | 28 | 4 | - | 4 | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | - |
OTROS PAISES | 277 | 4 | 19 | 20 | 24 | 17 | 39 | 71 | 48 | 24 | 11 |
ASIA |
23 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 1 |
EUROPA |
102 | - | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 13 | 32 | 17 |
ESPAÑA | 40 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 16 | 10 |
ITALIA | 23 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 |
PORTUGAL | 23 | - | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 4 | 2 | - |
OTROS PAISES | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 578 | 13 | 26 | 31 | 23 | 43 | 163 | 170 | 62 | 26 | 21 |
AMERICA | 498 | 12 | 13 | 29 | 20 | 34 | 144 | 156 | 54 | 19 | 17 |
COLOMBIA | 91 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 45 | 13 | 3 | 3 |
CHILE | 11 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
PERU | 12 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 |
OTROS PAISES | 383 | 10 | 11 | 26 | 15 | 30 | 118 | 105 | 40 | 16 | 12 |
ASIA |
10 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
EUROPA |
42 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 |
ESPAÑA | 19 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
ITALIA | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
PORTUGAL | 11 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - |
OTROS PAISES | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
28 | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | - | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|