Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según
grupos de edad y años simples
Estado Bolívar - Municipio El Callao

GRUPOS DE EDAD  Y AÑOS SIMPLES

TOTAL

URBANA

RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

10.648 5.732 4.916 7.666 4.017 3.649 2.982 1.715 1.267

0 - 4 AÑOS

1.550 796 754 1.136 578 558 414 218 196
MENOS DE UN AÑO 305 155 150 216 109 107 89 46 43
1 AÑO 330 169 161 260 131 129 70 38 32
2 AÑOS 296 158 138 212 109 103 84 49 35
3 AÑOS 327 170 157 245 127 118 82 43 39
4 AÑOS 292 144 148 203 102 101 89 42 47
 

5 - 9 AÑOS

1.299 668 631 958 495 463 341 173 168
5 AÑOS 285 168 117 210 125 85 75 43 32
6 AÑOS 290 147 143 216 110 106 74 37 37
7 AÑOS 234 119 115 173 91 82 61 28 33
8 AÑOS 242 121 121 179 92 87 63 29 34
9 AÑOS 248 113 135 180 77 103 68 36 32
 

10 - 14 AÑOS

1.177 623 554 881 464 417 296 159 137
10 AÑOS 269 150 119 201 106 95 68 44 24
11 AÑOS 228 105 123 179 84 95 49 21 28
12 AÑOS 229 118 111 167 87 80 62 31 31
13 AÑOS 234 125 109 176 95 81 58 30 28
14 AÑOS 217 125 92 158 92 66 59 33 26
 

15 - 19 AÑOS

1.071 571 500 791 408 383 280 163 117
15 AÑOS 236 119 117 176 90 86 60 29 31
16 AÑOS 217 109 108 164 78 86 53 31 22
17 AÑOS 198 107 91 145 72 73 53 35 18
18 AÑOS 217 112 105 162 84 78 55 28 27
19 AÑOS 203 124 79 144 84 60 59 40 19
 

20 - 24 AÑOS

1.097 560 537 780 393 387 317 167 150
20 AÑOS 239 121 118 171 87 84 68 34 34
21 AÑOS 234 126 108 166 86 80 68 40 28
22 AÑOS 219 116 103 154 82 72 65 34 31
23 AÑOS 189 75 114 135 52 83 54 23 31
24 AÑOS 216 122 94 154 86 68 62 36 26
 

25 - 29 AÑOS

1.069 608 461 752 423 329 317 185 132
25 AÑOS 256 155 101 183 107 76 73 48 25
26 AÑOS 200 103 97 142 73 69 58 30 28
27 AÑOS 201 110 91 147 79 68 54 31 23
28 AÑOS 217 114 103 146 76 70 71 38 33
29 AÑOS 195 126 69 134 88 46 61 38 23
 

30 - 34 AÑOS

954 523 431 641 337 304 313 186 127
30 AÑOS 246 134 112 166 84 82 80 50 30
31 AÑOS 185 103 82 136 78 58 49 25 24
32 AÑOS 185 111 74 123 71 52 62 40 22
33 AÑOS 167 87 80 101 48 53 66 39 27
34 AÑOS 171 88 83 115 56 59 56 32 24
 

35 - 39 AÑOS

669 409 260 460 263 197 209 146 63
35 AÑOS 181 114 67 121 71 50 60 43 17
36 AÑOS 142 86 56 98 59 39 44 27 17
37 AÑOS 120 70 50 80 41 39 40 29 11
38 AÑOS 123 67 56 88 45 43 35 22 13
39 AÑOS 103 72 31 73 47 26 30 25 5
 

40 - 44 AÑOS

472 276 196 332 178 154 140 98 42
40 AÑOS 122 72 50 82 45 37 40 27 13
41 AÑOS 110 69 41 76 44 32 34 25 9
42 AÑOS 88 45 43 67 29 38 21 16 5
43 AÑOS 76 43 33 58 32 26 18 11 7
44 AÑOS 76 47 29 49 28 21 27 19 8
 

45 - 49 AÑOS

285 150 135 209 105 104 76 45 31
45 AÑOS 72 40 32 53 27 26 19 13 6
46 AÑOS 53 29 24 35 19 16 18 10 8
47 AÑOS 53 17 36 37 10 27 16 7 9
48 AÑOS 55 33 22 43 25 18 12 8 4
49 AÑOS 52 31 21 41 24 17 11 7 4
 

50 - 54 AÑOS

266 138 128 196 102 94 70 36 34
50 AÑOS 67 34 33 51 27 24 16 7 9
51 AÑOS 50 25 25 39 20 19 11 5 6
52 AÑOS 49 32 17 39 25 14 10 7 3
53 AÑOS 56 22 34 38 14 24 18 8 10
54 AÑOS 44 25 19 29 16 13 15 9 6
 

55 - 59 AÑOS

188 111 77 132 73 59 56 38 18
55 AÑOS 40 24 16 27 14 13 13 10 3
56 AÑOS 49 29 20 33 19 14 16 10 6
57 AÑOS 34 21 13 25 15 10 9 6 3
58 AÑOS 34 20 14 26 15 11 8 5 3
59 AÑOS 31 17 14 21 10 11 10 7 3
 

60 - 64 AÑOS

179 100 79 128 70 58 51 30 21
60 AÑOS 61 34 27 42 22 20 19 12 7
61 AÑOS 27 15 12 20 10 10 7 5 2
62 AÑOS 30 17 13 23 12 11 7 5 2
63 AÑOS 32 17 15 20 12 8 12 5 7
64 AÑOS 29 17 12 23 14 9 6 3 3
 

65 - 69 AÑOS

109 53 56 79 31 48 30 22 8
65 AÑOS 21 8 13 16 5 11 5 3 2
66 AÑOS 29 15 14 19 7 12 10 8 2
67 AÑOS 21 13 8 17 10 7 4 3 1
68 AÑOS 24 11 13 16 5 11 8 6 2
69 AÑOS 14 6 8 11 4 7 3 2 1
 

70 - 74 AÑOS

108 66 42 79 44 35 29 22 7
70 AÑOS 27 16 11 17 8 9 10 8 2
71 AÑOS 23 15 8 19 13 6 4 2 2
72 AÑOS 22 12 10 15 7 8 7 5 2
73 AÑOS 20 12 8 15 8 7 5 4 1
74 AÑOS 16 11 5 13 8 5 3 3 -
 
75 Y MÁS AÑOS 155 80 75 112 53 59 43 27 16
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.