Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES |
TOTAL |
URBANA |
RURAL | ||||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
TOTAL | |||||||||
TOTAL |
34.445 | 17.855 | 16.590 | 22.611 | 11.238 | 11.373 | 11.834 | 6.617 | 5.217 |
0 - 4 AÑOS |
5.245 | 2.590 | 2.655 | 3.708 | 1.834 | 1.874 | 1.537 | 756 | 781 |
MENOS DE UN AÑO | 1.111 | 546 | 565 | 788 | 379 | 409 | 323 | 167 | 156 |
1 AÑO | 1.060 | 550 | 510 | 771 | 409 | 362 | 289 | 141 | 148 |
2 AÑOS | 951 | 483 | 468 | 664 | 349 | 315 | 287 | 134 | 153 |
3 AÑOS | 1.058 | 520 | 538 | 733 | 359 | 374 | 325 | 161 | 164 |
4 AÑOS | 1.065 | 491 | 574 | 752 | 338 | 414 | 313 | 153 | 160 |
5 - 9 AÑOS |
4.535 | 2.314 | 2.221 | 3.128 | 1.594 | 1.534 | 1.407 | 720 | 687 |
5 AÑOS | 999 | 493 | 506 | 676 | 340 | 336 | 323 | 153 | 170 |
6 AÑOS | 955 | 484 | 471 | 664 | 341 | 323 | 291 | 143 | 148 |
7 AÑOS | 888 | 464 | 424 | 617 | 316 | 301 | 271 | 148 | 123 |
8 AÑOS | 852 | 454 | 398 | 595 | 303 | 292 | 257 | 151 | 106 |
9 AÑOS | 841 | 419 | 422 | 576 | 294 | 282 | 265 | 125 | 140 |
10 - 14 AÑOS |
4.229 | 2.048 | 2.181 | 3.013 | 1.414 | 1.599 | 1.216 | 634 | 582 |
10 AÑOS | 980 | 481 | 499 | 700 | 340 | 360 | 280 | 141 | 139 |
11 AÑOS | 849 | 416 | 433 | 619 | 296 | 323 | 230 | 120 | 110 |
12 AÑOS | 820 | 400 | 420 | 575 | 274 | 301 | 245 | 126 | 119 |
13 AÑOS | 775 | 369 | 406 | 546 | 248 | 298 | 229 | 121 | 108 |
14 AÑOS | 805 | 382 | 423 | 573 | 256 | 317 | 232 | 126 | 106 |
15 - 19 AÑOS |
3.758 | 1.913 | 1.845 | 2.540 | 1.228 | 1.312 | 1.218 | 685 | 533 |
15 AÑOS | 824 | 422 | 402 | 577 | 284 | 293 | 247 | 138 | 109 |
16 AÑOS | 721 | 357 | 364 | 513 | 243 | 270 | 208 | 114 | 94 |
17 AÑOS | 714 | 362 | 352 | 492 | 241 | 251 | 222 | 121 | 101 |
18 AÑOS | 782 | 412 | 370 | 508 | 260 | 248 | 274 | 152 | 122 |
19 AÑOS | 717 | 360 | 357 | 450 | 200 | 250 | 267 | 160 | 107 |
20 - 24 AÑOS |
3.553 | 1.853 | 1.700 | 2.236 | 1.127 | 1.109 | 1.317 | 726 | 591 |
20 AÑOS | 786 | 373 | 413 | 512 | 246 | 266 | 274 | 127 | 147 |
21 AÑOS | 672 | 360 | 312 | 436 | 219 | 217 | 236 | 141 | 95 |
22 AÑOS | 725 | 389 | 336 | 426 | 217 | 209 | 299 | 172 | 127 |
23 AÑOS | 705 | 396 | 309 | 454 | 244 | 210 | 251 | 152 | 99 |
24 AÑOS | 665 | 335 | 330 | 408 | 201 | 207 | 257 | 134 | 123 |
25 - 29 AÑOS |
2.925 | 1.558 | 1.367 | 1.869 | 940 | 929 | 1.056 | 618 | 438 |
25 AÑOS | 676 | 356 | 320 | 420 | 219 | 201 | 256 | 137 | 119 |
26 AÑOS | 578 | 308 | 270 | 375 | 189 | 186 | 203 | 119 | 84 |
27 AÑOS | 597 | 341 | 256 | 392 | 206 | 186 | 205 | 135 | 70 |
28 AÑOS | 517 | 265 | 252 | 329 | 154 | 175 | 188 | 111 | 77 |
29 AÑOS | 557 | 288 | 269 | 353 | 172 | 181 | 204 | 116 | 88 |
30 - 34 AÑOS |
2.400 | 1.267 | 1.133 | 1.484 | 735 | 749 | 916 | 532 | 384 |
30 AÑOS | 622 | 342 | 280 | 334 | 179 | 155 | 288 | 163 | 125 |
31 AÑOS | 491 | 270 | 221 | 310 | 160 | 150 | 181 | 110 | 71 |
32 AÑOS | 447 | 223 | 224 | 290 | 125 | 165 | 157 | 98 | 59 |
33 AÑOS | 411 | 221 | 190 | 277 | 140 | 137 | 134 | 81 | 53 |
34 AÑOS | 429 | 211 | 218 | 273 | 131 | 142 | 156 | 80 | 76 |
35 - 39 AÑOS |
2.068 | 1.115 | 953 | 1.291 | 652 | 639 | 777 | 463 | 314 |
35 AÑOS | 482 | 292 | 190 | 292 | 163 | 129 | 190 | 129 | 61 |
36 AÑOS | 408 | 218 | 190 | 257 | 123 | 134 | 151 | 95 | 56 |
37 AÑOS | 417 | 206 | 211 | 273 | 124 | 149 | 144 | 82 | 62 |
38 AÑOS | 390 | 197 | 193 | 246 | 117 | 129 | 144 | 80 | 64 |
39 AÑOS | 371 | 202 | 169 | 223 | 125 | 98 | 148 | 77 | 71 |
40 - 44 AÑOS |
1.526 | 824 | 702 | 903 | 459 | 444 | 623 | 365 | 258 |
40 AÑOS | 433 | 232 | 201 | 244 | 119 | 125 | 189 | 113 | 76 |
41 AÑOS | 258 | 128 | 130 | 163 | 75 | 88 | 95 | 53 | 42 |
42 AÑOS | 299 | 153 | 146 | 184 | 88 | 96 | 115 | 65 | 50 |
43 AÑOS | 273 | 157 | 116 | 163 | 93 | 70 | 110 | 64 | 46 |
44 AÑOS | 263 | 154 | 109 | 149 | 84 | 65 | 114 | 70 | 44 |
45 - 49 AÑOS |
1.146 | 637 | 509 | 635 | 321 | 314 | 511 | 316 | 195 |
45 AÑOS | 274 | 159 | 115 | 150 | 74 | 76 | 124 | 85 | 39 |
46 AÑOS | 243 | 120 | 123 | 144 | 62 | 82 | 99 | 58 | 41 |
47 AÑOS | 197 | 119 | 78 | 118 | 72 | 46 | 79 | 47 | 32 |
48 AÑOS | 248 | 135 | 113 | 126 | 64 | 62 | 122 | 71 | 51 |
49 AÑOS | 184 | 104 | 80 | 97 | 49 | 48 | 87 | 55 | 32 |
50 - 54 AÑOS |
898 | 514 | 384 | 517 | 272 | 245 | 381 | 242 | 139 |
50 AÑOS | 268 | 164 | 104 | 139 | 82 | 57 | 129 | 82 | 47 |
51 AÑOS | 135 | 85 | 50 | 77 | 46 | 31 | 58 | 39 | 19 |
52 AÑOS | 174 | 92 | 82 | 103 | 47 | 56 | 71 | 45 | 26 |
53 AÑOS | 164 | 90 | 74 | 105 | 51 | 54 | 59 | 39 | 20 |
54 AÑOS | 157 | 83 | 74 | 93 | 46 | 47 | 64 | 37 | 27 |
55 - 59 AÑOS |
609 | 345 | 264 | 339 | 178 | 161 | 270 | 167 | 103 |
55 AÑOS | 140 | 84 | 56 | 76 | 46 | 30 | 64 | 38 | 26 |
56 AÑOS | 129 | 75 | 54 | 74 | 41 | 33 | 55 | 34 | 21 |
57 AÑOS | 121 | 68 | 53 | 73 | 40 | 33 | 48 | 28 | 20 |
58 AÑOS | 111 | 60 | 51 | 57 | 25 | 32 | 54 | 35 | 19 |
59 AÑOS | 108 | 58 | 50 | 59 | 26 | 33 | 49 | 32 | 17 |
60 - 64 AÑOS |
561 | 336 | 225 | 319 | 168 | 151 | 242 | 168 | 74 |
60 AÑOS | 185 | 110 | 75 | 78 | 37 | 41 | 107 | 73 | 34 |
61 AÑOS | 91 | 59 | 32 | 62 | 40 | 22 | 29 | 19 | 10 |
62 AÑOS | 80 | 43 | 37 | 47 | 21 | 26 | 33 | 22 | 11 |
63 AÑOS | 103 | 59 | 44 | 67 | 34 | 33 | 36 | 25 | 11 |
64 AÑOS | 102 | 65 | 37 | 65 | 36 | 29 | 37 | 29 | 8 |
65 - 69 AÑOS |
329 | 180 | 149 | 205 | 98 | 107 | 124 | 82 | 42 |
65 AÑOS | 84 | 51 | 33 | 48 | 23 | 25 | 36 | 28 | 8 |
66 AÑOS | 71 | 38 | 33 | 43 | 21 | 22 | 28 | 17 | 11 |
67 AÑOS | 54 | 25 | 29 | 37 | 15 | 22 | 17 | 10 | 7 |
68 AÑOS | 54 | 29 | 25 | 38 | 19 | 19 | 16 | 10 | 6 |
69 AÑOS | 66 | 37 | 29 | 39 | 20 | 19 | 27 | 17 | 10 |
70 - 74 AÑOS |
299 | 175 | 124 | 200 | 109 | 91 | 99 | 66 | 33 |
70 AÑOS | 96 | 59 | 37 | 60 | 34 | 26 | 36 | 25 | 11 |
71 AÑOS | 42 | 21 | 21 | 30 | 14 | 16 | 12 | 7 | 5 |
72 AÑOS | 66 | 38 | 28 | 49 | 25 | 24 | 17 | 13 | 4 |
73 AÑOS | 53 | 36 | 17 | 33 | 22 | 11 | 20 | 14 | 6 |
74 AÑOS | 42 | 21 | 21 | 28 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
75 Y MÁS AÑOS |
364 | 186 | 178 | 224 | 109 | 115 | 140 | 77 | 63 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|