Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Bolívar - Municipio Heres

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 211.497 86.248 41.727 44.521 109.570 55.096 54.474 15.679
03 6.056 1.569 771 798 3.271 1.715 1.556 1.216
04 5.992 3.136 1.606 1.530 2.130 1.123 1.007 726
05 6.028 4.308 2.213 2.095 1.189 603 586 531
06 6.185 5.076 2.542 2.534 654 333 321 455
07 6.314 5.534 2.792 2.742 439 219 220 341
08 6.131 5.465 2.786 2.679 364 210 154 302
09 6.187 5.559 2.765 2.794 320 171 149 308
10 6.358 5.755 2.963 2.792 306 170 136 297
11 5.999 5.419 2.711 2.708 324 163 161 256
12 5.791 5.182 2.641 2.541 350 183 167 259
13 5.904 5.153 2.526 2.627 432 201 231 319
14 5.743 4.745 2.292 2.453 702 341 361 296
15 - 19 26.093 15.047 7.269 7.778 9.479 4.999 4.480 1.567
20 - 24 22.516 5.918 2.453 3.465 14.959 7.701 7.258 1.639
25 Y MAS 90.200 8.382 3.397 4.985 74.651 36.964 37.687 7.167
                 
AREA URBANA
TOTAL 207.266 85.463 41.312 44.151 106.674 53.438 53.236 15.129
03 5.900 1.556 767 789 3.169 1.661 1.508 1.175
04 5.832 3.109 1.592 1.517 2.038 1.081 957 685
05 5.893 4.274 2.191 2.083 1.119 567 552 500
06 6.041 5.017 2.515 2.502 596 295 301 428
07 6.143 5.440 2.749 2.691 386 194 192 317
08 5.996 5.395 2.755 2.640 317 186 131 284
09 6.038 5.474 2.717 2.757 271 142 129 293
10 6.216 5.670 2.916 2.754 266 150 116 280
11 5.871 5.348 2.677 2.671 282 141 141 241
12 5.675 5.111 2.601 2.510 316 165 151 248
13 5.796 5.101 2.495 2.606 387 178 209 308
14 5.632 4.703 2.266 2.437 645 304 341 284
15 - 19 25.673 14.997 7.237 7.760 9.152 4.812 4.340 1.524
20 - 24 22.184 5.907 2.449 3.458 14.670 7.534 7.136 1.607
25 Y MAS 88.376 8.361 3.385 4.976 73.060 36.028 37.032 6.955
                 
AREA RURAL
TOTAL 4.231 785 415 370 2.896 1.658 1.238 550
03 156 13 4 9 102 54 48 41
04 160 27 14 13 92 42 50 41
05 135 34 22 12 70 36 34 31
06 144 59 27 32 58 38 20 27
07 171 94 43 51 53 25 28 24
08 135 70 31 39 47 24 23 18
09 149 85 48 37 49 29 20 15
10 142 85 47 38 40 20 20 17
11 128 71 34 37 42 22 20 15
12 116 71 40 31 34 18 16 11
13 108 52 31 21 45 23 22 11
14 111 42 26 16 57 37 20 12
15 - 19 420 50 32 18 327 187 140 43
20 - 24 332 11 4 7 289 167 122 32
25 Y MAS 1.824 21 12 9 1.591 936 655 212

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.