Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 425.415 | 160.470 | 79.269 | 81.201 | 237.552 | 122.776 | 114.776 | 27.393 |
03 | 12.824 | 1.700 | 822 | 878 | 8.549 | 4.301 | 4.248 | 2.575 |
04 | 12.676 | 4.757 | 2.351 | 2.406 | 6.405 | 3.405 | 3.000 | 1.514 |
05 | 13.085 | 8.535 | 4.297 | 4.238 | 3.482 | 1.824 | 1.658 | 1.068 |
06 | 12.884 | 10.121 | 5.062 | 5.059 | 1.980 | 1.094 | 886 | 783 |
07 | 13.220 | 11.413 | 5.717 | 5.696 | 1.189 | 638 | 551 | 618 |
08 | 12.610 | 11.181 | 5.676 | 5.505 | 871 | 479 | 392 | 558 |
09 | 12.565 | 11.366 | 5.776 | 5.590 | 690 | 382 | 308 | 509 |
10 | 13.037 | 11.868 | 6.001 | 5.867 | 715 | 359 | 356 | 454 |
11 | 12.189 | 11.007 | 5.508 | 5.499 | 761 | 409 | 352 | 421 |
12 | 11.605 | 10.331 | 5.188 | 5.143 | 826 | 427 | 399 | 448 |
13 | 11.229 | 9.749 | 4.834 | 4.915 | 1.095 | 553 | 542 | 385 |
14 | 10.823 | 8.606 | 4.313 | 4.293 | 1.775 | 858 | 917 | 442 |
15 - 19 | 51.051 | 26.982 | 12.680 | 14.302 | 21.518 | 10.910 | 10.608 | 2.551 |
20 - 24 | 45.833 | 10.112 | 4.651 | 5.461 | 32.932 | 16.916 | 16.016 | 2.789 |
25 Y MAS | 179.784 | 12.742 | 6.393 | 6.349 | 154.764 | 80.221 | 74.543 | 12.278 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 413.933 | 157.154 | 77.543 | 79.611 | 230.720 | 118.844 | 111.876 | 26.059 |
03 | 12.403 | 1.671 | 809 | 862 | 8.238 | 4.143 | 4.095 | 2.494 |
04 | 12.258 | 4.674 | 2.308 | 2.366 | 6.152 | 3.257 | 2.895 | 1.432 |
05 | 12.712 | 8.382 | 4.217 | 4.165 | 3.309 | 1.742 | 1.567 | 1.021 |
06 | 12.448 | 9.852 | 4.919 | 4.933 | 1.872 | 1.031 | 841 | 724 |
07 | 12.824 | 11.114 | 5.565 | 5.549 | 1.123 | 595 | 528 | 587 |
08 | 12.239 | 10.889 | 5.529 | 5.360 | 823 | 451 | 372 | 527 |
09 | 12.166 | 11.040 | 5.611 | 5.429 | 641 | 357 | 284 | 485 |
10 | 12.630 | 11.550 | 5.849 | 5.701 | 668 | 337 | 331 | 412 |
11 | 11.810 | 10.706 | 5.335 | 5.371 | 709 | 378 | 331 | 395 |
12 | 11.264 | 10.049 | 5.039 | 5.010 | 782 | 399 | 383 | 433 |
13 | 10.905 | 9.510 | 4.714 | 4.796 | 1.027 | 517 | 510 | 368 |
14 | 10.527 | 8.408 | 4.197 | 4.211 | 1.696 | 820 | 876 | 423 |
15 - 19 | 49.732 | 26.593 | 12.482 | 14.111 | 20.738 | 10.454 | 10.284 | 2.401 |
20 - 24 | 44.788 | 10.051 | 4.613 | 5.438 | 32.088 | 16.450 | 15.638 | 2.649 |
25 Y MAS | 175.227 | 12.665 | 6.356 | 6.309 | 150.854 | 77.913 | 72.941 | 11.708 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 11.482 | 3.316 | 1.726 | 1.590 | 6.832 | 3.932 | 2.900 | 1.334 |
03 | 421 | 29 | 13 | 16 | 311 | 158 | 153 | 81 |
04 | 418 | 83 | 43 | 40 | 253 | 148 | 105 | 82 |
05 | 373 | 153 | 80 | 73 | 173 | 82 | 91 | 47 |
06 | 436 | 269 | 143 | 126 | 108 | 63 | 45 | 59 |
07 | 396 | 299 | 152 | 147 | 66 | 43 | 23 | 31 |
08 | 371 | 292 | 147 | 145 | 48 | 28 | 20 | 31 |
09 | 399 | 326 | 165 | 161 | 49 | 25 | 24 | 24 |
10 | 407 | 318 | 152 | 166 | 47 | 22 | 25 | 42 |
11 | 379 | 301 | 173 | 128 | 52 | 31 | 21 | 26 |
12 | 341 | 282 | 149 | 133 | 44 | 28 | 16 | 15 |
13 | 324 | 239 | 120 | 119 | 68 | 36 | 32 | 17 |
14 | 296 | 198 | 116 | 82 | 79 | 38 | 41 | 19 |
15 - 19 | 1.319 | 389 | 198 | 191 | 780 | 456 | 324 | 150 |
20 - 24 | 1.045 | 61 | 38 | 23 | 844 | 466 | 378 | 140 |
25 Y MAS | 4.557 | 77 | 37 | 40 | 3.910 | 2.308 | 1.602 | 570 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|