Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | DURACION DE LA DESOCUPACION | ||
HASTA 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL | 32.567 | 19.875 | 10.411 | 2.281 |
12 - 14 | 163 | 96 | 34 | 33 |
15 - 19 | 3.172 | 2.344 | 552 | 276 |
20 - 24 | 7.024 | 4.827 | 1.667 | 530 |
25 - 34 | 10.858 | 6.873 | 3.238 | 747 |
35 - 44 | 6.478 | 3.461 | 2.609 | 408 |
45 - 54 | 2.984 | 1.513 | 1.317 | 154 |
55 Y MAS | 1.888 | 761 | 994 | 133 |
VARONES | ||||
TOTAL | 24.981 | 15.806 | 7.418 | 1.757 |
12 - 14 | 113 | 79 | 10 | 24 |
15 - 19 | 2.315 | 1.729 | 379 | 207 |
20 - 24 | 5.085 | 3.667 | 1.027 | 391 |
25 - 34 | 7.972 | 5.430 | 1.962 | 580 |
35 - 44 | 5.101 | 2.817 | 1.982 | 302 |
45 - 54 | 2.633 | 1.383 | 1.112 | 138 |
55 Y MAS | 1.762 | 701 | 946 | 115 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 7.586 | 4.069 | 2.993 | 524 |
12 - 14 | 50 | 17 | 24 | 9 |
15 - 19 | 857 | 615 | 173 | 69 |
20 - 24 | 1.939 | 1.160 | 640 | 139 |
25 - 34 | 2.886 | 1.443 | 1.276 | 167 |
35 - 44 | 1.377 | 644 | 627 | 106 |
45 - 54 | 351 | 130 | 205 | 16 |
55 Y MAS | 126 | 60 | 48 | 18 |
NOTA : |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |