Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO E INGRESO MENSUAL | TOTAL | GRUPOS DE OCUPACION | ||||||
GRAN GRUPO 0/1 | GRAN GRUPO 2 | GRAN GRUPO 3 | GRAN GRUPO 4 | GRAN GRUPO 5 | GRAN GRUPO 6 | GRAN GRUPO 7/8/9 | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 237.911 | 31.450 | 4.925 | 26.636 | 29.980 | 30.960 | 10.018 | 103.942 |
HASTA 2.000 | 10.826 | 462 | 22 | 371 | 1.240 | 3.272 | 1.467 | 3.992 |
2.001 - 4.000 | 19.259 | 904 | 25 | 1.246 | 3.068 | 5.525 | 2.539 | 5.952 |
4.001 - 6.000 | 37.843 | 2.035 | 125 | 5.443 | 6.132 | 8.349 | 2.601 | 13.158 |
6.001 - 12.000 | 102.193 | 14.583 | 986 | 13.781 | 9.657 | 10.827 | 2.017 | 50.342 |
12.001 - 16.000 | 24.706 | 4.600 | 617 | 2.760 | 3.237 | 1.296 | 294 | 11.902 |
16.001 - 20.000 | 14.254 | 3.496 | 693 | 1.196 | 2.298 | 520 | 177 | 5.874 |
20.001 - 30.000 | 12.767 | 3.116 | 1.053 | 1.026 | 2.091 | 421 | 171 | 4.889 |
30.001 - 40.000 | 4.402 | 1.070 | 547 | 305 | 668 | 112 | 86 | 1.614 |
40.001 - 50.000 | 2.209 | 366 | 338 | 129 | 426 | 87 | 52 | 811 |
50.001 Y MAS | 3.561 | 555 | 478 | 125 | 705 | 151 | 73 | 1.474 |
NO DECLARADO | 5.891 | 263 | 41 | 254 | 458 | 400 | 541 | 3.934 |
VARONES | ||||||||
TOTAL | 167.765 | 16.225 | 3.998 | 9.675 | 20.001 | 12.114 | 9.712 | 96.040 |
HASTA 2.000 | 6.467 | 293 | 22 | 138 | 666 | 451 | 1.410 | 3.487 |
2.001 - 4.000 | 11.075 | 434 | 20 | 376 | 1.666 | 1.014 | 2.484 | 5.081 |
4.001 - 6.000 | 22.113 | 790 | 71 | 1.282 | 3.215 | 2.760 | 2.531 | 11.464 |
6.001 - 12.000 | 73.584 | 5.741 | 682 | 4.721 | 6.784 | 6.043 | 1.932 | 47.681 |
12.001 - 16.000 | 19.265 | 2.609 | 423 | 1.237 | 2.352 | 898 | 291 | 11.455 |
16.001 - 20.000 | 11.374 | 2.220 | 581 | 662 | 1.823 | 369 | 171 | 5.548 |
20.001 - 30.000 | 10.643 | 2.260 | 896 | 745 | 1.667 | 290 | 166 | 4.619 |
30.001 - 40.000 | 3.929 | 931 | 514 | 226 | 566 | 54 | 86 | 1.552 |
40.001 - 50.000 | 1.919 | 302 | 291 | 109 | 359 | 56 | 50 | 752 |
50.001 Y MAS | 3.169 | 470 | 460 | 87 | 594 | 55 | 73 | 1.430 |
NO DECLARADO | 4.227 | 175 | 38 | 92 | 309 | 124 | 518 | 2.971 |
HEMBRAS | ||||||||
TOTAL | 70.146 | 15.225 | 927 | 16.961 | 9.979 | 18.846 | 306 | 7.902 |
HASTA 2.000 | 4.359 | 169 | - | 233 | 574 | 2.821 | 57 | 505 |
2.001 - 4.000 | 8.184 | 470 | 5 | 870 | 1.402 | 4.511 | 55 | 871 |
4.001 - 6.000 | 15.730 | 1.245 | 54 | 4.161 | 2.917 | 5.589 | 70 | 1.694 |
6.001 - 12.000 | 28.609 | 8.842 | 304 | 9.060 | 2.873 | 4.784 | 85 | 2.661 |
12.001 - 16.000 | 5.441 | 1.991 | 194 | 1.523 | 885 | 398 | 3 | 447 |
16.001 - 20.000 | 2.880 | 1.276 | 112 | 534 | 475 | 151 | 6 | 326 |
20.001 - 30.000 | 2.124 | 856 | 157 | 281 | 424 | 131 | 5 | 270 |
30.001 - 40.000 | 473 | 139 | 33 | 79 | 102 | 58 | - | 62 |
40.001 - 50.000 | 290 | 64 | 47 | 20 | 67 | 31 | 2 | 59 |
50.001 Y MAS | 392 | 85 | 18 | 38 | 111 | 96 | - | 44 |
NO DECLARADO | 1.664 | 88 | 3 | 162 | 149 | 276 | 23 | 963 |
NOTA : |
Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |